관악구의 대형폐기물 수수료입니다. 대형폐기물은 쓰레기 종량제봉투에 담기 어려운 가구, 가전제품, 사무용기자재, 기타생활용품류 등을 말하고 대형폐기물 수수료 표에 없는 폐기물은 유사한 품목과 비교하여 수수료가 산정된다고 합니다. 또한 표에 나와있더라도 일반적인 규격보다 무게나 부피가 2배이상 큰 경우 비례하여 수수료를 다시 산정한다고 합니다.
대형폐기물 중 대형의 폐가전제품(냉장고,세탁기,에어컨, 텔레비전 등)은 주요부품이 탈취되거나 분해되지 않은 원형이 보존된 제품은 1599 0903으로 평일 주간 시간에 문의하시면 상담 후 무상방문 수거가 가능합니다. 이 곳에서 무상수거가 안되면 대형폐기물 수수료 납부 후 배출하셔야 합니다.
유상수거
분야 | 품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|
가전제품 | |||
냉장고 | 900ℓ 이상 1200ℓ 미만 | 15,000 | |
700ℓ 이상 900ℓ 미만 | 12,000 | ||
500ℓ 이상 700ℓ 미만 | 9,000 | ||
300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 7,000 | ||
100ℓ 이상 300ℓ 미만 | 4,000 | ||
100ℓ 미만 | 2,000 | ||
세탁기 | 10㎏ 이상 | 5,000 | |
10㎏ 미만 | 3,000 | ||
오디오 본체 | 가장 긴 면 50㎝ 기준 | 3,000 | |
오디오 스피커 | 가장 긴 면 30㎝ 기준 | 2,000 | |
가장 긴 면 30㎝ 미만 | 1,000 | ||
텔레비젼 | 대각선 163㎝ 이상 214㎝ 미만 | 8,000 | |
대각선 107㎝ 이상 163㎝ 미만 | 6,000 | ||
대각선 63㎝ 이상 107㎝ 미만 | 4,000 | ||
대각선 63㎝ 미만 | 2,000 | ||
공기청정기 | (가로 ‧ 세로 ‧ 높이) 30㎝ ‧ 30㎝ ‧ 70㎝ 기준 | 2,000 | |
가스레인지 | (가로 ‧ 세로 ‧ 높이) 50㎝ ‧ 50㎝ ‧ 20㎝ 기준 | 2,000 | |
가스레인지 후드 | (가로 ‧ 세로 ‧ 높이) 60㎝ ‧ 30㎝ ‧ 30㎝ 기준 | 2,000 | |
가스오븐레인지 | (가로 ‧ 세로 ‧ 높이) 60㎝ ‧ 60㎝ ‧ 100㎝ 기준 | 4,000 | |
전자레인지 | (가로 ‧ 세로 ‧ 높이) 50㎝ ‧ 40㎝ ‧ 30㎝ 기준 | 2,000 | |
정수기 | (가로 ‧ 세로 ‧ 높이) 20㎝ ‧ 40㎝ ‧ 40㎝ 기준 | 1,000 | |
냉난방기 | |||
난로, 가스히터 | 가장 긴 면 50㎝ 당 | 2,000 | |
가장 긴 면 50㎝ 미만 | 1,000 | ||
에어컨 | 스탠드 형 (40㎝ ․ 30㎝ ․ 200㎝ 기준) | 7,000 | |
벽걸이 형 (100㎝ ․ 30㎝ ․ 30㎝ 기준) | 4,000 | ||
에어컨 실외기 | 가로‧세로‧높이 80㎝‧80㎝‧30㎝ 기준 | 3,000 | |
주방용품 | |||
교자상 | 2인용 당 | 1,000 | |
식탁 (유리 제외) | 나무식탁 2인용 당 | 2,000 | |
대리석식탁 2인용 당 | 4,000 | ||
식기건조기 | 2,000 | ||
식기세척기 | 3,000 | ||
식기건조대 | 1,000 | ||
쌀통 | 원목 | 8,000 | |
일반 | 3,000 | ||
싱크대, 찬장(나무) | 폭 30㎝ 당 | 1,500 | |
싱크대, 찬장(대리석) | 폭 30㎝ 당 | 3,000 | |
김장독, 항아리 | 높이 60㎝ 이상 | 5,000 | |
높이 60㎝ 미만 | 3,000 | ||
높이 30㎝ 이하 | 1,000 | ||
도마 | 1,000 | ||
가구류, 침구류 | |||
문갑 | (높이 50㎝ 기준) 폭 50㎝ 당 | 2,000 | |
서랍장 | (폭 60㎝ ․ 높이20㎝) 1단 당 | 1,000 | |
신발장 | 폭 50㎝ ․ 높이 50㎝ 당 | 1,000 | |
스탠드 옷걸이 | 폭 30㎝ 당 | 2,000 | |
비키니 옷장 | 폭 30㎝ 당 | 2,000 | |
소파 | 1인용 당 | 3,000 | |
소파 스툴 | 2,000 | ||
오디오 장식장 | 폭 50㎝ ․ 높이 50㎝ 당 | 2,000 | |
장롱 | 폭 30㎝ 당 | 4,000 | |
장식장 | (유리문 제외) 폭 50㎝ ․ 높이 50㎝ 당 | 1,000 | |
(유리문 포함) 폭 50㎝ ․ 높이 50㎝ 당 | 1,500 | ||
텔레비전 받침 | 폭 50㎝ ․ 높이 50㎝ 당 | 2,000 | |
화장대(거울, 의자 제외) | 폭 50㎝ ․ 높이 50㎝ 당 | 2,000 | |
거울 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
1㎡ 미만 | 1,000 | ||
전신거울 | 3,000 | ||
의자 | 일반 의자 | 2,000 | |
바퀴달린 의자 | 3,000 | ||
좌식, 접이식 의자 | 1,000 | ||
침대 | 1인용 매트리스 | 5,000 | |
2인용 매트리스 | 8,000 | ||
1인용 침대 틀 | 5,000 | ||
2인용 침대 틀 | 7,000 | ||
침대 헤드(1인용) | 2,000 | ||
침대 헤드(2인용) | 3,000 | ||
2층 침대 | 15,000 | ||
돌, 옥, 황토 침대 | 1인용 | 20,000 | |
2인용 | 30,000 | ||
라텍스 매트리스 | 1인용 | 4,000 | |
2인용 | 7,000 | ||
접이식 침대 | 1인용 | 7,000 | |
2인용 | 10,000 | ||
유아용 침대 | 가장 긴 면 1m 이상 1.5m 미만 | 5,000 | |
가장 긴 면 1m 미만 | 3,000 | ||
이불 | 겨울용 | 2,000 | |
여름용 | 1,000 | ||
베개 | 1,000 | ||
방석 | 500 | ||
옥장판, 온수매트(보일러 포함) | 1인용 당 | 3,000 | |
전기장판 | 1인용 당 | 2,000 | |
학습, 사무기기 | |||
복사기 | 10,000 | ||
세단기 | 5,000 | ||
책꽂이, 책장 | (폭 50㎝ ․ 높이 50㎝) 1단 당 | 1,000 | |
책상(서랍, 책꽂이, 유리 제외) | 상판면적 40㎝ ․ 40㎝ 당 | 1,000 | |
책상 상판 | 면적 120㎝ ‧ 60㎝ 기준 | 2,000 | |
책상 서랍 | 폭 40㎝ ‧ 높이 60㎝ 기준 | 2,000 | |
책상 칸막이(파티션) | 1㎡ 당 | 2,000 | |
캐비닛 | 폭 30㎝ ․ 높이 1m 당 | 2,000 | |
피아노 | 일반 | 15,000 | |
디지털 | 10,000 | ||
휴대용 | 2,000 | ||
기타(악기) | 1,000 | ||
파일캐비닛 | (폭 40㎝ ․ 높이 30㎝) 1단 당 | 1,000 | |
화이트보드, 게시판 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
1㎡ 미만 | 1,000 | ||
스탠드 받침대(길이 1m 당) | 1,000 | ||
생활용품 | |||
인형, 장난감류 | 봉제인형, 플라스틱 장난감(가장 긴 면 50㎝ 미만) 1개 당 | 1,000 | |
돗자리, 대자리 | 3.3㎡ 당 | 1,000 | |
장판 | 3.3㎡ 당 | 1,000 | |
카펫 | 3.3㎡ 당 | 2,000 | |
가방 | 여행가방(20인치 이상) | 2,000 | |
여행가방(20인치 미만) | 1,000 | ||
골프가방 | 2,000 | ||
일반가방 | 1,000 | ||
목욕탕 수건함 | 폭 50㎝ ․ 높이 50㎝ 당 | 1,000 | |
욕조 | 일반 1인용 당 | 5,000 | |
반신욕조 1인용 당 | 3,000 | ||
유아용 1인용 당 | 2,000 | ||
세면대 | 3,000 | ||
변기 | 비데 | 1,000 | |
변기 | 2,000 | ||
변기물통 | 2,000 | ||
병풍 | 폭 45㎝ 당 | 1,000 | |
커튼 | 폭 1m ․ 높이 2m 당 | 1,000 | |
커튼 지지대(커튼 봉) | 1,000 | ||
블라인드 | 1㎡ 당 | 1,000 | |
빨래 건조대 | 가장 긴 면 1m 당 | 1,000 | |
다리미판 | 1,000 | ||
쓰레기통 | 50ℓ 미만 | 1,000 | |
50ℓ 이상 100ℓ 미만 | 2,000 | ||
아이스박스 | 20ℓ 당 | 1,000 | |
어항(수족관) | 폭 50㎝ ․ 높이 50㎝ 당 | 2,000 | |
액자 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
1㎡ 미만 | 1,000 | ||
화분 | (높이, 직경 중 긴 면 기준) 30㎝ 당 | 1,000 | |
우산 | 묶음 지름 30㎝ 이하 | 2,000 | |
묶음 지름 20㎝ 이하 | 1,000 | ||
수도호스 | 10m 당 | 1,000 | |
고무대야 | 지름 100㎝ 이상 150㎝ 미만 | 4,000 | |
지름 50㎝ 이상 100㎝ 미만 | 3,000 | ||
지름 50㎝ 미만 | 2,000 | ||
공간박스 | (가장 긴 면 50㎝ 기준) 1개 당 | 1,000 | |
벽시계 | 지름 30㎝ 이상 | 1,000 | |
지름 30㎝ 미만 | 500 | ||
괘종시계 | 길이 1m 이상 | 3,000 | |
길이 1m 미만 | 2,000 | ||
카시트 | 2,000 | ||
유모차 | 1인용 | 2,000 | |
2인용 | 3,000 | ||
보행기 | 2,000 | ||
유아용 매트 | (두께 5㎝ 기준) 2㎡ 당 | 2,000 | |
유아용 자동차, 유아용 목마 | 가장 긴 면 1m 이상 1.5m 미만 | 3,000 | |
가장 긴 면 1m 미만 | 2,000 | ||
유아용 미끄럼틀, 유아용 그네 | 가장 긴 면 1.5m 이하 | 3,000 | |
가장 긴 면 1m 이하 | 2,000 | ||
트램펄린 | 지름 1m ‧ 높이 20㎝, 무게 5㎏ 기준 | 2,000 | |
기타 | |||
스키 | 스키 | 3,000 | |
스키 부츠 | 2,000 | ||
스노보드 | 3,000 | ||
(인라인) 스케이트 | 2,000 | ||
자전거 | 성인용 | 5,000 | |
아동용(2륜) | 3,000 | ||
아동용(3륜) | 2,000 | ||
킥보드 | 2,000 | ||
스텝퍼 | 발판만 | 2,000 | |
손잡이 포함 | 4,000 | ||
러닝머신 | 15,000 | ||
실내 자전거 | 7,000 | ||
벤치 프레스(역기 제외) | 윗몸일으키기 기구 포함 | 4,000 | |
아령 | 5㎏ 당 | 1,000 | |
테니스 라켓, 배드민턴 라켓 | 1개(쌍) 당 | 1,000 | |
골프채, 낚싯대, 등산스틱 | 묶음 지름 20㎝ 이상 30㎝ 미만 | 2,000 | |
묶음 지름 20㎝ 미만 | 1,000 | ||
안마의자 | 50㎏ 미만 | 5,000 | |
50㎏ 이상 100㎏ 미만 | 10,000 | ||
소형 안마 기구 | 5㎏ 미만 | 1,000 | |
문짝 | 문짝(나무) 2㎡ 당 | 3,000 | |
문짝(철문) 2㎡ 당 | 4,000 | ||
창문, 모기장 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
유리 | 1㎡ 당 | 2,000 | |
1㎡ 미만 | 1,000 | ||
나무 | (높이 1.5m 기준) 묶음 지름 30㎝ 이상 50㎝ 미만 | 5,000 | |
(높이 1.5m 기준) 묶음 지름 30㎝ 미만 | 2,000 | ||
판자 1㎡ 당 | 1,000 | ||
조명기구 | 샹들리에 | 2,000 | |
스탠드 | 1,000 | ||
형광등 틀 | 1,000 | ||
개집 | 가장 긴 면 1m 이상 1.5m 미만 | 3,000 | |
가장 긴 면 1m 미만 | 2,000 | ||
캣타워 | 높이 1.5m 이상 | 3,000 | |
높이 1.5m 미만 | 2,000 | ||
기타 반려동물 용품 | 가장 긴 면 50㎝ 미만 | 1,000 | |
금고 | 가로 ․ 세로 ․ 높이 50㎝ 당 | 10,000 | |
바둑판 | 두께 5㎝ 당 | 1,000 | |
천막, 텐트 | 5㎏ 당 | 2,000 | |
타이어 | 지름 60㎝ 이상 110㎝ 미만 | 5,000 | |
지름 60㎝ 미만 | 3,000 | ||
휠체어 | 2,000 | ||
소화기 | 3.3㎏ 당 | 2,500 | |
태양광 폐패널 | 20㎏ 기준 | 7,000 | |
기타(유사한 품목이 없는 대형폐기물) | 3㎏ 당 | 1,000 |
무상수거
소형폐가전은 동주민센터에서도 받아주고 15990903으로 문의하시면 소형가전 5개 이상인 경우 무상수거 가능합니다.
분야 | 품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|
가전제품 | 가습기 | 무료 | |
노트북 | |||
녹즙기 | |||
다리미 | |||
드라이기 | |||
라디오 | |||
모뎀 | |||
믹서기 | |||
비디오 | |||
복합기 | |||
선풍기 | 가정용 | ||
전기밥솥, 밥통 | |||
컴퓨터 모니터 | |||
컴퓨터 본체 | |||
키보드 | |||
커피포트 | |||
토스터기 | |||
전기밥솥 | |||
청소기 | 진공,스팀 | ||
학습, 사무 기기 | 컴퓨터 모니터 | 무료 | |
컴퓨터 본체 | |||
팩시밀리 | |||
프린터 | |||
스캐너 | |||
복합기 | |||
기타 | 기타 소형가전 | 높이 1m 미만의 기타 소형가전 | 무료 |