마포구의 대형폐기물 수수료입니다. 대형폐기물은 쓰레기 종량제봉투에 담기지 않는 가구, 사무용기자재, 폐가전제품, 기타 생활용품류 등을 말하며 반드시 마포구청 홈페이지나 관할 동주민센터에서 신고 후 배출하셔야 하고 스마트폰 어플인 빼기 를 이용하셔서 배출하셔도 됩니다.
TV,세탁기,냉장고, 에어컨 등의 대형폐가전제품은 제품의 원형이 보존되고 주요부품이 탈취되지 않은 경우에는 1599 0903으로 문의하시면 무상방문수거가 가능하다고 합니다. 무상방문수거가 불가능한 대형폐가전은 수수료를 납부하시고 대형폐기물로 배출하셔야 합니다.
대형폐기물 수수료
연번 | 품목별 | 규격 | 부과금액 (원) | 연번 | 품목별 | 규격 | 부과금액 (원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가스레인지대 | 모든 규격 | 3,000 | 112 | 다리미판 | – | 1,000 |
2 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 6,000 | 113 | 빨래건조대 | – | 1,000 |
3 | 제빙기 | 1m 이상 | 6,000 | 114 | 탈수기 | – | 3,000 |
4 | 커피메이커 | 폭 1m 이상 | 6,000 | 115 | 옷걸이(행거) | – | 2,000 |
5 | 정수기 | 20ℓ 이상 | 5,000 | 116 | 하부서랍 포함 | 4,000 | |
6 | 20ℓ 미만 | 3,000 | 117 | 유모차 | 1인용 | 3,000 | |
7 | 냉장고 | 업소용 1000ℓ이상 | 25,000 | 118 | 2인용 | 5,000 | |
8 | 500ℓ이상 | 11,000 | 119 | 보행기 | – | 3,000 | |
9 | 300ℓ이상 | 8,000 | 120 | 유아용품(자동차) | 1인용 | 2,000 | |
10 | 300ℓ미만 | 6,000 | 121 | 유아용품(그네) | – | 1,000 | |
11 | 식기건조기 | 업소용, 높이 1m 이상 | 8,000 | 122 | 유아용품(목마) | – | 1,000 |
12 | 식기세척기 | 업소용, 높이 1m 이상 | 8,000 | 123 | 유아용 미끄럼틀 | 일반 | 5,000 |
13 | 싱크대, 찬장 | 나무, 폭 30cm 당 | 1,500 | 124 | 유아용 씽크대 | 일반 | 3,000 |
14 | 대리석, 폭 30cm 당 | 3,000 | 125 | 유아용 놀이매트 | 1m²당 | 2,000 | |
15 | 식탁(테이블) | 5인용 이상 | 5,000 | 126 | 유아용 욕조 | 1인용 | 2,000 |
16 | 4인용 이하 | 3,000 | 127 | 유아용 침대 | 1인용 | 5,000 | |
17 | 돌식탁(상판) | 4인 이하 | 15,000 | 128 | 유아용 침대(매트리스포함) | 1인용 | 7,000 |
18 | 5인 이상 | 20,000 | 129 | 유아용 식탁의자 | 1인용 | 3,000 | |
19 | 돌식탁(상판+다리돌) | 4인 이하 | 25,000 | 130 | 유아용 일반의자 | 1인용 | 1,000 |
20 | 5인 이상 | 30,000 | 131 | 유아용 소파 | 1인용 | 2,000 | |
21 | 밥상 | 5인용 이상 | 3,000 | 132 | 유아용 카시트 | – | 2,000 |
22 | 4인용 이하 | 2,000 | 133 | 유아용 트램폴린 | 1인용 | 2,000 | |
23 | 쌀통 | 1㎡ 당 | 3,000 | 134 | 유아용 안전문 | – | 2,000 |
24 | 도마 | 가정용 | 1,000 | 135 | 기타 인형, 장난감류 | 개당 | 1,000 |
25 | 고무통 | 지름 50cm 미만 | 3,000 | 136 | 침대 | 1인용 매트리스, 라텍스 | 7,000 |
26 | 지름 50cm 이상 | 4,000 | 137 | 2인용 매트리스, 라텍스 | 11,000 | ||
27 | 지름 100cm 이상 | 6,000 | 138 | 1인용 침대틀(서랍별도) | 4,000 | ||
28 | 김칫독, 항아리 | 높이 60㎝ 이상 | 5,000 | 139 | 2인용 침대틀(서랍별도) | 5,000 | |
29 | 높이 60㎝ 미만 | 3,000 | 140 | 침대 헤드 1인용 | 2,000 | ||
30 | 높이 30㎝ 이하 | 2,000 | 141 | 침대 헤드 2인용 | 3,000 | ||
31 | 환풍기 | – | 2,000 | 142 | 1인용(라꾸라꾸) | 10,000 | |
32 | 세단기 | - | 5,000 | 143 | 2인용(라꾸라꾸) | 15,000 | |
33 | 타자기 | – | 2,000 | 144 | 1인용 의료기 침대 | 20,000 | |
34 | 화이트보드, 칠판 | 긴 면 2m 미만 | 2,000 | 145 | 돌침대 | 1인용 | 26,000 |
35 | 긴 면 2m 이상 | 3,000 | 146 | 2인용 | 36,000 | ||
36 | 파티션 | 1㎡당 | 3,000 | 147 | 이불 | 1채당 | 2,000 |
37 | 시계 | 1m 이상 | 3,000 | 148 | 베게 | 1개당 | 1,000 |
38 | 재봉틀 | 높이 1m 이상 | 3,000 | 149 | 돗자리 | 1m²당 | 1,000 |
39 | 쓰레기통 | 30L 미만 | 1,000 | 150 | 에어컨(실외기포함) | 80m²이상 | 11,000 |
40 | 30L 이상 | 2,000 | 151 | 66m²이상 | 7,000 | ||
41 | 휠체어 | 모든 규격 | 2,000 | 152 | 66m²미만 | 4,000 | |
42 | 대 걸 레 | 개당 | 1,000 | 153 | 가스히터 | – | 2,000 |
43 | 가방 | 여행용(바퀴부착) | 3,000 | 154 | 난로 | 석유 | 3,000 |
44 | 골프가방 | 3,000 | 155 | 제습기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
45 | 일반용 | 2,000 | 156 | 선풍기 | 높이 1m 이상 | 3,000 | |
46 | 아이스박스 | 30ℓ 미만 | 1,000 | 157 | 보일러 | 16,000cal/h미만 | 7,000 |
47 | 30ℓ ~ 49ℓ | 2,000 | 158 | 16,000cal/h이상 | 10,000 | ||
48 | 50ℓ 이상 | 3,000 | 159 | 기름탱크 | 400L 미만 | 4,000 | |
49 | 공기청정기 | 80㎡ 이상 | 4,000 | 160 | 400L 이상 | 7,000 | |
50 | 66m² 이상 | 3,000 | 161 | 스피커 | 높이 1m 이상 | 2,000 | |
51 | 공기청정기필터 | 개당 | 1,000 | 162 | 텔레비전 | 42인치이상(브라운관) | 7,000 |
52 | 안마의자 | 일반용 | 15,000 | 163 | 25인치이상(브라운관) | 5,000 | |
53 | 러닝머신 | – | 10,000 | 164 | 25인치미만(브라운관) | 3,000 | |
54 | 전신스트레칭운동기구 | 거꾸리, 싯업보드 등 | 4,000 | 165 | 64인치 이상 (LED, LCD, UHD 등) | 8,000 | |
55 | 헬스자전거 | 실내 거치형 | 6,000 | ||||
56 | 자전거 | 성인용(2발) | 4,000 | 166 | 42~64인치 미만 (LED, LCD, UHD 등) | 6,000 | |
57 | 아동용(3발) | 3,000 | |||||
58 | 탁구대 | – | 15,000 | 167 | 24인치 ~ 42인치 미만(LED, LCD, UHD 등) | 4,000 | |
59 | 스키, 스노보드 | – | 3,000 | 168 | 24인치 미만 (LED, LCD, UHD 등) | 2,000 | |
60 | 스키부츠 | – | 2,000 | ||||
61 | 스케이트, 인라인 | – | 2,000 | 169 | 텔레비전 장식장 | 긴 면 1m당 | 3,000 |
62 | 킥보드 | – | 2,000 | 170 | 소파 | 1인당 | 4,000 |
63 | 라켓류 (테니스, 배드민턴) | 개당 | 1,000 | 171 | 스툴 | 1인당 | 4,000 |
64 | 스틱류 (아이스하키, 등산, 골프채) | 개당 | 1,000 | 172 | 카우치 소파 | 1개당 | 6,000 |
173 | 의자 | 3인용 | 7,000 | ||||
65 | 텐트 | 8인용 이상 | 6,000 | 174 | 2인용 | 5,000 | |
66 | 6인용 이상 | 5,000 | 175 | 1인용 | 3,000 | ||
67 | 4인용 이상 | 4,000 | 176 | 의자(바퀴) | 1인당 | 4,000 | |
68 | 4인용 미만 | 3,000 | 177 | 좌식의자, 접의자 | 1인당 | 2,000 | |
69 | 파라솔 | 모든 규격 | 2,000 | 178 | 쿠션 의자 | 1인당 | 2,000 |
70 | 피아노 | – | 30,000 | 179 | 방석 | 개당 | 1,000 |
71 | 전자피아노(오르간) | – | 6,000 | 180 | 문짝 | 나무 1짝 당(2㎡) | 2,000 |
72 | 악기(기타) | – | 2,000 | 181 | 유리 1짝 당(2㎡) | 4,000 | |
73 | 오락기 | 업소용 | 9,000 | 182 | 간판 | 40㎝×100㎝ 당 | 4,000 |
74 | 수족관 | 영업용 1㎡ | 10,000 | 183 | 병풍 | 2폭당 | 1,000 |
75 | 가정용 1㎡당 | 4,000 | 184 | 액자 | 긴 면 50㎝당 | 1,000 | |
76 | 화분 | 50cm 이상(흙, 화초 제외) | 1,500 | 185 | 창문 | 1㎡당 | 2,000 |
77 | 50cm 미만(흙, 화초 제외) | 1,000 | 186 | 옥/자석/온수매트 | 2인용 | 7,000 | |
78 | 수도호스 | 10m 당 | 1,000 | 187 | 1인용 | 4,000 | |
79 | 캣타워 | 높이 1m 미만 | 3,000 | 188 | 장 판 | 1m² | 1,000 |
80 | 높이 1m 이상 | 5,000 | 189 | 전기장판 | 1인용 (옥/자석/온수매트 제외) | 2,000 | |
81 | 책상 | 양수(유리 별도) | 9,000 | ||||
82 | 편수(유리 별도) | 6,000 | 190 | 2인용 (옥/자석/온수매트 제외) | 3,000 | ||
83 | 120㎝ 미만(서랍, 유리 별도) | 3,000 | |||||
84 | 120㎝(서랍, 유리 별도) | 4,000 | 191 | 카페트 | 1m² | 2,000 | |
85 | 120㎝ 초과(서랍, 유리 별도) | 6,000 | 192 | 물탱크 | 1t용량당 | 10,000 | |
86 | H형(상판, 책장, 서랍포함) | 13,000 | 193 | 자동판매기 | 높이 1m 이상 | 14,000 | |
87 | 차탁자(교자상) | – | 2,000 | 194 | 타이어 | 대형(1,100mm이상) | 6,000 |
88 | 장롱 | 폭 30㎝당 | 4,500 | 195 | 중형(600mm이상) | 3,000 | |
89 | 비키니옷장 | – | 1,000 | 196 | 소형(600mm미만) | 2,000 | |
90 | 책장 | 50㎝×50㎝당 | 1,000 | 197 | 마네킹 | – | 3,000 |
91 | 신발장 | 50㎝×50㎝당 | 1,000 | 198 | 화환 | – | 3,000 |
92 | 장식장 | 50㎝×50㎝당 | 1,000 | 199 | 블라인드 | 너비 2m당 | 1,000 |
93 | 유리 장식장 | 50㎝×50㎝당 | 1,500 | 200 | 커튼 | 1㎡당 | 2,000 |
94 | 진열장(진열대) | 50㎝×50㎝당 | 1,000 | 201 | 커튼봉 | 개당 | 1,000 |
95 | 문 갑 | 50㎝×50㎝당 | 1,000 | 202 | 자바라 | 폭 1m당 | 2,000 |
96 | 책꽂이 | 5단 이상 | 5,000 | 203 | 입간판 | 높이 1m당 | 2,000 |
97 | 4단 이하 | 4,000 | 204 | 천 막 | 1㎡당 | 2,000 | |
98 | 3단 이하 | 3,000 | 205 | 팔레트 | 1㎡당 | 3,000 | |
99 | 3단 미만 | 2,000 | 206 | 조명기구(등류) | 샹들리에 | 3,000 | |
100 | 화일캐비닛 | 1단당(폭40㎝×높이30㎝) | 1,500 | 207 | 1m 이상 | 2,000 | |
101 | 서랍장 | 1단당(폭60㎝×높이20㎝) | 1,500 | 208 | 1m 미만 | 1,000 | |
102 | 책상용(폭40㎝×높이50㎝) | 3,000 | 209 | 거울(유리) | 1㎡당 | 2,000 | |
103 | 화장대 | 거울, 의자 별도 | 4,000 | 210 | 소화기 | 3.3㎏이하 축압식 분말 | 2,000 |
104 | 변기 | 좌변기(or 소변기) | 3,000 | 211 | 3.3㎏~10㎏ 축압식 분말 | 3,000 | |
105 | 양변기 | 5,000 | 212 | 목재류(순수) | 1kg당 | 500 | |
106 | 욕조 | – | 6,000 | 213 | 철재류 | 1kg당, 재활용불가 | 500 |
107 | 세면대 | 3,000 | 214 | 플라스틱류 | 1kg당, 재활용불가 | 500 | |
108 | 욕실 수납장(진열장) | 긴 쪽 1m 미만 | 3,000 | ||||
109 | 긴 쪽 1m 이상 | 4,000 | |||||
110 | 세탁기 | 10kg 이상 | 6,000 | ||||
111 | 10kg 미만 | 5,000 |
대형폐기물 배출신고를 하실 때에는 배출일자와 배출품목을 정확히 기입하셔야 합니다.