김포시의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 우선 대형폐기물은 쓰레기종량제봉투에 담기 힘든 생활폐기물로 개별계량과 품명식별이 가능한 가구, 가전제품, 사무용기자재, 냉난방기 등을 말합니다. 라디오, 선풍기 등의 소형폐가전은 읍면동 주민센터 및 시청 자원순환과에서 무상수거가 가능하고 대형폐가전(텔레비전, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등)은 제품의 원형이 보존되고 주요부품을 탈취하지 않은 상태이면 15990903 으로 문의하시면 무상방문수거가 가능합니다. 상담시간은 평일 오전8시부터 오후 6시반까지라고 합니다. 대형폐가전제품의 무상방문수거가 안되면 수수료를 내고 신고 후 대형폐기물로 버리셔야 합니다.
대형폐기물은 폐기물스티커 부착 후 지역별 대형폐기물 수거업체에 전화로 신고하시거나 시청 홈페이지에서 신고하고 배출하셔야 합니다. 그리고 스마트폰 어플 빼기를 통해서 신고하시고 배출하는 것도 가능합니다.
대형폐기물 품목별 수수료
구분 | 품명 | 규격 | 부과금액(원) | |
---|---|---|---|---|
가전제품류 | 폐가전제품 | 모든 규격 | 무 상 | |
가구류 | 장롱 | 두짝문 | 15,000 | |
한짝문 | 10,000 | |||
유아용 장롱(1m미만) | 5,000 | |||
비키니옷장 | 모든 규격 | 3,000 | ||
소파 | 4인용 초과 | 10,000 | ||
4인용 이하 | 5,000 | |||
2인용 이하 | 3,000 | |||
보조의자 | 3,000 | |||
책상(유리 및 책꽃이 제외) | 양수(상판+양서랍) | 10,000 | ||
편수(상판+외서랍) | 5,000 | |||
상판 | 3,000 | |||
식탁 | 4인 이상 | 5,000 | ||
4인 미만 | 3,000 | |||
대리석 식탁 | 6인 이상 | 15,000 | ||
6인 미만 | 10,000 | |||
식탁의자 | 개당 | 3,000 | ||
문갑, 화장대(거울제외) | 한짝당 | 3,000 | ||
침대 | 1인용(매트+받침대) | 15,000 | ||
2인용(매트+받침대) (퀸사이즈 이상) | 20,000 | |||
매트리스1인용 | 5,000 | |||
매트리스2인용(퀸사이즈 이상) | 10,000 | |||
유아용 침대 | 5,000 | |||
라텍스1인용 | 10,000 | |||
라텍스2인용 | 15,000 | |||
받침대 | 10,000 | |||
돌·옥·황토 등의 침대 | 1인용 | 30,000 | ||
2인용 | 40,000 | |||
컴퓨터용 책상 | 모든 규격 | 3,000 | ||
TV, 오디오장식장 | 모든 규격 | 3,000 | ||
소파용 응접세트 | 모든 규격 | 3,000 | ||
서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | ||
4단 이하 | 3,000 | |||
책장, 장식장 | 높이60cm 이상 | 5,000 | ||
높이60cm 미만 | 3,000 | |||
책꽂이 | 3,000 | |||
싱크대 | 1칸당 | 3,000 | ||
상판(개수대) | 3,000 | |||
대리석 상판 | 10,000 | |||
신발장 | 높이1m 이상 | 5,000 | ||
높이1m 미만 | 3,000 | |||
의자 | 2인 이상 | 5,000 | ||
2인 미만 | 3,000 | |||
회전의자 | 3,000 | |||
안마의자 | 10,000 | |||
문짝 | 짝당 | 3,000 | ||
옷걸이, 행거 | 입식 | 3,000 | ||
탁자 | 길이1m 미만 | 3,000 | ||
길이1m 이상 | 5,000 | |||
생활용품류 | 피아노 | 그랜드형(대당) | 15,000 | |
업라이트(대당) | 10,000 | |||
디지털(대당) | 10,000 | |||
자전거 | 유아·어린이용(세발자전거 포함) | 3,000 | ||
성인용 | 5,000 | |||
유모차 | 모든 규격 | 3,000 | ||
수족관 | 가로1m 이상 | 5,000 | ||
가로1m 미만 | 3,000 | |||
어항 | 3,000 | |||
거울, 유리 | 한판(조각)당(※깨진 경우 종량제마대 권장) | 3,000 | ||
액자 | 모든 규격 | 3,000 | ||
병풍 | 모든 규격 | 3,000 | ||
세면대, 좌변기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
화분 | 모든 규격 | 3,000 | ||
가방 | 여행용, 골프가방 등 대형가방 | 3,000 | ||
벽시계 | 대형(1M이상) | 5,000 | ||
소형(1M미만) | 3,000 | |||
기 타 | 캐비넷 | 2짝문 | 5,000 | |
1짝문 | 3,000 | |||
미끄럼틀 | 모든 규격 | 3,000 | ||
카펫트 | 1㎡당 | 3,000 | ||
장판 | 방1칸 기준 | 3,000 | ||
인형,장난감 | 모든 규격 | 3,000 | ||
항아리 | 높이1m 이상 | 5,000 | ||
높이1m 미만 | 3,000 | |||
화일캐비넷 | 높이1m 이상 | 5,000 | ||
높이1m 미만 | 3,000 | |||
돗자리 | 모든 규격 | 3,000 | ||
물탱크 | 용량3톤 이상 | 10,000 | ||
용량3톤 미만 | 5,000 | |||
블라인드 | 개당 | 3,000 | ||
스키, 스노보드 | 모든 규격 | 3,000 | ||
목재류 | 30Kg당 | 3,000 | ||
낙엽, 목재류 | 100ℓ(※자루에 담을 수 있는 경우) | 3,000 | ||
운동기구 | 러닝머신, 사이클 | 10,000 | ||
덤벨, 바벨 등 | 3,000 | |||
판목, 각목, 판넬 | 한판(조각) 당 | 3,000 | ||
소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 | ||
3.3kg 초과 | 5,000 | |||
전기장판, 매트 | 1인용 | 3,000 | ||
2인용 이상 | 5,000 | |||
카시트 | 1인용 | 3,000 | ||
2인용 이상 | 5,000 | |||
캣타워 | 모든 규격 | 3,000 | ||
파티션 | 1.5m 이상 | 5,000 | ||
1.5m 미만 | 3,000 |
대형폐기물 중 열거되지 아니한 물품은 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료에 준함