광주광역시 서구의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다.
대형폐기물은 개별계량과 품명식별이 가능한 생활폐기물로서 쓰레기 종량제봉투에 담을 수 없는 가구류, 가전제품류, 사무용기자재, 냉난방기, 기타생활용품류 등을 말합니다.
대형폐기물을 버리시고자 할 때에는 반드시 서구시설관리공단에 신고하시거나 스마트폰 어플인 여기로 를 이용하셔서 신고와 수수료 납부 후 안내에 따라 배출하셔야 합니다.
대형폐기물 수수료
품목류 | 품목별 | 규 격 | 부과금액(원) |
---|---|---|---|
가 전 제품류 | 냉장고(업소용제외) | 800ℓ 이상 | 15,000 |
500ℓ 이상 | 10,000 | ||
300ℓ 이상 | 8,000 | ||
300ℓ 미만 | 5,000 | ||
텔레비젼 | 42인치 이상 | 5,000 | |
29인치 이상 | 4,000 | ||
14인치 이상 | 3,000 | ||
14인치 미만 | 2,000 | ||
세탁기 | 통돌이 8kg 이상 | 6,000 | |
통돌이 8kg 미만 | 4,000 | ||
드럼세탁기 | 10,000 | ||
에어컨(온풍기) | 264㎡ 이상(80평) | 9,000 | |
66㎡ 이상(20평) | 6,000 | ||
66㎡ 미만(20평 미만) | 4,000 | ||
가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 3,000 | ||
탈수기 | 모 든 규 격 | 3,000 | |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
높이 1m 미만 | 2,000 | ||
청소기 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
팩스기기 | 모 든 규 격 | 3,000 | |
컴퓨터 | 본 체(키포드 포함) | 5,000 | |
모 니 터 | 3,000 | ||
프 린 터 | 4,000 | ||
음향기기(전 축) | 본 체 | 3,000 | |
스피커 1세트(높이 50cm 이상) | 3,000 | ||
스피커 1세트(높이 50cm 미만) | 2,000 | ||
가스렌지 | 모 든 규 격 | 3,000 | |
전자레인지 | 모 든 규 격 | 3,000 | |
선풍기 | 일 반 용 | 3,000 | |
업 소 용 | 5,000 | ||
난 로 | 모 든 규 격 | 4,000 | |
비디오 | 모 든 규 격 | 3,000 | |
가습기 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
복사기 | 모 든 규 격 | 10,000 | |
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | |
높이 1m 미만 | 4,000 | ||
식기세척기 | 가 정 용 | 5,000 | |
전화기 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
가구류 | 장 농 | 120cm 1쪽당 | 15,000 |
90cm 1쪽당 | 10,000 | ||
90cm미만 1쪽당 | 8,000 | ||
서랍장 | 5단 이상 | 7,000 | |
4단 이하 | 5,000 | ||
신발장 | 폭 1m이상 1쪽당(높이 1m 이상) | 8,000 | |
폭 1m미만 1쪽당(높이 1m 미만) | 4,000 | ||
문 갑 | 4개 이상1세트(높이 1m 이상) | 5,000 | |
4개 미만1세트(높이 1m 미만) | 3,000 | ||
화장대 | 상판 가로 90cm 이상 | 7,000 | |
상판 가로 90cm 미만 | 4,000 | ||
거실장 | 150cm 이상 | 10,000 | |
60cm 이상 | 6,000 | ||
60cm 미만 | 3,000 | ||
책 장(책꽂이) | 1.5×2.0m 내외 | 12,000 | |
1.5×1.0m 내외 | 8,000 | ||
1.0×1.0m 내외 | 6,000 | ||
응접셋트 | 6인용 이상 탁자 | 7,000 | |
6인용 미만 탁자 | 5,000 | ||
5인용 이상 소파 | 15,000 | ||
4인용 소파 | 14,000 | ||
3인용 소파 | 10,000 | ||
응접셋트 | 2인용 소파 | 7,000 | |
1인용 소파 | 5,000 | ||
1인용 소파(팔걸이 없음) | 3,000 | ||
침 대 | 1인용 침대(세트) | 12,000 | |
1인용 매트리스 | 8,000 | ||
1인용 매트리스 틀 | 6,000 | ||
2인용 침대(세트) | 17,000 | ||
2인용 매트리스 | 11,000 | ||
2인용 2단 매트리스 | 15,000 | ||
2인용 매트리스 틀 | 9,000 | ||
2인용 매트리스 틀(플라스틱 재질) | 6,000 | ||
유아용 침대 | 10,000 | ||
어린이 2층 침대 | 20,000 | ||
침대(돌,옥,흙) | 1인용 | 25,000 | |
2인용 | 30,000 | ||
라텍스 | 싱글 | 6,000 | |
더블 | 9,000 | ||
식 탁 | 목재 6인용 이상 | 6,000 | |
목재 6인용 미만 | 4,000 | ||
대리석 6인용 이상 | 15,000 | ||
대리석 6인용 미만 | 10,000 | ||
밥 상 | 90cm×90cm 이상 | 4,000 | |
90cm×90cm 미만 | 2,000 | ||
싱크대 및싱크 찬장 | 소형 1짝당(폭 1m당) | 3,000 | |
생활용품 | 옷걸이 | 모 든 규 격 | 2,000 |
쌀 통 | 다용도 | 5,000 | |
일 반 | 3,000 | ||
벽시계 | 모 든 규 격 | 3,000 | |
가 방 | 골프가방 | 3,000 | |
캐리어(20ℓ 초과) | 3,000 | ||
그 밖의 가방류 | 2,000 | ||
책 상(책장, 책꽂이 별도) | 양수, 대형 | 7,000 | |
편수, 소형 | 5,000 | ||
의 자 | 고정식 의자 | 2,000 | |
회전식 의자 | 3,000 | ||
협 탁 | 모 든 규 격 | 4,000 | |
TV 받침대 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
오디오 케이스 | 모 든 규 격 | 4,000 | |
장식장(차단스) | 90cm×180cm 이상 | 8,000 | |
90cm×180cm 미만 | 6,000 | ||
캐비넷 | 모 든 규 격 | 6,000 | |
파일캐비넷 | 4단 이상 | 6,000 | |
3단 이하 | 3,000 | ||
피아노 | 어프라이트 | 16,000 | |
그 랜 드 | 25,000 | ||
올 겐 | 모 든 규 격 | 10,000 | |
인형류 | 50ℓ(1마대)당 | 2,000 | |
장난감류 | 50ℓ(1마대)당 | 2,000 | |
재봉틀 | 모 든 규 격 | 4,000 | |
기 타 | 앰 프 | 모 든 규 격 | 4,000 |
건조대 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
휠체어 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
조명기구 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
변압기 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
아이스박스 | 20ℓ 이상 | 4,000 | |
20ℓ 미만 | 2,000 | ||
문 짝 | 대(방문) | 5,000 | |
소(창문) | 3,000 | ||
수족관 | 가로 2m 이상 | 15,000 | |
가로 1m 이상 | 8,000 | ||
가로 1m 미만 | 5,000 | ||
오락기 | 높이 1.5m 이상(29인치 이상) | 10,000 | |
높이 1m 이상(29인치 미만) | 8,000 | ||
높이 1m 미만(20인치 이하) | 6,000 | ||
액자, 거울표구, 병풍 | 1m 이상 | 3,000 | |
1m 미만 | 2,000 | ||
자전거 | 일반용(2발) | 4,000 | |
아동용(3발) | 2,000 | ||
유모차 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
항아리 | 20ℓ 이상 | 3,000 | |
20ℓ 미만 | 2,000 | ||
세면대 | 모 든 규 격 | 4,000 | |
욕 조 | 일 반 | 8,000 | |
유 아 | 4,000 | ||
변 기 | 모 든 규 격 | 5,000 | |
장 판 | 1평당(3.3㎡) | 2,000 | |
전기장판 | 일반용(1인용) | 2,000 | |
일반용(2인용) | 3,000 | ||
일반용(거실용) | 4,000 | ||
옥매트(1인용) | 4,000 | ||
옥매트(2인용) | 6,000 | ||
옥매트(3인용) | 9,000 | ||
카펫, 천막, 이불 | 1평당(3.3㎡) | 3,000 | |
흙, 사기,(깨진)유리 | 20ℓ당 | 3,000 | |
목재류 | 50ℓ(1마대)당 | 3,000 | |
플라스틱류 | 50ℓ(1마대)당 | 3,000 | |
물탱크, 정화조(FRP) | 용적 1.0㎡당 | 10,000 | |
화 분(흙, 돌 제외) | 높이 70cm 미만 | 2,000 | |
높이 70cm 이상 | 4,000 | ||
블라인드, 커튼 | 모든규격(1피스당) | 3,000 | |
파티션 | 모 든 규 격 | 3,000 | |
밥 솥 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
강화문 | 모 든 규 격 | 15,000 | |
운동기구 | 런닝머신 | 20,000 | |
싸이클 | 8,000 | ||
그밖의 운동기구 | 5,000 | ||
간 판 | 60×180cm 이상 | 8,000 | |
60×180cm 미만 | 5,000 | ||
입간판 | 3,000 | ||
고무통 | 90×100cm 이상 | 5,000 | |
90×100cm 미만 | 4,000 | ||
70×80cm 이하 | 3,000 | ||
도배지 | 50ℓ(1마대)당 | 3,300 | |
합 판 | 1장당 | 4,000 | |
분말소화기 | 3.3kg당 | 3,000 | |
안마의자 | 대(大) | 20,000 | |
소(小) | 15,000 |
- 아래에 표기되지 않은 품목은 유사품목에 준하여 부과합니다.
- 쓰레기봉투에 담기 어려운 폐기물 : 20ℓ당 3,000원
- 대형폐기물을 배출하고자 하는 경우 위탁업체(서구시설관리공단)에 전화 또는 앱(여기로)으로 신고하여야 합니다.