광주광역시 동구의 대형폐기물 수수료와 배출방법에 대해서 알아보겠습니다.
대형폐기물은 개별계량과 품명식별이 가능하고 쓰레기 종량제봉투에 담을 수 없는 생활폐기물을 말합니다.
대형폐기물을 배출하고자 하는 경우에는 주소지에 해당하는 동주민센터에 신고하시거나 스마트폰 앱인 여기로 를 이용하셔서 신고하시고 배출하셔야 합니다.
대형폐가전의 경우 주요부품이 탈취되어있지 않고 원형이 보존된 제품은 무상방문수거가 가능합니다.
- 문의: 한국전자산업환경협회 1599-0903
- 대상제품 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV 폐가전(손상되지 않은 품목만 해당)
대형폐기물 품목별 수수료
- 아래에 표기되지 않은 품목은 유사품목에 준하여 부과합니다.
- 쓰레기봉투에 담기 어려운 폐기물 : 20ℓ당 3,000원
(단위 : 원)
품목류 | 품목별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
가 전 제품류 | 냉장고 (업소용 제외) | 800ℓ이상 | 15,000 | |
500ℓ이상 | 10,000 | |||
300ℓ이상 | 8,000 | |||
300ℓ미만 | 5,000 | |||
텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000 | ||
29인치 이상 | 4,000 | |||
14인치 이상 | 3,000 | |||
14인치 미만 | 2,000 | |||
세탁기 | 용량 8kg 이상 | 6,000 | ||
용량 8kg 미만 | 4,000 | |||
드럼세탁기 | 10,000 | |||
에어컨 (온풍기) | 264㎡ 이상 | 9,000 | ||
66㎡ 이상 | 6,000 | |||
66㎡ 미만 | 4,000 | |||
가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 3,000 | |||
탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
청소기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
팩스기기 | 모든 규격 | 3,000 | ||
컴퓨터 | 본체 | 5,000 | ||
모니터 | 3,000 | |||
프린터 | 4,000 | |||
전축 | 본체 | 3,000 | ||
스피커1세트(높이 50cm이상) | 3,000 | |||
스피커1세트(높이 50cm미만) | 2,000 | |||
가스레인지 | 모든 규격 | 3,000 | ||
전자레인지 | 모든 규격 | 3,000 | ||
선풍기 | 일반용 | 3,000 | ||
업소용 | 5,000 | |||
난로 | 모든 규격 | 4,000 | ||
비디오 | 모든 규격 | 3,000 | ||
가습기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
복사기 | 모든 규격 | 10,000 | ||
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 4,000 | |||
식기세척기 | 가정용 | 5,000 | ||
전화기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
가구류 | 장롱 | 120cm 이상 1쪽당 | 15,000 | |
90cm 이상 1쪽당 | 10,000 | |||
90cm 미만 1쪽당 | 8,000 | |||
서랍장 | 5단 이상 | 7,000 | ||
4단 이하 | 5,000 | |||
신발장 | 폭1m 이상(높이 1m이상) 1쪽당 | 8,000 | ||
폭1m 미만(높이 1m미만) 1쪽당 | 4,000 | |||
문갑 | 4개 이상(1m 이상) 1세트 | 5,000 | ||
4개 미만(1m 미만) 1세트 | 3,000 | |||
화장대 | 상판 가로 90cm이상 | 7,000 | ||
상판 가로 90cm미만 | 4,000 | |||
거실장 | 대(150cm 이상) | 10,000 | ||
중(60cm 이상) | 6,000 | |||
소(60cm 미만) | 3,000 | |||
장식장(책꽂이) | 1.5(폭)×2.0(높이)m 내외 | 12,000 | ||
1.5(폭)×1.0(높이)m 내외 | 8,000 | |||
1.0(폭)×1.0(높이)m 내외 | 6,000 | |||
응접세트 | 6인용 이상 탁자 | 7,000 | ||
6인용 미만 탁자 | 5,000 | |||
5인용 이상 소파 | 15,000 | |||
4인용 소파 | 14,000 | |||
3인용 소파 | 10,000 | |||
2인용 소파 | 7,000 | |||
1인용 소파 | 5,000 | |||
1인용 소파(팔걸이 없음) | 3,000 | |||
침대 | 1인용 침대(세트) | 12,000 | ||
1인용 매트리스 | 8,000 | |||
1인용 매트리스틀 | 6,000 | |||
2인용 침대(세트) | 17,000 | |||
2인용 매트리스 | 11,000 | |||
2인용 2단 매트리스 | 15,000 | |||
2인용 매트리스틀 | 9,000 | |||
2인용 매트리스틀(플라스틱재질) | 6,000 | |||
유아용 침대 | 10,000 | |||
어린이 2층 침대 | 20,000 | |||
침대(돌, 옥, 흙) | 1인용 | 25,000 | ||
2인용 | 30,000 | |||
라텍스 | 싱글 | 6,000 | ||
더블 | 9,000 | |||
식탁 | 6인용 이상(목재) | 6,000 | ||
6인용 미만(목재) | 4,000 | |||
6인용 이상(대리석) | 15,000 | |||
6인용 이하(대리석) | 10,000 | |||
밥상 | 90cm×90cm 이상 | 4,000 | ||
90cm×90cm 미만 | 2,000 | |||
싱크대 및 싱크찬장 | 소형 1짝당(폭 1m당) | 3,000 | ||
생활용품 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | |
쌀통 | 다용도 | 5,000 | ||
일반 | 3,000 | |||
벽시계 | 모든 규격 | 3,000 | ||
가방 | 골프가방 | 3,000 | ||
캐리어(20ℓ 초과) | 3,000 | |||
그 밖의 가방류 | 2,000 | |||
책상 (책장, 책꽂이 별도) | 양수, 대형 | 7,000 | ||
편수, 소형 | 5,000 | |||
의자 | 고정식 의자 | 2,000 | ||
회전식 의자 | 3,000 | |||
안마 의자 | 대(大) | 20,000 | ||
소(小) | 15,000 | |||
협탁 | 모든 규격 | 4,000 | ||
TV받침대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
오디오 케이스 | 모든 규격 | 4,000 | ||
차(茶)단스, 장식장 | 90cm☓180cm 이상 | 8,000 | ||
90cm☓180cm 미만 | 6,000 | |||
캐비닛 | 모든 규격 | 6,000 | ||
파일 캐비닛 | 4단 이상 | 6,000 | ||
3단 이하 | 3,000 | |||
피아노 | 업라이트 | 16,000 | ||
그랜드 | 25,000 | |||
오르간 | 모든 규격 | 10,000 | ||
인형류 | 50ℓ(1마대)당 | 2,000 | ||
장난감류 | 50ℓ(1마대)당 | 2,000 | ||
재봉틀 | 모든 규격 | 4,000 | ||
앰프 | 모든 규격 | 4,000 | ||
건조대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
휠체어 | 모든 규격 | 2,000 | ||
조명기구 | 모든 규격 | 2,000 | ||
변압기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
기타 | 아이스박스 | 20ℓ 이상 | 4,000 | |
20ℓ 미만 | 2,000 | |||
문짝 | 대(방문) | 5,000 | ||
소(창문) | 3,000 | |||
수족관 | 가로 2m 이상 | 15,000 | ||
가로 1m 이상 | 8,000 | |||
가로 1m 미만 | 5,000 | |||
오락기 | 29인치 이상 | 10,000 | ||
29인치 미만 | 8,000 | |||
20인치 이하 | 6,000 | |||
액자, 거울, | 1m 이상 | 3,000 | ||
표구, 병풍 | 1m 미만 | 2,000 | ||
자전거 | 일반용(2발) | 4,000 | ||
아동용(3발) | 2,000 | |||
유모차 | 모든 규격 | 2,000 | ||
항아리 | 20ℓ 이상 | 3,000 | ||
20ℓ 미만 | 2,000 | |||
세면대 | 모든 규격 | 4,000 | ||
욕조 | 일반 | 8,000 | ||
유아 | 4,000 | |||
변기 | 모든 규격 | 5,000 | ||
장판 | 3.3㎡ 당 | 2,000 | ||
전기장판 | 일반용(1인용) | 2,000 | ||
일반용(2인용) | 3,000 | |||
일반용(거실용) | 4,000 | |||
옥매트(1인용) | 4,000 | |||
옥매트(2인용) | 6,000 | |||
옥매트(3인용) | 9,000 | |||
카펫, 천막, 이불 | 3.3㎡ 당 | 3,000 | ||
흙, 깨진 유리, 사기 | 20ℓ 당 | 3,000 | ||
목재류 | 50ℓ(1마대) 당 | 3,000 | ||
플라스틱류 | 50ℓ(1마대) 당 | 3,000 | ||
물탱크, 정화조(FRP) | 용적 1.0㎡ 당 | 10,000 | ||
화분 (흙, 돌 제외) | 높이 70cm 미만 | 2,000 | ||
높이 70cm 이상 | 4,000 | |||
블라인드, 커튼 | 모든 규격(1피스당) | 3,000 | ||
파티션 | 모든 규격 | 3,000 | ||
밥솥 | 모든 규격 | 2,000 | ||
강화문 | 모든 규격 | 15,000 | ||
운동기구 | 러닝머신 | 20,000 | ||
사이클 | 8,000 | |||
그 밖의 운동기구 | 5,000 | |||
간판 | 60cm☓180cm 이상 | 8,000 | ||
60cm☓180cm 미만 | 5,000 | |||
입간판 | 3,000 | |||
고무통 | 90cm☓100cm 이상 | 5,000 | ||
90cm☓100cm 미만 | 4,000 | |||
70cm☓80cm 이하 | 3,000 | |||
도배지 | 50ℓ당 | 3,300 | ||
합판 | 장당 | 4,000 | ||
분말소화기 | 3.3kg당 | 3,000 |
이상으로 광주광역시 동구의 대형폐기물 버리는 방법과 수수료에 대해서 알아봤습니다.