울산남구에 위치한 주차장 중에 교회나 학교, 상업시설의 부설주차장 중에 무료로 개방하는 주차장의 위치와 이용 가능한 시간에 대해서 알아보겠습니다.
또한 공영주차장 중에 무료로 이용이 가능한 곳이나 무료로 이용 가능한 시간대에 대해서 알아보겠습니다. 유료인 공영주차장은 요금이 어느정도인지 함께 알아보겠습니다.
부설주차장 무료 개방하는 곳 위치
아래의 부설주차장 무료개방 현황은 23년 8월을 기준으로 합니다.
연번 | 시설명 | 개방면수 | 위치 | 개방요일 | 개방시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대백화점 | 617 | 삼산동 1521-1 (삼산동) | 월 ~ 금 | 19:30 ~ 07:00 |
2 | 대암교회 | 80 | 도산로 39 (달동) | 월 ~ 금 | 24시간 |
3 | 성일교회 | 24 | 거마로 67 (신정2동) | 월 ~ 금 | 20:00 ~ 08:00 |
4 | 한세로교회 | 20 | 중앙로128번길 6 (달동) | 월 ~ 토 (수요일제외) | 20:00 ~ 07:00 |
5 | 격동초등학교 | 33 | 문수로344번길 4 (옥동) | 월 ~ 금 | 17:00 ~ 07:00 |
토 ~ 일 | 14:00 ~ 07:00 | ||||
공휴일 | 24시간 | ||||
6 | 도산초등학교 | 35 | 번영로54번길 25 (야음동) | 월 ~ 금 | 18:00 ~ 08:00 |
토 | 13:00 ~ 08:00 | ||||
일/공휴일 | 24시간 | ||||
7 | 삼호중학교 | 22 | 삼호로38번길 6 (무거동) | 월 ~ 금 | 18:00 ~ 07:30 |
주말, 공휴일 | 24시간 | ||||
8 | 울산공업고등학교 | 95 | 중앙로204번길 49 (신정동) | 월 ~ 일 | 18:00 ~ 07:00 |
9 | 세이브존 울산점 | 330 | 번영로250번길 9 (삼산동) | 월 ~ 일 | 19:00 ~ 09:00 |
10 | 신정현대프라자 | 82 | 대암로 69 (야음동) | 월 ~ 토 | 18:00 ~ 08:00 |
일/공휴일 | 24시간 | ||||
11 | 롯데백화점 | 479 | 삼산로 288 (삼산동) | 월 ~ 금 | 19:30 ~ 07:00 |
12 | 대현고등학교 | 84 | 수암로 164 (야음동) | 월 ~ 금 | 19:00 ~ 07:30 |
주말 | 24시간 | ||||
12 | 야음중학교 | 20 | 수암로 170 (야음동) | 월 ~ 금 | 18:00 ~ 07:00 |
주말 | 24시간 | ||||
14 | 신복초등학교 | 49 | 신복로 74 (무거동) | 월 ~ 금 | 17:00 ~ 07:00 |
토 | 14:00 ~ 07:00 | ||||
일/공휴일 | 24시간 | ||||
15 | 야음초등학교 | 22 | 산업로355번길 111 (야음동) | 월 ~ 금 | 17:00 ~ 07:00 |
토 | 14:00 ~ 07:00 | ||||
일/공휴일 | 24시간 | ||||
16 | 옥동초등학교 | 41 | 문수로 401 (옥동) | 월 ~ 금 | 17:30 ~ 07:30 |
토 ~ 월 | 14:00 ~ 07:00 | ||||
공휴일 | 24시간 | ||||
16개소 |
공영주차장 위치(유료/무료)
울산남구에는 총 38개의 공영주차장이 있으며 이중 31곳이 유료주차이며, 7곳의 무료인 공영주차장이 있습니다. 2023년 3월 기준입니다.
연번 | 주차장명 | 노상 / 노외 | 위치 | 운영시간 | 휴무일 | 유/무료 | 1시간 요금 | 1일 요금 | 전체주차 면수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 공휴일 | |||||||||
1 | 번영교밑 | 노외 | 신정동 8-12 | 무료 | 무료 | 무료 | – | 무료 | – | – | 63 |
2 | 울산병원앞 | 노외 | 신정동 34-80 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 98 |
3 | 보람병원앞 | 노외 | 삼산동 1554-1 | 08:00 ~ 23:00 | 08:30 ~ 16:00 | 휴무 | 일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 155 |
4 | 평창현대앞 | 노외 | 삼산동 1572 | 24시간 | 24시간 | 24시간 | 무휴 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 233 |
5 | 태화강둔치 | 노외 | 신정동 1513 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 08:00 ~ 23:00 | 토,월 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 248 |
6 | 신정시장앞 노상 | 노상 | 신정1동 633일원 | 09:00 ~ 21:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 42 |
7 | 어은로노상 | 노상 | 어은로 13-1(무거동) | 무료 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 33 |
8 | 무거섬들 | 노외 | 무거동 629-22 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 98 |
9 | 신정1동 | 노외 | 신정1동 635-6, 635-14 | 09:00 ~ 24:00 | 09:00 ~ 24:00 | 09:00 ~ 24:00 | 일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 113 |
10 | 신정3동 | 노외 | 신정3동 501-10 외 11필지 | 11:30 ~ 19:00 | 휴무 | 휴무 | 토, 월 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 41 |
11 | 팔등로 노상 | 노상 | 신정1동 549일원 | 무료 | 휴무 | 휴무 | 토, 일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 37 |
12 | 삼산동 1 | 노외 | 삼산동 1622-2,3,4 | 09:30 ~ 17:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 120 |
13 | 삼산동 2 | 노외 | 삼산동 1627-3 | 09:30 ~ 17:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 167 |
14 | 야음 | 노외 | 야음동 388-1 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 103 |
15 | 무거동 | 노외 | 무거동 1533-6 | 09:00 ~ 24:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 145 |
16 | 공구월드상가앞 노상 | 노상 | 삼산동 1951-4일원 | 09:30 ~ 17:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 60 |
17 | 신정동지하 | 노외 | 신정3동 517번지 도로 | 10:30 ~ 18:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 139 |
18 | 삼호연안 다목적 광장 | 노외 | 무거동 105-1외 13필지 | 무료 | 무료 | 무료 | – | 무료 | – | 175 | |
19 | 공구월드 상가옆 | 노외 | 삼산동 1591-3번지 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 80 |
20 | 여천천 | 노외 | 신정동 1093번지일원 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 40 |
21 | 여천천2 | 노상 | 신정동 1826일원 | 11:00 ~ 21:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 52 |
22 | 옥동 구 법원부지 | 노외 | 옥동 635-3 | 10:30 ~ 18:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 330 |
23 | 삼산동 노상 | 노상 | 왕생로66번길 일원 등 | 14:00 ~ 21:30 | 14:00 ~ 21:30 | 휴무 | 일,월 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 370 |
24 | 야음장생포동 | 노외 | 야음동 366-4 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | – | 유료 (거주자) | – | – | 84 |
25 | 왕생이 | 노외 | 달동 1345-6 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 105 |
26 | 신정5동 | 노외 | 신정동 22-53 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | – | 유료 (거주자) | – | – | 30 |
27 | 장생포새미골 | 노외 | 장생포동 204-1 일원 | 무료 | 무료 | 무료 | – | 무료 | – | – | 117 |
28 | 옥현로 | 노상 | 옥현로 일대 | 13:00 ~ 22:00 | 13:00 ~ 22:00 | 휴무 | 일,월 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 52 |
29 | 신정로 | 노상 | 신정로 일대 | 09:00 ~ 22:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 24 |
30 | 야음상가시장 | 노상 | 야음상가시장일대 | 11:30 ~ 19:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 35 |
31 | 삼호동 개방형 | 노외 | 무거동 1326번지 일대 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | – | 유료(거주자) | – | – | 110 |
32 | 선암철도 하부 | 노외 | 선암동 182-4 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | – | 유료(거주자) | – | – | 29 |
33 | 울산여고 앞 | 노외 | 신정동 689-4 일원 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | – | 유료 | 1,000 | 10,000 | 23 |
34 | 삼호동 | 노외 | 무거동 1252-6 | 08:00 ~23:00 | 휴무 | 휴무 | – | – | – | – | 77 |
35 | 삼호공유지 | 노외 | 무거동 179-1 | 무료 | 무료 | 무료 | – | 무료 | – | – | 9 |
36 | 궁거랑 | 노외 | 삼호동 1431-2 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | – | 유료(거주자) | – | – | 25 |
37 | 수암 | 노외 | 야음동 700 | 09:00~24:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | – | – | 107 |
38 | 종하거리 | 노외 | 신정동 680-6 | 08:00~23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일,공휴일 | 유료 | – | – | 67 |
이상으로 울산남구의 무료주차가 가능한 주차장 위치에 대해서 알아봤습니다.