계양구의 대형폐기물 품목별 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 대형생활폐기물이란 개별계량과 품명식별이 가능한 가구, 가전제품, 사무용기자재 및 냉난방기 등의 생활폐기물 입니다.
대형폐기물
- 텔레비전, 냉장고, 세탁기 등의 가전제품
- 침대, 장롱, 책상, 용접세트 등의 가구류
- 기타 거울, 자전거, 시계 등의 생활용품류
대형폐가전의 경우에는 15990903에 문의하시면 무상방문수거가 가능합니다. 제품의 원형이 보존되고 주요부품이 탈취되지 않은 상태여야 무상수거가 가능합니다. 무상수거가 거절될 경우 구청사이트에 신고하시고 수수료를 납부하시고 유상으로 직접 배출하셔야 합니다.
- 대형폐가전 (TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등)
- 원형상태가 그대로 보존되어 있는 대형폐가전
- 배출방법 : 한국전자제품자원순환공제조합 15990903.or.kr
- 문의 : ☎1599-0903 (월 ~ 금 08:00 ~ 18:00)
단, 원형 미보존 상태인 경우 유상수거(계양구시설관리공단 ☎ 430-7718 문의)
- 소형폐가전(PC 본체, 모니터, 노트북, 프린터 등)
- 수량기준 5개 이상 배출시
- 배출방법 : 한국전자제품자원순환공제조합 15990903.or.kr
- 문의 : ☎1599-0903 (월 ~ 금 08:00 ~ 18:00)
수량 5개 이하일 경우 인근 주민센터에 직접 배출
- 수거불가 품목 (대형폐기물로 유상 배출)
- 폐가구, 악기류, 전기장판류
- 런링머신을 제외한 운동기구,
- 원형훼손 제품 (냉장고 냉각기, 세탁기 모터훼손 등)
- 가스오븐렌지, 가스렌지 등 전기를 이용하지 않는 제품
- 안마기, 찜질기 등 의료기기
출처 계양구청
계양구의 대형폐기물의 품목별 수수료는 아래와 같습니다.
대형폐기물 수수료
연번 | 품명 | 규격 | 금액 | 연번 | 품명 | 규격 | 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | 28 | 세 면 기 | 대(평면붙임형/상판포함형) | 5,000 |
2 | 가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 4,000 | 소 | 4,000 | ||
높이1m 미만 | 2,000 | 29 | 소 파 | 1인용(보조쇼파) | 5,000 | ||
3 | 거 울 | 모든 규격(전신 외) | 2,000 | 2인용 | 7,000 | ||
전신거울 | 5,000 | 3인용 | 9,000 | ||||
4 | 거 실 장 | 앞문3쪽 | 7,000 | 4인용 | 10,000 | ||
앞문2쪽 | 5,000 | 30 | 스탠드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
5 | 건 조 대 | 모든 규격 | 2,000 | 31 | 식탁(돌/유리) | 6인용 이상 | 20,000 |
6 | 고 무 통 | 모든 규격 | 2,000 | 4인용 | 15,000 | ||
7 | 고양이타워 | 모든 규격 | 5,000 | 2인용 | 10,000 | ||
8 | 다리미판 | 모든 규격 | 2,000 | 32 | 식탁(목재) | 6인용 이상 | 6,000 |
9 | 대형벽시계 | 모든 규격 | 3,000 | 6인용 미만 | 5,000 | ||
10 | 드 럼 통 | 모든 규격 | 5,000 | 33 | 신 발 장 | 모든 규격 | 5,000 |
11 | 돗 자 리 | 2.5m 이상 | 5,000 | 34 | 쌀 통 | 일 반 | 3,000 |
2.5m 미만 | 4,000 | 다용도 | 4,000 | ||||
12 | 문 갑 | 모든 규격 | 5,000 | 35 | 싱크대 | 대(90㎝ 이상) | 5,000 |
13 | 문 짝 | 유리있는 문짝 | 5,000 | 소(90㎝ 미만) | 4,000 | ||
유리없는 문짝 | 4,000 | 36 | 싱크대찬장 | 대(90㎝ 이상) | 5,000 | ||
14 | 문 틀 | 대(3짝 이상) | 5,000 | 소(90㎝ 미만) | 4,000 | ||
소(3짝 미만) | 3,000 | 37 | 아이스박스 | 대(1m 이상) | 4,000 | ||
15 | 빨 래 판 | 모든 규격 | 2,000 | 중(1m 미만) | 3,000 | ||
16 | 바 둑 판 | 대(두꺼운 판) | 2,000 | 소(50cm 미만) | 2,000 | ||
소(얇은 판) | 1,000 | 38 | 여행용가방 | 모든 규격 | 3,000 | ||
17 | 밥 상 | 대(1m 이상) | 4,000 | 39 | 유모차 | 모든 규격 | 3,000 |
소(1m 미만) | 3,000 | 40 | 액 자 | 대(1.5m 이상) | 5,000 | ||
18 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | 중(1.5m 미만) | 3,000 | ||
19 | 벽 시 계 | 모든 규격 | 2,000 | 소(50cm 이하) | 2,000 | ||
20 | 변 기 | 모든 규격 | 5,000 | 41 | 어 항 | 대(1.5m 이상) | 8,000 |
21 | 병 풍 | 모든 규격 | 5,000 | 중(1m초과) | 5,000 | ||
22 | 보 일 러 | 모든 규격 | 6,000 | 소(1m 이하) | 3,000 | ||
23 | 보 행 기 | 모든 규격 | 3,000 | 42 | 오디오/TV장식장 | 모든 규격 | 3,000 |
24 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 3,000 | 43 | 오르간 | 모든 규격 | 5,000 |
25 | 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | 44 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
26 | 사과상자 | 모든 규격 | 2,000 | 45 | 유 리 | 1.5m 이상 | 3,000 |
27 | 서 랍 장 | 5단 이상 | 7,000 | 1m 초과 | 2,000 | ||
5단 미만 | 5,000 | 1m 이하 | 1,000 | ||||
46 | 욕 조 | 플라스틱 | 5,000 | 59 | 침대(돌) | 2인용 | 20,000 |
돌 | 10,000 | 1인용 | 15,000 | ||||
47 | 의 자 | 모든 규격 | 4,000 | 60 | 침대매트리스 | 1인용 | 7,000 |
소형(유치원용) | 2,000 | 2인용 | 8,000 | ||||
안마의자 | 10,000 | 61 | 침대틀 | 2인용 | 4,000 | ||
48 | 자전거 | 대(어른용) | 5,000 | 1인용 | 3,000 | ||
소(어린이용) | 4,000 | 62 | 카 펫 | 가정용 | 7,000 | ||
49 | 장롱(한쪽당) | 100㎝ 이상 | 10,000 | 63 | 캐비닛(서랍 없음) | 모든 규격 | 5,000 |
90㎝ 초과 | 9,000 | 64 | 탁 자(응접용) | 모든 규격 | 3,000 | ||
90㎝ 이하 | 7,000 | 65 | 팔레트(나무) | 모든 규격 | 5,000 | ||
50 | 장 식 장 | 모든 규격 | 5,000 | 66 | 파티션 | 모든 규격 | 4,000 |
51 | 전기장판(장판포함) | 5m 이상 | 5,000 | 67 | 파일캐비닛 | 4단 이상 | 5,000 |
5m 미만 | 4,000 | 4단 미만 | 4,000 | ||||
52 | 재 봉 틀 | 대 | 5,000 | 68 | 피아노 | 업라이트 | 10,000 |
소 | 3,000 | 그랜드 | 15,000 | ||||
53 | 쟁 반 | 모든 규격 | 1,000 | 69 | 항아리 | 대(1m 이상) | 4,000 |
54 | 책 꽂 이 | 3단 이상 | 4,000 | 중(1m 미만) | 3,000 | ||
3단 미만 | 3,000 | 소(30cm 미만) | 2,000 | ||||
55 | 책 상 | 책상,서랍장,상판세트 | 10,000 | 70 | 행 거 | 모든 규격 | 3,000 |
양수책상 | 6,000 | 71 | 헬스기구 | 업소용 | 10,000 | ||
편수책상 | 5,000 | 가정용 | 5,000 | ||||
컴퓨터책상 | 3,000 | 72 | 협 탁 | 모든 규격 | 3,000 | ||
56 | 책 장 | 모든 규격 | 5,000 | 73 | 화장대 | 가정용 | 5,000 |
57 | 책상상판 | 모든 규격 | 3,000 | 업소용 | 10,000 | ||
58 | 침 대 | 1인용(매트포함) | 10,000 | 74 | 자석/옥 장판 | 2인용 | 10,000 |
2인용(매트포함) | 12,000 | 1인용 | 7,000 | ||||
2인용(매트2개) | 20,000 | 75 | 소화기 | 3.3kg이하 | 3,000 | ||
이층침대 | 12,000 | 3.3kg초과 20kg이하 | 5,000 | ||||
유 아 용 | 7,000 |
※ 상기 대형폐기물수수료에 열거되지 않은 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목의 수수료에 준한다.