인천광역시 부평구의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 대형폐기물은 개별계량과 품명식별이 가능한 생활폐기물로서 가구, 가전제품류, 사무용기자재, 냉난방기 등을 포함합니다. 부평구에서는 폐기물스티커를 구입하시고 부착 후 배출하시거나 구청 홈페이지에서 결제하시고 신고,배출하셔도 됩니다. 대형폐기물을 배출하시고 밖에 내놓으시고 수거업체에 위치를 알려주시면 된다고 합니다.
대형폐기물 배출 수수료
연번 | 품목(가나다순) | 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
1 | 거울 | 반신거울, 대(1m 이상) | 5,000 |
반신거울, 소(1m 미만) | 2,000 | ||
2 | 다리미판 | 모든 규격 | 2,000 |
3 | 돗자리 | 대자리를 제외한 모든 규격 | 5,000 |
대자리 | 10,000 | ||
4 | 매트리스(침대) (라텍스, 메모리폼매트 포함) | 1인용 | 8,000 |
2인용 | 9,000 | ||
유아용 | 3,000 | ||
5 | 문갑(거실장) | 유리(부착)문갑을 제외한 모든 규격 | 5,000 |
유리(부착)문갑 | 10,000 | ||
6 | 돌문갑 | 3단분리형 중앙(개당) | 10,000 |
3단분리형 좌우양쪽(개당) | 5,000 | ||
7 | 문짝 | 철재 | 5,000 |
목재 | 4,000 | ||
8 | 문틀 | 대(높이 1.6m 이상) | 5,000 |
소(높이 1.6m 미만) | 3,000 | ||
9 | 바둑판 | 대형(두꺼운 판) | 2,000 |
소형(얇은 판) | 1,000 | ||
10 | 밥상 | 대(길이1.2m 이상), 4인용 이상 | 4,000 |
소(길이1.2m 미만), 4인용 미만 | 3,000 | ||
다과상 | 2,000 | ||
11 | 방충망 | 대(문) | 4,000 |
소(창문) | 3,000 | ||
12 | 변기 | 모든 규격 | 5,000 |
13 | 병풍 | 모든 규격 | 5,000 |
14 | 빨래건조대, 옷걸이(행어) | 모든 규격 | 3,000 |
15 | 서랍장(서랍 포함) | 5단 이상(3단양수 포함) | 8,000 |
5단 미만 | 6,000 | ||
미용실, 금은방용 | 10,000 | ||
16 | 세면기 | 모든 규격 | 5,000 |
17 | 소파(분리 기준) | 1인용(개당) | 5,000 |
2인용(개당) | 6,000 | ||
3인용(개당) | 10,000 | ||
4인용(분리불가) | 11,000 | ||
4인용(2인용 두개) | 12,000 | ||
유아용(1인) | 3,000 | ||
유아용(2인) | 4,000 | ||
보조스파(스툴) | 5,000 | ||
소파테이블 | 3,000 | ||
카우치(1인용) | 10,000 | ||
소파베드 | 9,000 | ||
18 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
10kg 이하 | 5,000 | ||
20kg 이하 | 7,000 | ||
19 | 다용도 수납장 | 전자렌지, 쌀통용 | 4,000 |
20 | 스탠드벽시계 | 모든 규격 | 5,000 |
21 | 일반벽시계 | 모든 규격 | 3,000 |
22 | 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 |
6인용 미만 | 6,000 | ||
6인용 미만(대리석) | 10,000 | ||
6인용 이상(대리석) | 12,000 | ||
아일랜드(나무) | 10,000 | ||
아일랜드(대리석) | 15,000 | ||
23 | 신발장(쪽) | 대(높이 2m 이상) | 10,000 |
중(높이 2m 미만) | 6,000 | ||
소(높이 1.5m 미만) | 3,000 | ||
24 | 싱크대(싱크대 찬장 포함) | 대(1m 이상) | 6,000 |
소(1m 미만) | 4,000 | ||
상부장(플랜장, 후드) | 5,000 | ||
25 | 실내운동기구 | 자전거(플라스틱), 런닝머신 | 10,000 |
스피닝 자전거(금속류) | 20,000 | ||
26 | 아이스박스 | 대(길이 1m 이상) | 5,000 |
중(길이 50cm ~ 1m 미만) | 3,000 | ||
소(길이 50cm 미만) | 2,000 |
연번 | 품목 (가나다순) | 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
27 | 액자 | 대(대각선 1m 초과) | 5,000 |
중(대각선 0.5m ~ 1.0m) | 3,000 | ||
소(대각선 0.5m 미만) | 2,000 | ||
28 | 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 |
소(기내용) | 3,000 | ||
29 | 오르간 | 모든 규격 | 6,000 |
30 | 옥돌자석매트(자석요) | 모든 규격 | 11,000 |
31 | 욕조 | 모든 규격 | 10,000 |
32 | 유리(쪽당) | 식탁 및 책상유리 | 3,000 |
대(120cm 이상) | 5,000 | ||
강화유리(샤워부스칸막이 등) | 10,000 | ||
33 | 유모차(보행기) | 모든 규격 | 3,000 |
34 | 의자 | 모든 규격 | 4,000 |
35 | 자전거 | 대(어른용) | 5,000 |
소(어린이용) | 4,000 | ||
소(유아용, 유모차겸용) | 3,000 | ||
36 | 장롱(쪽당) | 프레임(틀) | 5,000 |
너비 120cm 이상 | 11,000 | ||
너비 90cm ~ 120cm 미만 | 10,000 | ||
너비 90cm 이하 | 8,000 | ||
37 | 장식장, 진열장 | 높이 90cm 이상 | 8,000 |
높이 60cm ~ 90cm 미만 | 6,000 | ||
높이 60cm 미만 | 3,000 | ||
38 | 장판 | 5m 이상 | 5,000 |
5m 미만 | 4,000 | ||
42 | 책상 | 사무용 | 10,000 |
독서실 책상 | 7,000 | ||
양수(양서랍) | 7,000 | ||
편수(외서랍, 무서랍) | 6,000 | ||
컴퓨터책상 | 5,000 | ||
상판 | 3,000 | ||
40 | 책장(책꽂이) | 대(3단 이상) | 6,000 |
소(3단 미만) | 5,000 | ||
41 | 침대머리 | 모든 규격 | 3,000 |
42 | 침대매트판 | 나무(개당) | 5,000 |
플라스틱(개당) | 2,000 | ||
서랍형(개당) | 5,000 | ||
43 | 침대틀 | 돌침대(돌 포함) | 12,000 |
1인용 | 3,000 | ||
2인용(퀸사이즈 포함) | 4,000 | ||
유아용(신생아용) | 5,000 | ||
2층 침대틀 | 10,000 | ||
범퍼침대 | 10,000 | ||
간이침대(라꾸라꾸) | 10,000 | ||
모텔용 | 12,000 | ||
44 | 카펫 | 대(길이 2.5m 이상) | 12,000 |
중(길이 1.5m ~ 2.5m 미만) | 7,000 | ||
소(길이 1.5m 미만) | 5,000 | ||
45 | 캐비닛 | 모든 규격 | 5,000 |
46 | 탁자 | 10인용 이상 | 9,000 |
10인용 미만 | 5,000 | ||
47 | 피아노 | 대형(그랜드) | 12,000 |
일반(업라이트), 전자피아노 | 11,000 | ||
전자피아노 구형(소형) | 6,000 | ||
48 | 항아리(화분) | 대(70cm 초과) | 5,000 |
중(40cm ~ 70cm 미만) | 4,000 | ||
소(40cm 미만) | 3,000 | ||
49 | 협탁 | 모든 규격 | 2,000 |
50 | 화장대(거울 별도) | 업소용 | 10,000 |
가정용 | 6,000 |
연번 | 품목(가나다순) | 규격 | 수수료 (원) |
---|---|---|---|
51 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
52 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 초과 | 4,000 |
높이 1m 이하 | 2,000 | ||
53 | 가스히터 | 모든 규격 | 5,000 |
54 | 게시판(칠판) | 너비 1m 초과 | 7,000 |
너비 50cm ~ 1m 미만 | 5,000 | ||
너비 50cm 이하 | 3,000 | ||
55 | 고무통 | 지름 1m 초과 | 4,000 |
지름 1m 이하 | 3,000 | ||
56 | 골프가방 | 모든 규격 | 5,000 |
57 | 골프채 | 개당 | 1,000 |
58 | 기타(악기) | 모든 규격 | 3,000 |
59 | 난로 | 석유 | 4,000 |
60 | 마네킹 | 전신용 | 5,000 |
반신용 | 3,000 | ||
61 | 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 미만 | 3,000 |
2.5톤 이상 | 5,000 | ||
62 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
63 | 보일러 | 모든 규격 | 6,000 |
64 | 볼링공 | 개당 | 2,000 |
65 | 보드, 킥보드 | 모든 규격 | 3,000 |
66 | 킥보드(전동) | 모든 규격 | 5,000 |
67 | 블라인드 | 쪽당 | 5,000 |
68 | 사무용칸막이 | 모든 규격 | 5,000 |
69 | 샌드위치판넬 | 1.5㎡당 | 5,000 |
70 | 순간온수기 | 모든 규격 | 2,000 |
71 | 스키(스키부츠) | 모든 규격 | 3,000 |
72 | 안마의자 | 간이 의자용 | 10,000 |
일체형 | 20,000 | ||
73 | 어린이용 전동자동차 | 모든 규격 | 5,000 |
74 | 어항 | 대(1m × 60cm 초과) | 8,000 |
중(1m × 60cm 이하) | 5,000 | ||
소(1m × 30cm 이하) | 3,000 | ||
75 | 영유아용 카시트 | 모든 규격 | 4,000 |
76 | 유아 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000 |
77 | 전기(온수)매트 | 1인용 | 7,000 |
2인용 | 8,000 | ||
78 | 조명기구(등류) | 샹들리에 | 2,000 |
스탠드형 | 1,000 | ||
79 | 씰링팬 | 모든 규격 | 5,000 |
80 | 천막 | 모든 규격 | 6,000 |
81 | 칼라박스 | 모든 규격 | 2,000 |
82 | 캣타워 | 대형(1m 초과) | 10,000 |
소형(1m 이하) | 5,000 | ||
83 | 타이어 | 1,100㎜ 초과 | 12,000 |
1,100㎜ 이하 | 5,000 | ||
600㎜ 이하 | 3,000 | ||
84 | 탁구대 | 모든 규격 | 15,000 |
85 | 테니스라켓 | 1개당 | 1,000 |
86 | 텐트 | 모든 규격 | 2,000 |
87 | 팔렛트(나무) | 모든 규격 | 5,000 |
88 | 페인트(빈통) | 1개당 (페인트는 별도 처리) | 1,000 |
89 | 층간소음용 매트(폴더매트) | 모든 규격 | 7,000 |
층간소음용 매트(롤매트) | 모든 규격 | 6,000 | |
90 | 화환 | 모든 규격 | 3,000 |
91 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
가정용 | 2,000 | ||
92 | 휠체어 | 수동 | 2,000 |
전동 | 10,000 |
위에 목록 이외의 대형폐기물을 배출하는 경우에는 배출하고자 하는 대형폐기물의 품목이나 규격 등을 이 목록의 품목 및 규격 등과 비교하여 적정한 수수료를 적용합니다.
부평구 폐기물스티커 구입처를 확인하실 수 있습니다.
https://gis.icbp.go.kr/portal/apps/dashboards/f75b0494d467427988d5b6f9f6c066af
이상으로 부평구 대형폐기물 수수료와 폐기물스티커 판매처의 위치에 대해서 알아봤습니다.