광주서구의 종량제봉투와 재사용봉투, 음식물폐기물 납부필증의 가격과 용량에 대해서 알아보겠습니다.
종량제쓰레기봉투는 5, 10, 20, 30, 50, 75리터로 구분되어 있고 재사용봉투는 5, 10, 20리터의 3가지 규격이 있습니다.
음식물폐기물 납부필증은 단독주택용과 식품위생업소용으로 구분되어 있는데 단독주택용은 3, 6리터, 식품위생업소용은 6, 15, 120리터의 3가지 규격이 있습니다.
종량제 봉투 및 납부필증 소매가격
아래 금액에서 소매가격 낱장 으로 표기된 금액이 직접 편의점 등에서 구매하시는 1장의 종량제봉투 가격입니다.
종류 | 규격 | 묶음 | 도매가격 | 소매가격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
낱장 | 묶음 | 낱장 | 묶음 | ||||
종량제 쓰레기봉투 | 5L/재사용5L | 20매 | 180 | 3,600 | 200 | 4,000 | |
10L/재사용10L | 20매 | 340 | 6,800 | 380 | 7,600 | ||
20L/재사용20L | 20매 | 670 | 13,400 | 740 | 14,800 | ||
30L | 20매 | 1,010 | 20,200 | 1,110 | 22,200 | ||
50L | 20매 | 1,660 | 33,200 | 1,830 | 36,600 | ||
75L | 20매 | 2,480 | 49,600 | 2,730 | 54,600 | ||
음식물류 폐기물 납부필증 | 단독주택 | 3L | 20매 | 190 | 3,800 | 210 | 4,200 |
6L | 20매 | 380 | 7,600 | 420 | 8,400 | ||
식품위생업소 | 6L | 20매 | 600 | 12,000 | 660 | 13,200 | |
15L | 20매 | 1,490 | 29,800 | 1,650 | 33,000 | ||
120L | 20매 | 11,940 | 238,800 | 13,200 | 264,000 |
재사용 종량제 쓰레기 봉투는 5L, 10L, 20가 있으며 가격은 일반용 봉투 규격과 동일합니다.
이상으로 광주서구의 종량제봉투 가격에 대해서 알아봤습니다.