파주시 대형폐기물 수수료
대형폐기물이란
대형폐기물은 쓰레기종량제 규격봉투에 담기 어려운 생활폐기물을 말합니다. 가구,가전제품류,기타생활용품류 등입니다. 대형폐기물을 버리시려면 파주도시관광공사 홈페이지에서 신고,접수,배출하시거나, 모바일앱 빼기를 설치 후 신고하시고 수수료 납부 후 배출번호등을 기재한 뒤 배출하셔도 됩니다.
대형폐기물 수수료(출처 파주시청)
1. 가구류
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
돌침대 | 1인용 | 20,000 | 장식장 | 모든 규격 | 5,000 |
2인용 이상 | 25,000 | 좌식 책상 | 모든 규격 | 3,000 | |
매트리스 | 유아용 | 3,000 | 책꽂이, 공간박스 | 1단 | 1,000 |
1인용 | 6,000 | 2단 | 2,000 | ||
2인용 이상 | 8,000 | 책상 | 서랍 미부착 | 5,000 | |
매트리스 깔판 | 1세트 | 3,000 | 서랍 부착 | 7,000 | |
문갑(티비장) | 모든 규격 | 4,000 | 책장 (문, 서랍 미부착) | 5단 미만 | 3,000 |
비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000 | 5단 이상 | 4,000 | |
서랍장, 신발장 등 (문, 서랍 부착) | 5단 미만 | 4,000 | 침대 프레임 | 유아용 | 2,000 |
5단 이상 | 5,000 | 1인용 | 4,000 | ||
쇼파 | 1인용, 스툴 | 2,000 | 2인용 이상 | 7,000 | |
2인용, 카우치 | 3,000 | 캐비닛 | 모든 규격 | 5,000 | |
3인용 | 5,000 | 파일 캐비닛 | 4단 미만 | 3,000 | |
4인용 이상 | 8,000 | 4단 이상 | 4,000 | ||
안마의자 | 모든 규격 | 20,000 | 파티션 | 모든 규격 | 2,000 |
오디오 장식장 | 모든 규격 | 4,000 | 협탁 | 모든 규격 | 2,000 |
의자 | 스툴 | 1,000 | 화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
1인용 | 2,000 | 회의용 탁자 | 6인용 미만 | 4,000 | |
2인용 이상 | 4,000 | 6인용 이상 | 5,000 | ||
장롱 | 폭 90cm 미만 | 6,000 | |||
폭 120cm 미만 | 10,000 | ||||
폭 120cm 이상 | 15,000 |
2. 생활용품
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
금고 | 모든 규격 | 20,000 | 우산 | 모든 규격 | 1,000 |
다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | 유리, 거울 | 1㎡ 당 | 2,000 |
돗자리 | 모든 규격 | 2,000 | 유모차, 보행기 | 1인용 | 2,000 |
매트류 (두께 3cm 이상) | 2㎡ 당 | 2,000 | 2인용 | 4,000 | |
무릎담요, 신발, 소형인형 등 혼합 | 20L 당 | 1,000 | 유아용 흔들말 | 모든 규격 | 1,000 |
바닥요, 토퍼 | 모든 규격 | 2,000 | 이불류 | 홑이불 | 1,000 |
반려견 집 | 모든 규격 | 2,000 | 차렵, 솜이불 | 2,000 | |
베개류 | 베개, 쿠션 | 1,000 | 인형 | 30cm 이상 | 1,000 |
바디필로우 | 2,000 | 1m 이상 | 3,000 | ||
병풍 | 모든 규격 | 3,000 | 장판 | 3.3㎡ 당 | 2,000 |
블라인드 | 모든 규격 | 2,000 | 전기장판, 온수매트 | 부위별 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | 전체 | 3,000 | |
수족관(어항) | 1m 미만 | 3,000 | 조명(전구제거) | 탁상용 | 1,000 |
1m 이상 | 5,000 | 스탠드형 | 2,000 | ||
시계 | 40cm 미만 | 2,000 | 카펫트류 | 1m 미만 | 2,000 |
40cm 이상 | 3,000 | 1m 이상 | 5,000 | ||
1m 이상 | 5,000 | 캣타워 | 모든 규격 | 3,000 | |
여행용 가방 (캐리어) | 모든 규격 | 2,000 | 텐트 | 4인용 미만 | 3,000 |
옥매트 | 모든 규격 | 4,000 | 4인용 이상 | 5,000 | |
옷걸이 | 벽걸이 | 1,000 | 파라솔 | 모든 규격 | 3,000 |
스탠드형 | 2,000 | 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
3. 욕실용품
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
변기 | 재래식 좌변기 | 5,000 | 세면대 | 모든 규격 | 5,000 |
양변기 | 8,000 | 욕조 | 소형(반신욕) | 4,000 | |
물탱크 | 용량 1톤 당 | 5,000 | 1인용 이상 | 8,000 | |
비데 (전기비데 제외) | 모든 규격 | 2,000 | 호스 | 10m 당 | 2,000 |
4. 주방용품 및 가구
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 | 싱크대 | 60cm 미만 | 2,000 |
가스오븐레인지 | 모든 규격 | 4,000 | 60cm 이상 | 3,000 | |
교자상 | 모든 규격 | 2,000 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
도마 | 모든 규격 | 1,000 | 아이스박스 | 50리터 미만 | 2,000 |
배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | 50리터 이상 | 3,000 | |
식탁 (테이블) | 6인용 미만 | 4,000 | 항아리 | 높이 50cm 미만 | 2,000 |
6인용 이상 | 5,000 | 높이 50cm 이상 | 4,000 | ||
대리석 | 10,000 | 환풍기 | 모든 규격 | 2,000 |
5. 운동, 취미 관련용품
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
기타(악기) | 모든 규격 | 2,000 | 자전거 | 모든 규격 | 2,000 |
사이클 | 모든 규격 | 5,000 | 전자피아노 | 모든 규격 | 6,000 |
스키, 보드 | 모든 규격 | 3,000 | 치닝디핑(철봉) | 모든 규격 | 4,000 |
스텝퍼 | 모든 규격 | 2,000 | 킥보드 | 모든 규격 | 2,000 |
오르간 | 모든 규격 | 6,000 | 트램블린 | 모든 규격 | 3,000 |
요가매트 | 모든 규격 | 1,000 | 피아노 | 모든 규격 | 15,000 |
인라인 | 모든 규격 | 2,000 | 헬멧 | 모든 규격 | 1,000 |
6. 그 외 품목
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
간이화장실 | 모든 규격 (분뇨제외) | 15,000 | 보온덮개 | 1롤 당 | 3,000 |
간판 | 입간판 | 3,000 | 보일러 | 모든 규격 | 4,000 |
180cm 미만 | 4,000 | 보일러 기름탱크 | 모든 규격 | 2,000 | |
180cm 미만 | 7,000 | 소화기 | 3.33kg 이하 | 2,000 | |
고무통 | 2,000 | 3.33kg 초과 | 5,000 | ||
그 외 불연성 | 40kg 기준 | 6,000 | 차광막 | 1롤 당 | 3,000 |
나무묶음 | 직경 40cm | 2,000 | 타이어 | 모든 규격 | 3,000 |
나무판자 (두께 35㎜ 미만) | 2m 이상 | 3,000 | 파레트 | 모든 규격 | 2,000 |
2m 미만 | 2,000 | 현수막 | 모든 규격 | 3,000 | |
농업 부산물 | 40kg 마대 | 1,000 | 화분 | 50cm 미만 | 1,000 |
문짝 | 현관문, 방문 | 4,000 | 50cm 이상 | 2,000 | |
창문 | 3,000 | 화환 | 모든 규격 | 2,000 |
7. 대형 폐가전
대형폐가전의 경우에는 원형을 보존한 상태의 경우에는 수수료를 내지않고 무상방문수거 가능합니다.1599 0903 한국전자제품자원순환공제조합에서 무상 방문수거를 해줍니다. 이 경우에는 주요부품인 모터, 컴프레샤등이 탈취되거나 파손되지 않은 상태여야 무상수거가 가능합니다. 파손되있으면 수수료를 납부하시고 신고 후 대형폐기물로 버리셔야 합니다. 혹은 새로 동일 가전제품을 구매하신 경우에 판매자가 무상으로 수가해가게 되어있습니다.
품명 | 규격 | 금액(원) | 품명 | 규격 | 금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
건조기, 복사기, 세탁기, 식기건조기, 식기세척기, 오디오세트, 텔레비전 | 모든 규격 | 5,000 | 냉장고 | 500L 이상 | 8,000 |
500L 미만 | 6,000 | ||||
에어컨 | 66㎡형 미만 | 4,000 | |||
66㎡형 이상 | 5,000 | ||||
공기청정기, 냉온수기, 전기오븐 | 모든 규격 | 4,000 | 264㎡형 이상 | 8,000 | |
런닝머신 | 모든 규격 | 6,000 |
참고사항
모든 규격은 분리기준이고, 기준이 명시되어 있지 않으면 길이는 긴 면을 기준으로 합니다. 그리고 표에 명시되어 있지 않은 경우는 가장 유사한 품목 수수료에 준합니다. 표에 나와있더라도 크기나 무게가 일반적인 수준에서 커지면 그에 비례하여 가격을 재산정한다고 합니다.