가정에서 발생되는 폐기물 중 종량제 규격봉투에 담기 어려운 폐기물 들이 있는데요. 가전제품과 같은 텔레비전, 냉장고 등이나 장롱이나 밥통, 수납장 같은 가구류나 자전거, 병풍 등의 일반생활용품 등은 시청 홈페이지등에서 신고를 하시고 수수료를 납부하시고 버리셔야 합니다. 포천시의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 대형 가전제품인 텔레비전,냉장고,세탁기,에어컨 등은 제품 원형이 보존되고 모터 등의 주요부품이 탈취되지 않은 제품은 15990903으로 접수하시면 무상으로 수거해갑니다. 이 곳에서 거절된 경우는 대형폐기물 신고하시고 수수료를 내신 후 버리셔야 합니다.
대형폐기물 수수료
가전제품류
품 명 | 규 격 | 수수료(원) |
---|---|---|
냉 장 고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
300ℓ 이상 | 6,000 | |
300ℓ 미만 | 4,000 | |
텔레비젼 | 25인치 이상 | 5,000 |
25인치 미만 | 3,000 | |
세 탁 기 | 모든 규격 | 4,000 |
에 어 컨 난 방 기 | 264㎡형 이상 | 8,000 |
66㎡형 이상 | 5,000 | |
66㎡형 미만 | 3,000 | |
가스오븐 레 인 지 | 높이1m 이상 | 4,000 |
높이1m 미만 | 2,000 | |
전자레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
탈 수 기 | 모든 규격 | 3,000 |
공기청정기 | 모든 규격 | 3,000 |
컴 퓨 터 | 본 체 | 4,000 |
모 니 터 | 3,000 | |
키 보 드 | 2,000 | |
프린터기 | 대 형 | 3,000 |
소 형 | 2,000 | |
팩스기기 | 모든 규격 | 3,000 |
난 로 | 모든 규격 | 5,000 |
녹즙기(믹서기) | 모든 규격 | 2,000 |
복 사 기 | 모든 규격 | 10,000 |
비 디 오 | 모든 규격 | 3,000 |
오 디 오 | 대 형 | 5,000 |
중ㆍ소형 | 3,000 | |
오 락 기 | 29인치 이상 | 10,000 |
29인치 미만 | 8,000 | |
20인치 이하 | 6,000 |
가구
품 명 | 규 격 | 수수료(원) | |
---|---|---|---|
정 수 기 | 모든 규격 | 3,000 | |
장 농 | 120㎝이상 1쪽 | 15,000 | |
120㎝미만 1쪽 | 10,000 | ||
서 랍 장 | 5단 이상 | 5,000 | |
4단 이하 | 3,000 | ||
신 발 장 | 모든 규격 | 3,000 | |
문 갑 | 모든 규격 | 4,000 | |
화 장 대 | 모든 규격 | 4,000 | |
장 식 장 | 모든 규격 | 5,000 | |
응접세트 | 쇼파 (3인이상) | 5,000 | |
쇼파 (2인이하) | 3,000 | ||
침 대 | 침대 (매트리스포함) | 1 인용 | 10,000 |
2 인용 | 15,000 | ||
매트리스 | 1 인용 | 5,000 | |
2 인용 | 8,000 | ||
책 상 | 양 수 책 상 | 7,000 | |
편 수 책 상 | 4,000 | ||
식 탁 | 6인용 이상 | 5,000 | |
6인용 미만 | 4,000 | ||
교 자 상 | 90×100㎝이상 | 4,000 | |
90×100㎝미만 | 3,000 | ||
문 짝 | 대 (현관문) | 5,000 | |
소 (창 문) | 3,000 | ||
씽 크 대 | 60㎝ 1짝당 | 3,000 | |
의 자 | 모든 규격 | 2,000 | |
책 꽂 이 | 3단 이상 | 3,000 | |
2단 이하 | 2,000 | ||
화일캐비넷 | 4단 이상 | 4,000 | |
3단 이하 | 3,000 |
생활용품
품 명 | 규 격 | 수수료(원) |
---|---|---|
캐 비 넷 | 모든 규격 | 5,000 |
피 아 노 | 그랜드 | 15,000 |
업라이트 | 10,000 | |
올 겐 | 모든 규격 | 4,000 |
벽 시 계 | 대 형 | 5,000 |
중 형 | 3,000 | |
소 형 | 2,000 | |
쌀 통 | 다 용 도 | 3,000 |
일 반 | 2,000 | |
자 전 거 | 성 인 용 | 4,000 |
어린이용 | 2,000 | |
액 자 | 1m 이상 | 3,000 |
1m 미만 | 2,000 |
기타
품 명 | 규 격 | 수수료(원) |
---|---|---|
카 페 트 | 210㎝ 이상 | 8,000 |
210㎝ 미만 | 6,000 | |
150㎝ 이하 | 4,000 | |
간 판 | 60×180㎝ 이상 | 8,000 |
60×180㎝ 미만 | 5,000 | |
입 간 판 | 3,000 | |
고 무 통 | 90×100㎝ 이상 | 5,000 |
90×100㎝ 미만 | 4,000 | |
70×80㎝ 이하 | 3,000 | |
물 탱 크 | FRP | 30,000 |
PVC | 15,000 | |
변 기 | 양변기 | 10,000 |
좌변기 | 5,000 | |
욕 조 | 모든 규격 | 5,000 |
수 족 관 | 2m 이상 | 8,000 |
1m 이상 | 5,000 | |
1m 미만 | 3,000 | |
유리(판유리) | 1㎡당 | 2,000 |
이 불 (담요.솜이불) | 장 당 | 2,000 |
항 아 리 | 50㎝ 이상 | 3,000 |
50㎝ 미만 | 2,000 | |
배 관 재 | 10m당 | 2,000 |
재봉틀, 앰프, 오디오케이스, 진열대 및 기타 유사한 품목 | 4,000 | |
병풍, 브라이드(커텐), 탁자 등 기타 유사한 품목 | 3,000 | |
가습기, 건조대, 거울, 변압기 배기후드, 보행기, 밥통, 비키니옷장,전기스토브,인형ㆍ장난감류, 전화기, 청소기, 선풍기, 세면대, 스피커, TV 다이, 유모차, 화분, 여행용 가방, 아이스박스, 휠체어 등 기타 유사품목 | 2,000 |
위 표에 나와있지 않은 물품인 경우에는 표에 나온 품목 중에 유사한 품목의 수수료를 적용하게 된다고 합니다. 또한 비슷한 품목이나 같은 품목이라도 일반적인 경우보다 면적이나 무게가 많이 나가는 품목은 수수료가 늘어나거 되는 경우도 있습니다.