분당구에 있는 공영주차장 위치와 요금에 대해서 알아보겠습니다. 유로주차장은 노외주차장과 거주자전용 주차장으로 나뉘며 노외 주차장의 경우 급지를 1급지,2급지로 나뉘어 30분 기본요금, 10분당 추가요금이 다릅니다. 1일 주차권도 급지에 따라 요금이 다르며 월정기권은 주,야, 주야간이 각각 구분되어 있으므로 미리 확인하시기 바랍니다. 참고로 노외주차장은 성남도시개발공사에서 관리하고 노상주차장은 분당구청 경제교통과에서 관리한다고 합니다. 노외주차장과 거주자전용주차장은 유료이지만 노상주차장은 이용요금이 무료라고 합니다.
주차요금
구분 | 급지 | 주차요금 | 1일 주차권 | 월정기권 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30분 기본요금 | 10분당 추가요금 | 주간 | 야간 | 주·야간 | |||
노외 | 1 | 400 | 200 | 6,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
2 | 200 | 100 | 3,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | |
환승 | 200 | 100 | 3,000 | 30,000 | |||
거주자 전용 | 소규모주차장 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | |||
이면도로주차장 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | ||||
운영시간 | – 노외주차장 : 연중 24시간 운영 – 거주자전용 : 주간제:08:00~19:00 /야간제:19:00~익일 08:00/ 전일제: 24시간 |
노외주차장
노외주차장은 24시간 운영되고 있으며 이용 하시려면 성남도시개발공사 홈페이지에서 등록하여 이용 가능합니다.
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 계 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
계 | 18개소 | 4,585 | ||
1 | 오리역 환승주차장 | 분당구 구미동 196번지 | 75 | 711-6580 |
2 | 금곡동 공영주차장 | 분당구 금곡동 169번지 | 82 | 717-1764 |
3 | 판교 공영주차장 | 분당구 백현동 539번지 | 734 | 8017-2600 |
4 | 판교역 환승주차장 | 분당구 백현동 532-1번지 외 3필지 | 273 | 701-5182 |
5 | 삼평동 임시 공영주차장 | 분당구 삼평동 641번지 | 803 | 8016-4264 |
6 | 점골 공영주차장 | 분당구 서현동 332번지 | 202 | 701-3248 |
7 | 서현역 환승주차장 | 분당구 서현동 264번지 | 486 | 709-9968 |
8 | 수내동 공영주차장 | 분당구 수내동 119-1번지 | 129 | 718-7294 |
9 | 수내역 환승주차장 | 분당구 수내동 15-1번지 | 509 | 716-9325 |
10 | 야탑동 제1 공영주차장 | 분당구 야탑동 134-1번지 | 140 | 707-0109 |
11 | 야탑역 제1 환승주차장 | 분당구 야탑동 353-5번지 | 111 | 701-2952 |
12 | 야탑역 제2 환승주차장 | 분당구 야탑동 364-2번지 | 126 | 701-7451 |
13 | 맛고을 공영주차장 | 분당구 야탑동 385번지 | 210 | 701-4228 |
14 | 판교 제2 공영주차장 | 분당구 판교동 574번지 | 104 | 8016-8427 |
15 | 운중동974 공영주차장 | 분당구 운중동 934번지 | 70 | 701-2610 |
16 | 정자전원마을 공영주차장 | 분당구 정자동 239번지 | 118 | 716-2391 |
17 | 정자역 환승주차장 | 분당구 정자동 26번지 | 208 | 719-8838 |
18 | 백현동카페거리 공영주차장 | 분당구 백현동 563번지 | 205 | 724-0166 |
노상주차장
노상주차장은 누구나 이용 가능하며 주차요금이 무료입니다.
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 일반 | 장애인 | |||
계 | 22개소 | 492 | 492 | – | |
1 | 구미동 | 구미로192번길(구미동 274-2번지 앞) | 32 | 32 | 0 |
2 | 구미동 | 탄천상로151,163번길 | 27 | 27 | 0 |
3 | 분당동 | 장안로41번길(장안타운 건영(아) 101동 ~ 108동) | 28 | 28 | 0 |
4 | 분당동 | 장안로25번길(장안타운 건영(아) 115동 ~ 123동) | 7 | 7 | 0 |
5 | 삼평동 | 대왕판교로712번길(한국파스퇴르연구소 주변) | 15 | 15 | 0 |
6 | 삼평동 | 판교로319번길(한국바이오협회버스장류장 ~ 판교테크노버스정류장) | 28 | 28 | 0 |
7 | 삼평동 | 돌마로319번길(삼평동700번지 앞 (스타트업캠퍼스)) | 17 | 17 | 0 |
8 | 서현동 | 돌마로486번길(효자촌 212동 ~ 임광종합상가 건너편) | 12 | 12 | 0 |
9 | 서현동 | 불정로386번길(분당천보도5교 ~ 미래타운 602동 건너편) | 7 | 7 | 0 |
10 | 서현동 | 중앙공원로40번길(우성상가앞버스정류장~우성아파트버스정류장) | 29 | 29 | 0 |
11 | 수내동 | 내정로166번길(파크타운 120동 ~ 127동) | 29 | 29 | 0 |
12 | 수내동 | 돌마로366번길(푸른마을 201동 ~ 310동) | 32 | 32 | 0 |
13 | 야탑동 | 판교로(야탑3 치안센터건너편 ~ 부치골교 입구) | 52 | 52 | 0 |
14 | 야탑동 | 판교로715번길(분당테크노파크 B동입구) | 14 | 14 | 0 |
15 | 야탑동 | 판교로712번길(봇들공원637-1 ~ 한국바이오협회버스정류장) | 45 | 45 | 0 |
16 | 야탑동 | 장미로86번길(야탑동 361 – 7 ~ 361 – 13 ) | 10 | 10 | 0 |
17 | 야탑동 | 야탑로105번길(야탑동 366-13번지앞 2면, 166-8번지앞 1면) | 3 | 3 | 0 |
18 | 야탑동 | 장미로100번길(야탑동 372 – 2 ~ 372 – 16) | 11 | 11 | 0 |
19 | 야탑동 | 판교로429번길(탑마을 209동 ~ 종달새어린이공원) | 32 | 32 | 0 |
20 | 이매동 | 판교로430번길(아름마을 건영(아)101동 ~ 103동) | 29 | 29 | 0 |
21 | 이매동 | 탄천로79번길(이매동 133 아름마을 유치원동 ~ 425동) | 25 | 25 | 0 |
22 | 정자동 | 황새울로18번길(상록마을 124번지 유치원동 ~ 106동) | 8 | 8 | 0 |
공영주차장(거주자우선주차장)
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 계 |
---|---|---|---|
계 | 9개소 | 468 | |
1 | 백현동599 소규모주차장 | 분당구 백현동 599번지 | 30 |
2 | 분당동 102 소규모주차장 | 분당구 분당동 102번지 | 24 |
3 | 분당동 125 소규모주차장 | 분당구 분당동 125번지 | 44 |
4 | 수내동 119-2 소규모주차장 | 분당구 수내동 119-2번지 | 150 |
5 | 운중동 1024 소규모주차장 | 분당구 운중동 1024번지 | 47 |
6 | 운중동 1041 소규모주차장 | 분당구 운중동 1041번지 | 51 |
7 | 운중동 884 소규모주차장 | 분당구 운중동 884번지 | 42 |
8 | 운중동 1002-4 소규모주차장 | 분당구 운중동 1002-4번지 | 38 |
9 | 정자동 251-3 소규모주차장 | 분당구 정자동 251-3번지 | 42 |