청주시의 대형폐기물 수수료를 알아보겠습니다. 대형폐기물은 쓰레기 종량제봉투에 담기지 않는 생활폐기물로써 개별계량과 품명식별이 가능한 가구류, 생활용품류, 가전제품류, 냉난방기, 사무용기자재, 기타생활용품류 등을 말하며 반드시 동사무소에서 신고하시고 수수료 납부 후 필증을 부착하고 배출하셔야 합니다. 또는 시청, 구청 등의 홈페이지에서 대형폐기물 배출 신고를 하시고 배출하셔야 폐기물 무단투기로 간주되지 않습니다.
대형폐가전은 15990903 으로 문의하시면 무상방문수거가 가능합니다. 제품의 원형이 보존되어 있고 세탁기의 모터, 냉장고의 냉각기 등 주요부품이 훼손되어 있지 않아야 무상수거가 가능합니다. 무상수거가 안될 시에는 대형폐기물 신고 후 수수료를 납부하시고 직접 배출하셔야 합니다.
대형폐가전 무상수거 수거품목: 4대가전제품(냉장고, 세탁기, 에어컨, TV) 1M이상 제품 (가스오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조대, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온수기)등 12개 품목>
대형폐가전 무상수거 신청방법: 콜센터(1599-0903), 인터넷(http://www.15990903.or.kr)으로 신청
대형폐기물 수수료
가전제품
품명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 | |
300ℓ 이상 | 6,000 | ||
300ℓ 미만 | 4,000 | ||
텔레비젼 | 29인치 이상 | 5,000 | |
29인치 미만 | 3,000 | ||
세탁기 | 모든규격 | 4,000 | |
에어컨 | 264㎡형 이상 | 8,000 | |
66㎡형 이상 | 5,000 | ||
66㎡ 형 미만 | 3,000 | ||
온풍기 | 264㎡형 이상 | 8,000 | |
66㎡형 이상 | 5,000 | ||
66㎡형 미만 | 3,000 | ||
가스오븐렌지 | 높이1m 이상 | 4,000 | |
높이1m 미만 | 2,000 | ||
가스렌지 | 모든규격 | 1,000 | |
전자레인지 | 모든규격 | 3,000 | |
탈수기 | 모든규격 | 2,000 | |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 2,000 | |
높이 1m 미만 | 1,000 | ||
오디오 | 대 형 | 5,000 | |
소 형 | 2,000 | ||
선풍기 | 스텐드형 | 3,000 | |
벽거리형 | 2,000 | ||
일반형 | 2,000 | ||
컴퓨터 | 본 체 | 3,000 | |
모니터 | 2,000 | ||
키보드 | 1,000 | ||
전 축 | 폭 1m 이상 | 4,000 | |
폭 0.5m ~ 1m 미만 | 3,000 | ||
폭 0.5m 미만 | 2,000 | ||
전기밥통 | 모든규격 | 2,000 | |
비디오 | 모든규격 | 2,000 | |
난로(가정용) | 모든규격 | 2,000 | |
청소기(가정용) | 대(520w형 이상) | 2,000 | |
소(520w형 미만) | 1,000 | ||
식기세척기 | 12인 이상 6인 이상 5인 이하 | 5,000 4,000 3,000 |
가구류
품명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
장농 | 폭 1.2m 이상 장 1쪽 폭 0.9m 이상 장 1쪽 폭 0.9m 이상 장 1쪽 | 15,000 10,000 5,000 | |
쇼파 | 3인용 이상 2인용 1인용 | 6,000 4,000 2,000 | |
책상 | 양수, 대형/편수, 소형 | 5,000 / 4,000 | |
식탁 | 5인용 이상 / 5인용 미만 | 5,000 / 4,000 | |
침대 | 1인용(받침대 및 메트리스) 1인용 메트리스 2인용 (받침대 및 메트리스) 2인용 메트리스 | 10,000 5,000 15,000 8,000 | |
문갑 | 모든규격 | 3,000 | |
화장대 | 모든규격 | 3,000 | |
장식장 | 모든규격 | 4,000 | |
의자 | 장의자 / 1인용 | 3,000 / 2,000 | |
상 | 5인용 이상 / 5인용 미만 | 3,000 / 2,000 | |
책장 | 1.2m * 1.9m 이상 1.2m * 1.9m 미만 | 3,000 2,000 | |
책꽂이 | 5단 이상 4단 3단 2단 1단 | 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 |
생활용품
품명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
피아노 | 업라이트 그랜드 | 10,000 15,000 | |
오르간(풍금) | 모든규격 | 5,000 | |
서랍장 | 5단 이상 / 5단 미만 | 4,000 / 2,000 | |
신발장 | 높이 1m 이상 높이 1m 미만 | 4,000 2,000 | |
캐비넷 | 모든규격 | 4,000 | |
화일캐비넷 | 4단 이상 / 4단 미만 | 3,000 / 2,000 | |
시계 | 높이 1.5m 이상 높이 1.5m 미만 기 타 | 3,000 2,000 1,000 | |
쌀통 | 0.6m * 1.2m 이상 0.6m * 1.2m 미만 | 3,000 2,000 | |
재봉틀 | 모든규격 | 3,000 | |
가방류 | 0.7m * 0.5m 이상 0.7m * 0.5m 미만 | 2,000 1,000 | |
옷걸이 | 스탠드형 행거형 | 1,000 3,000 |