강서구의 공영주차장의 위치, 종류와 요금에 대해서 알아보겠습니다. 강서구 공영주차장은 노상주차장과 노외주차장, 부설주차장, 임시주차장 등으로 나뉘어져 있습니다. 주차요금은 급지에 따라서 다르게 책정되어 있으니 이용하실 주차장의 요금을 미리 알아보시면 좋습니다.
강서구 급지별, 형태별 공영주차장 종류
급지 | 계 | 노상 | 노외 | 부설 | 임시 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | |
개소 | 32 | 4,128 | 8 | 863 | 17 | 2,116 | 4 | 474 | 3 | 675 |
2급지 | 7 | 792 | 7 | 792 | – | – | – | – | – | – |
3급지 | 1 | 75 | – | – | – | – | – | – | 1 | 75 |
4급지 | 8 | 2,146 | 1 | 71 | 4 | 1,227 | 1 | 248 | 2 | 600 |
5급지 | 16 | 1,115 | – | – | 13 | 889 | 3 | 226 | – | – |
노상공영주차장 위치, 요금
주차장명 | 급지 | 면수 | 위치 | 대행관리 일자 | 주차요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
월 정기권 | 5분당 | |||||
달구지길 | 2급지 | 29 | 화곡1동 대림아파트 옆 | 96.05.06 | 120,000원 | 250원 |
배다리동길 | 2급지 | 305 | 화곡2,4,8동 복개도로(국회대로7길) | 97.11.04 | 120,000원 | 200원 |
배다리서길 | 2급지 | 258 | 화곡1동 복개도로(강서로5나길) | 97.11.04 | 120,000원 | 200원 |
신학대길 | 2급지 | 43 | 화곡6동 강서구청 후문 | 98.03.02 | 120,000원 | 250원 |
방죽길 | 2급지 | 48 | 화곡6동 포유오피스텔 후면 | 96.05.06 | 120,000원 | 250원 |
구암길 | 2급지 | 49 | 등촌3동 그랜드종합상가 후면 | 96.11.18 | 120,000원 | 250원 |
꿈나무길 | 2급지 | 60 | 등촌3동 미주진로아파트 후면 | 96.11.18 | 120,000원 | 250원 |
황금내공원길 | 4급지 | 71 | 가양3동 1485(황금내공원길) | 04.05.03 | 50,000원 | 100원 |
노외공영주차장 위치, 요금
주차장명 | 급지 | 면수 | 위치 | 대행관리 일자 | 주차요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정기권 | 5분당 | ||||||
가로공원 지하 | 4급지 | 500 | 가로공원로 지하189 (지하1층~지하2층) | 13.08.20 | 60,000원 | 100원 | |
볏골 | 4급지 | 227 | 까치산로 4길 22 (지하1층~지하2층) | 10.07.01 | 60,000원 | 100원 | |
화곡본-1 | 5급지 | 97 | 초록마을로 26길 48 (지하1층~2층 4단 입체식) | 98.09.25 | 50,000원 | 50원 | |
화곡본-2 | 5급지 | 100 | 초록마을로 5길 43 (2층 3단 입체식) | 02.09.06 | 50,000원 | 50원 | |
화곡1-1 | 5급지 | 100 | 곰달래로 15길 28 (지하1층~2층 4단 입체식) | 98.09.25 | 50,000원 | 50원 | |
화곡1-2 | 5급지 | 9 | 강서로 가로공원로76가길 39 | 21.09.01 | 50,000원 | 50원 | – |
화곡2-1 | 5급지 | 59 | 강서로 18아길 26-15 (1층 2단 입체식) | 01.06.01 | 50,000원 | 50원 | |
화곡3-1 | 5급지 | 99 | 화곡로 15길 40 (3층 4단 입체식) | 09.04.19 | 50,000원 | 50원 | |
화곡5-1 | 5급지 | 26 | 강서로 36길 21 (평면식) | 00.12.01 | 50,000원 | 50원 | |
화곡5-2 | 5급지 | 27 | 강서로34길 41-21 (평면식) | 00.12.01 | 50,000원 | 50원 | |
화곡5-3 | 5급지 | 13 | 화곡로27가길 38 (평면식) | 00.12.01 | 50,000원 | 50원 | |
화곡6-1 | 4급지 | 298 | 우장산로114(화곡동) | 02.12.09 | 전일 70,000원 주간 50,000원 야간 20,000원 | 100원 | |
화곡7-1 | 5급지 | 86 | 월정로32길 68 (2층 3단 입체식) | 04.09.04 | 50,000원 | 50원 | |
화곡8-1 | 5급지 | 53 | 초록마을로 22길 57-11 (2층 3단 입체식) | 09.04.16 | 50,000원 | 50원 | |
화곡8-2 | 5급지 | 110 | 초록마을로 126 (2층 3단 입체식) | 02.09.09 | 50,000원 | 50원 | |
등촌2-1 | 5급지 | 110 | 등촌로 55길 33-16 (2층 3단 입체식) | 01.01.11 | 50,000원 | 50원 | |
서울식물원 제2주차장 | 4급지 | 202 | 마곡동 811-5 | 19.07.02 | 50,000원 | 100원 |
부설공영주차장 위치,요금
주차장명 | 급지 | 면수 | 위치 | 대행관리 일자 | 주차요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
월 정기권 | 5분당 | |||||
곰달래문화 복지센터 | 4급지 | 248 | 강서로 5길 50 (1층~지하3층) | 12.12.17 | 80,000원 | 100원 |
화곡4-1 | 5급지 | 138 | 곰달래57가길20 (지하1층~지하2층 입체식) | 06.03.01 | 50,000원 | 50원 |
등서초 공영주차장 | 5급지 | 32 | 강서구 화곡로58길 86 | 21.09.01 | 50,000원 | 50원 |
봉제산 근린공원 | 5급지 | 56 | 화곡동 산41-6 | 23.03.01 | 50,000원 | 50원 |
임시공영주차장 위치, 요금
주차장명 | 급지 | 면수 | 위치 | 대행관리 일자 | 주차요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
월 정기권 | 5분당 | |||||
공항2 | 3급지 | 33 | 공항동 703 | 16.06.10 | 70,000원 | 없음 |
마곡7 | 4급지 | 400 | 마곡동 308-4 | 17.10.01 | 50,000원 | 100원 |
마곡8 | 4급지 | 200 | 마곡동 802-3 | 19.05.20 | 50,000원 | 100원 |