대구광역시 수성구에 위치한 노외주차장과 노상주차장의 위치와 주차면수, 급지, 요금에 대해서 알아보겠습니다.
노외주차장
연번 | 주차장명 | 위치 | 소유별 | 주차면수 | 급지 | 관리(유·무료) |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 28개소 | 2,180 | ||||
1 | 어린이회관 공영 | 어린이회관 정문 | 대구시 | 199 | 2 | 대구시(유료) |
2 | 지산공영 | 지산근린공원지하 | 〃 | 133 | 3 | 〃 |
3 | 시지공영 | 시지근린공원지하 | 〃 | 136 | 2 | 〃 |
4 | 신매1공영 | 신매광장 남편 | 〃 | 38 | 2 | 〃 |
5 | 신매2공영 | 신매광장 남편 | 〃 | 55 | 2 | 〃 |
6 | 신매3공영 | 시지코오롱하늘채스카이뷰 남편 | 〃 | 69 | 2 | 〃 |
7 | 범물공영 | 범물근린공원 지하 | 〃 | 129 | 3 | 〃 |
8 | 외환들공영 | 대구시립미술관 앞 | 〃 | 643 | 3 | 대구시(무료) |
9 | 범어공영 | 범어4동 248-1번지 | 〃 | 62 | 3 | 수성구(유료) |
10 | 노변공영 | 노변전원타운 서편 | 〃 | 64 | 2 | 수성구(무료) |
11 | 수성유원지 동편 | 두산동 696-3 | 〃 | 69 | 3 | 〃 |
12 | 파동교네거리 | 파동 274 | 〃 | 31 | 3 | 〃 |
13 | 지산한라공영 | 지산목련시장 서편 | 수성구 | 51 | 3 | 수성구(유료) |
14 | 황금공영(1) | 황금2동 720-4번지 | 〃 | 22 | 2 | 수성구(무료) |
15 | 황금공영(2) | 황금2동행정복지센터 앞 | 〃 | 28 | 2 | 〃 |
16 | 만촌공영(1) | 만촌1동 668-16번지 | 〃 | 5 | 3 | 〃 |
17 | 만촌공영(2) | 만촌2동 961-9 | 〃 | 10 | 3 | 〃 |
18 | 만촌공영(3) | 만촌동 970-14 | 〃 | 17 | 2 | 〃 |
19 | 만촌공영(4) | 만촌3동 863-54번지 | 〃 | 4 | 3 | 〃 |
20 | 이천동공영 | 이천동 95-8번지 | 〃 | 26 | 2 | 〃 |
21 | 범어2동공영 | 범어동 427-1 | 〃 | 14 | 3 | 〃 |
22 | 끝동공영 | 두산동 157-19 외 1 | 〃 | 16 | 2 | 〃 |
23 | 두산동공영 | 두산동 37-3 | 〃 | 11 | 2 | 〃 |
24 | 덕화공영 | 상동 334-3 | 〃 | 12 | 2 | 〃 |
25 | 모명재공영 | 만촌동 726-4 | 〃 | 18 | 3 | 〃 |
26 | 욱수골 주차장 | 욱수골 입구 | 〃 | 224 | 3 | 〃 |
27 | 진밭골 공영주차장 | 진밭골 대덕지 인근 | 〃 | 48 | 3 | 〃 |
28 | 매호동임시공영주차장 | 매호동 314-1번지 | 〃 | 46 | 3 | 〃 |
노상주차장
구 분 | 계 | 유 료 | 무 료 |
---|---|---|---|
개 소 | 202 | 7 | 195 |
면 수 | 5,810 | 538 | 5,272 |
범어천로 유료 노상주차장 현황
범어천로에 위치한 유료 노상주차장의 위치와 주차면수를 알아보겠습니다.
주차명 | 구간 | 급지 | 주차면수 |
---|---|---|---|
계 | 319 | ||
1주차장 | 신천시장 ~ 하나은행 범어점 | 1 | 77 |
2주차장 | 라온제나호텔 ~ 대구지방노동청 | 2 | 89 |
3주차장 | 황금미진타운 ~ 어린이회관삼거리 | 2 | 122 |
4주차장 | 수성중앙새마을금고 ~ 범어쌍용예가 | 1 | 31 |
대구여고 북편 유료 노상주차장 현황
- 대구여고 북편 구간(2급지) : 71면
시설관리공단 관할 노상주차장 현황(148면)
- 대구은행 범어점 ~ 청구성조타운 구간(1급지) : 113면
- 중동시장 앞 도로 (2급지) : 35면
노상주차장 요금표
노상주차장의 요금은 각 급지별로 차이가 있으며 최초 30분의 기본요금에서 초과 시 10분 마다 추가요금이 붙습니다. 월정기권의 경우 급지와 주간, 야간의 차이로 요금이 차이나게 됩니다.
구분 | 1회 주차요금(1구획당) | 1일주차권 | 월 정기 주차권 | ||
---|---|---|---|---|---|
최초30분 | 30분 초과시 10분마다 | 주 간 | 야 간 | ||
1 급지 | 1,000원 | 500원 | 10,000원 | 100,000원 | 75,000원 |
2 급지 | 600원 | 300원 | 6,000원 | 80,000원 | 60,000원 |
3 급지 | 400원 | 200원 | 4,000원 | 40,000원 | 30,000원 |