수성구의 생활폐기물 중 대형폐기물의 배출 수수료에 대해서 알아보겠습니다.
대형폐기물은 개별계량과 품명식별이 가능한 생활폐기물로 쓰레기종량제봉투에 담을 수 없는 가구, 가전제품, 냉난방기, 사무용기자재, 기타 생활용품류 등을 말합니다.
1m 이상의 대형폐가전(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등) 은 제품의 원형이 보존되어 있고 주요부품이 훼손되지 않은 상태이면 15990903 으로 문의하시면 무상으로 방문수거가 가능합니다. 무상방문수거가 안되는 경우에는 수수료를 납부하시고 대형폐기물로 신고 후 배출하셔야 합니다.
대형폐기물 수수료(가전제품)
종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
---|---|---|---|
가전제품 | T.V | 42인치 이상 | 6,000 |
가전제품 | T.V | 42인치 미만 | 3,000 |
가전제품 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
가전제품 | 가습기 | 모든 규격 | 1,000 |
가전제품 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 3,000 |
가전제품 | 기타 소형가전 | 모든 제품 | 1,000 |
가전제품 | 난로 | 전기난로 | 2,000 |
가전제품 | 난로 | 석유난로 | 3,000 |
가전제품 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 5,000 |
가전제품 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 9,000 |
가전제품 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 7,000 |
가전제품 | 다리미 | 모든 규격 | 1,000 |
가전제품 | 복사기 | 높이 1m 이상 | 7,000 |
가전제품 | 선풍기 | 업소용 | 2,000 |
가전제품 | 선풍기 | 가정용 | 1,000 |
가전제품 | 세탁기 | 8kg 이상 | 6,000 |
가전제품 | 세탁기 | 8kg 미만 | 5,000 |
가전제품 | 스피커 | 모든 규격 | 2,000 |
가전제품 | 식기세척기 | 모든 규격 | 3,000 |
가전제품 | 에어컨디셔너 | 66㎡형(30평) 미만 | 3,000 |
가전제품 | 에어컨디셔너 | 264㎡형(80평) 이상 | 8,000 |
가전제품 | 에어컨디셔너 | 66㎡형(30평) 이상 | 6,000 |
가전제품 | 오락기 | 업소용(높이100cm 미만) | 3,000 |
가전제품 | 전기담요 등 | 옥매트(2인용) | 6,000 |
가전제품 | 전기담요 등 | 옥매트(1인용) | 3,000 |
가전제품 | 전기담요 등 | 전기장판 | 2,000 |
가전제품 | 전자(가스)렌지 | 모든 규격 | 2,000 |
가전제품 | 전축(케이스포함) | 70cm X 65cm 미만 | 7,000 |
가전제품 | 전축(케이스포함) | 70cm X 65cm 이상 | 10,000 |
가전제품 | 청소기 | 가정용 | 1,000 |
가전제품 | 청소기 | 업소용 | 2,000 |
가전제품 | 컴퓨터 | 모니터,본체,노트북 | 2,000 |
가전제품 | 탈수기 | 모든 규격 | 2,000 |
가전제품 | 팩스기기 | 모든 규격 | 2,000 |
대형폐기물 수수료(가구류)
종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
---|---|---|---|
가구류 | 가방류 | 모든 규격 | 2,000 |
가구류 | 거울.액자 | 70cm X 100cm 이상 | 3,000 |
가구류 | 거울.액자 | 40cm X 80cm 이상 | 2,000 |
가구류 | 거울.액자 | 40cm X 80cm 미만 | 1,000 |
가구류 | 돌침대 | 2인용 | 20,000 |
가구류 | 돌침대 | 1인용 | 15,000 |
가구류 | 문갑 | 120cm 미만 | 2,000 |
가구류 | 문갑 | 120cm 이상 | 3,000 |
가구류 | 문짝, 창문 | 1㎡ 당 | 2,000 |
가구류 | 벽시계 | 중형(높이 0.5m 이상) | 2,000 |
가구류 | 벽시계 | 대형(높이 1.5m 이상) | 3,000 |
가구류 | 벽시계 | 소형(높이 0.5m 미만) | 1,000 |
가구류 | 상(판) | 모든 규격 | 2,000 |
가구류 | 서랍장 | 6단 | 8,000 |
가구류 | 서랍장 | 5단 | 7,000 |
가구류 | 서랍장 | 3단 이하 | 3,000 |
가구류 | 서랍장 | 4단 | 5,000 |
가구류 | 쇼파 | 1인용 | 3,000 |
가구류 | 쇼파 | 1인 추가시 | 1,000 |
가구류 | 수족관 | 0.5㎡ 이상 1㎡미만 | 9,000 |
가구류 | 수족관 | 1㎡ 이상 ㎡당 | 6,000 |
가구류 | 수족관 | 0.5㎡ 미만 | 5,000 |
가구류 | 식탁(탁자) | 6인용 | 5,000 |
가구류 | 식탁(탁자) | 4인용 이하 | 3,000 |
가구류 | 신발장 | 90cm X 150cm 미만 | 3,000 |
가구류 | 신발장 | 90cm X 150cm 이상 | 6,000 |
가구류 | 싱크대 | 120cm X 50cm미만 1쪽 | 5,000 |
가구류 | 싱크대 | 120cm X 50cm이상 1쪽 | 7,000 |
가구류 | 쌀통 | 모든 규격 | 2,000 |
가구류 | 의자 | 대형(팔걸이 의자) | 2,000 |
가구류 | 의자 | 소형(팔걸이 없는 의자) | 1,000 |
가구류 | 장난감(인형등) | 10kg | 2,000 |
가구류 | 장난감(인형등) | 5kg | 1,000 |
가구류 | 장롱 | 120cm장 1쪽 | 15,000 |
가구류 | 장롱 | 90cm장 1쪽 | 10,000 |
가구류 | 장식장 | 120cm X 180cm 이상 | 13,000 |
가구류 | 장식장 | 90cm X 180cm 이상 | 9,000 |
가구류 | 장식장 | 90cm X 180cm 미만 | 3,000 |
가구류 | 책상 | 양수, 대형 | 6,000 |
가구류 | 책상 | 편수, 소형 | 5,000 |
가구류 | 책장(책꽂이) | 50cm X 90cm 초과 | 6,000 |
가구류 | 책장(책꽂이) | 50cm X 90cm 이하 | 3,000 |
가구류 | 책장(책꽂이) | 120cm X 180cm 이상 | 10,000 |
가구류 | 침대 | 1인용(싱글) 매트리스 | 5,000 |
가구류 | 침대 | 1인용(싱글) 구조물 | 5,000 |
가구류 | 침대 | 2인용(더블) 매트리스 | 7,000 |
가구류 | 침대 | 2인용(더블) 구조물 | 6,000 |
가구류 | 캐비닛 | 90cm X 150cm 이상 | 5,000 |
가구류 | 캐비닛 | 90cm X 150xm 미만 | 3,000 |
가구류 | 피아노 | 디지털 | 5,000 |
가구류 | 피아노 | 업라이트 | 13,000 |
가구류 | 피아노 | 그랜드 | 18,000 |
가구류 | 화장대 | 거울 부착 | 6,000 |
가구류 | 화장대 | 거울 미부착 | 3,000 |
대형폐기물 수수료(기타)
종류 | 품목 | 규격 | 금액 |
---|---|---|---|
기타 | 마네킹 | 상반신 또는 하반신 | 2,000 |
기타 | 마네킹 | 전신 | 3,000 |
기타 | 마대 | 20kg당 | 3,000 |
기타 | 목재 | kg당 | 1,000 |
기타 | 물탱크(F.R.P) | 1㎡ 이상 | 10,000 |
기타 | 물탱크(F.R.P) | 1㎡ 미만 | 5,000 |
기타 | 변기 | 유아용 | 2,000 |
기타 | 변기 | 소변기 | 3,000 |
기타 | 변기 | 좌변기 | 5,000 |
기타 | 세면대 | 개당 | 3,000 |
기타 | 소화기 | 모든 종류 | 3,000 |
기타 | 아이스박스 | 모든 종류 | 2,000 |
기타 | 애완동물집 | 모든 종류 | 3,000 |
기타 | 옷걸이 | 모든 종류 | 2,000 |
기타 | 유리 | 1㎡ 당 | 2,000 |
기타 | 유모차 | 모든 규격 | 2,000 |
기타 | 이불 등 | 발매트 | 1,000 |
기타 | 이불 등 | 일반이불(장당) | 1,000 |
기타 | 이불 등 | 솜이불(장당) | 2,000 |
기타 | 자전거 | 성인용 | 3,000 |
기타 | 자전거 | 어린이용 | 2,000 |
기타 | 카펫 | 3.3㎡ 당 | 5,000 |
기타 | 파렛트 | 모든 규격 | 3,000 |
기타 | 항아리(1개당) | 중형(0.5㎡ 이상) | 2,000 |
기타 | 항아리(1개당) | 대형(1㎡ 이상) | 5,000 |
기타 | 항아리(1개당) | 소형(0.5㎡ 미만) | 1,000 |