광주광역시 남구의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다.
대형폐기물이란 생활폐기물 중 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물로써 가구, 이불, 자전거, 가전제품 등을 말합니다.
남구의 대형폐기물 수거업무 지정업체 (전화신청 : 신궁산업 (673-4564) ) 연락 하셔서 신고, 수수료 납부 후에 배출하시거나 스마트폰 어플 여기로, 구청홈페이지 대형폐기물 배출신고란 등을 이용하셔서 신고하시고 수수료를 납부하시고 배출하셔야 합니다.
폐가전제품은 15990903 으로 문의하시면 대형폐가전(텔레비전, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등)은 원형이 보존되어 있고 주요부품이 탈취되어 있지 않은 상태이면 무상방문수거가 가능합니다. 소형폐가전은 5개 이상이 모여있으면 방문수거가 가능하고 또는 직접 방문하여 동행정복지센터에서 배출하실 수 있습니다.
무상방문수거 수거품목
분류 | 품목 | 비고 |
---|---|---|
단일품목 | 냉장고세탁기에어컨TV | 가정용/업소용/냉동고/김치냉장고/쇼케이스 등일반세탁기/드럼세탁기 등실내기/실외기/일체형 등CRT/LCD/LED/프로젝션 |
전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, 전자레인지 | ||
세트품목 | 전축(구형 오디오 세트), 데스크탑 PC(본체+모니터) | |
대량 배출품목 | 수량기준 5개 이상 동시 배출 품목PC 본체,모니터(CRT,LCD),노트북,오디오(본체,컴포넌트),프린터(레이저,잉크젯),팩시밀리,음식물처리기,전기비데,전기히터,연수기,가습기,다리미,선풍기,믹서기,청소기,VTR(DVD포함),휴대폰 등 소형가전 |
광주광역시 남구 대형폐기물 수수료
품 목 류 | 품 목 | 규 격 | 수 수 료 | 비 고 |
가 전 제품류 | 냉장고 (업소용제외) | 800ℓ이상 | 15,000 | |
500ℓ이상 | 10,000 | |||
300ℓ이상 | 8,000 | |||
300ℓ미만 | 5,000 | |||
텔레비젼 | 42인치 이상 | 5,000 | ||
29인치 이상 | 4,000 | |||
14인치 이상 | 3,000 | |||
14인치 미만 | 2,000 | |||
세탁기 | 용량 8kg이상 | 6,000 | ||
용량8kg미만 | 4,000 | |||
드럼세탁기 | 10,000 | |||
에어컨 (온풍기) | 264㎡ 이상 | 9,000 | ||
66㎡이상 | 6,000 | |||
66㎡ 미만 | 4,000 | |||
가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 3,000 | |||
탈수기 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
청소기 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
팩스기기 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
컴퓨터 | 본 체 | 5,000 | ||
모 니 터 | 3,000 | |||
프 린 터 | 4,000 | |||
전축 | 본 체 | 3,000 | ||
스피커1세트 (높이50cm이상) | 3,000 | |||
스피커1세트 (높이50cm미만) | 2,000 | |||
가스렌지 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
전자레인지 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
선풍기 | 일 반 용 | 3,000 | ||
업 소 용 | 5,000 | |||
난로 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
비디오 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
가습기 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
복사기 | 모 든 규 격 | 10,000 | ||
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 4,000 | |||
식기세척기 | 가정용 | 5,000 | ||
전화기 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
가구류 | 장농 | 120cm 1쪽당 | 15,000 | |
90cm 1쪽당 | 10,000 | |||
90cm미만 1쪽당 | 8,000 | |||
서랍장 | 5단 이상 | 7,000 | ||
4단 이하 | 5,000 | |||
신발장 | 폭1m이상1쪽당 (높이1m이상) | 8,000 | ||
폭1m미만1쪽당 (높이1m미만) | 4,000 | |||
문갑 | 4개이상1세트 (1m이상) | 5,000 | ||
4개미만1세트 (1m미만) | 3,000 | |||
화장대 | 상판가로 90cm이상 | 7,000 | ||
상판가로 90cm미만 | 4,000 | |||
거실장 | 대(150cm 이상) | 10,000 | ||
중(60cm 이상) | 6,000 | |||
소(60cm 미만) | 3,000 | |||
장식장 (책꽂이) | 1.5×2.0m 내외 | 12,000 | ||
1.5×1.0m 내외 | 8,000 | |||
1.0×1.0m 내외 | 6,000 | |||
응접셋트 | 6인용 이상 탁자 | 7,000 | ||
6인용 미만 탁자 | 5,000 | |||
5인용 이상 소파 | 15,000 | |||
4인용 소파 | 14,000 | |||
3인용 소파 | 10,000 | |||
응접셋트 | 2인용 소파 | 7,000 | ||
1인용 소파 | 5,000 | |||
1인용소파 (팔걸이없음) | 3,000 | |||
침대 | 1인용 침대(세트) | 12,000 | ||
1인용 매트리스 | 8,000 | |||
1인용 매트리스틀 | 6,000 | |||
2인용 침대(세트) | 17,000 | |||
2인용 매트리스 | 11,000 | |||
2인용 2단 매트리스 | 15,000 | |||
2인용 매트리스틀 | 9,000 | |||
2인용매트리스틀 (플라스틱제질) | 6,000 | |||
유아용 침대 | 10,000 | |||
어린이 2층 침대 | 20,000 | |||
침대(돌,옥,흙) | 1인용 | 25,000 | ||
2인용 | 30,000 | |||
라텍스 | 싱글 | 6,000 | ||
더블 | 9,000 | |||
식탁 | 6인용 이상(목재) | 6,000 | ||
6인용 미만(목재) | 4,000 | |||
6인용 이상(대리석) | 15,000 | |||
6인용 미만(대리석) | 10,000 | |||
밥상 | 90cm×90cm 이상 | 4,000 | ||
90cm×90cm 미만 | 2,000 | |||
싱크대 및 싱크찬장 | 소형 1짝당 (폭1m당) | 3,000 | ||
생활용품 | 옷걸이 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
쌀통 | 다용도 | 5,000 | ||
일 반 | 3,000 | |||
벽시계 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
가방 | 골프가방 | 3,000 | ||
캐리어 (20ℓ초과) | 3,000 | |||
그 밖의 가방류 | 2,000 | |||
책상 (책장,책꽂이별도) | 양수, 대형 | 7,000 | ||
편수, 소형 | 5,000 | |||
의자 | 고정식 의자 | 2,000 | ||
회전식 의자 | 3,000 | |||
협탁 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
TV받침대 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
오디오케이스 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
차단스,장식장 | 90cm×180cm 이상 | 8,000 | ||
90cm×180cm 미만 | 6,000 | |||
캐비넷 | 모 든 규 격 | 6,000 | ||
파일캐비넷 | 4단 이상 | 6,000 | ||
3단 이하 | 3,000 | |||
피아노 | 어프라이트 | 16,000 | ||
그 랜 드 | 25,000 | |||
올겐 | 모 든 규 격 | 10,000 | ||
인형류 | 50ℓ(1마대)당 | 2,000 | ||
장난감류 | 50ℓ(1마대)당 | 2,000 | ||
재봉틀 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
기타 | 앰프 | 모 든 규 격 | 4,000 | |
건조대 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
휠체어 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
조명기구 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
아이스박스 | 20ℓ 이상 | 4,000 | ||
20ℓ 미만 | 2,000 | |||
문짝 | 대(방문) | 5,000 | ||
소(창문) | 3,000 | |||
수족관 | 가로 2m 이상 | 15,000 | ||
가로 1m 이상 | 8,000 | |||
가로 1m 미만 | 5,000 | |||
오락기 | 29인치 이상 | 10,000 | ||
29인치 미만 | 8,000 | |||
20인치 이하 | 6,000 | |||
액자,거울 표구,병풍 | 1m 이상 | 3,000 | ||
1m 미만 | 2,000 | |||
자전거 | 일반용(2발) | 4,000 | ||
아동용(3발) | 2,000 | |||
유모차 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
항아리 | 20ℓ 이상 | 3,000 | ||
20ℓ 미만 | 2,000 | |||
세면대 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
욕조 | 일반 | 8,000 | ||
유아 | 4,000 | |||
변기 | 모 든 규 격 | 5,000 | ||
장판 | 장판 3.3㎡당 | 2,000 | ||
전기장판 | 일반용(1인용) | 2,000 | ||
일반용(2인용) | 3,000 | |||
일반용(거실용) | 4,000 | |||
옥매트(1인용) | 4,000 | |||
옥매트(2인용) | 6,000 | |||
옥매트(3인용) | 9,000 | |||
카펫, 천막, 이불 | 3.3㎡당 | 3,000 | ||
흙, 깨진유리,사기 | 20ℓ당 | 3,000 | ||
목재류 | 50ℓ(1마대)당 | 3,000 | ||
플라스틱류 | 50ℓ(1마대)당 | 3,000 | ||
물탱크, 정화조(FRP) | 용적 1.0㎡당 | 10,000 | ||
화분 (흙,돌제외) | 높이 70cm 미만 | 2,000 | ||
높이 70cm 이상 | 4,000 | |||
블라인드, 커튼 | 모든규격(1피스당) | 3,000 | ||
파티션 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
밥솥 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
강화문 | 모 든 규 격 | 15,000 | ||
운동기구 | 런닝머신 | 20,000 | ||
싸이클 | 8,000 | |||
그밖의 운동기구 | 5,000 | |||
간판 | 60×180cm 이상 | 8,000 | ||
60×180cm 미만 | 5,000 | |||
입간판 | 3,000 | |||
고무통 | 90×100cm 이상 | 5,000 | ||
90×100cm 미만 | 4,000 | |||
70×80cm 이하 | 3,000 | |||
도배지 | 50ℓ당 | 3,300 | ||
합판 | 장당 | 4,000 | ||
분말소화기 | 3.3kg당 | 3,000 | ||
안마의자 | 대(大) | 20,000 | ||
소(小) | 15,000 | |||
* 이 외 쓰레기 종량제 봉투에 담기 어려운 폐기물 20L당 3,000원 * 상기 외의 대형폐기물은 그 종류 및 규격을 감안 유사한 품목의 수수료를 준용 |