전주시의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 대형폐기물은 쓰레기 종량제봉투에 담을 수 없는 생활폐기물로 가구류, 가전류, 사무용기자재, 냉난방기, 기타생활용품류 등을 말합니다. 반드시 신고 후 수수료를 납부하시고 배출하셔야 합니다. 제품의 원형이 보존되어 있고 주요부품이 탈취되지 않은 대형폐가전(텔레비전, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등)은 15990903 으로 문의하시면 무상 방문수거가 가능합니다. 만약 무상수거가 안되는 경우라면 수수료를 납부하시고 대형폐기물로 배출하셔야 합니다.
신고 및 수수료 납부
덕진구청, 완산구청의 청소위생과로 전화로 신고하시거나 스마트폰 어플 빼기 를 이용하셔서 신고하시면 됩니다. 전주시 홈페이지의 생활대형폐기물배출신고 에서 신고하셔도 됩니다.
대형폐기물 품목 및 수수료
품 명 | 규 격 | 가격 (원) | 비 고 |
---|---|---|---|
냉장고 | 모든 규격 | 무상(제조사 무관) | |
TV | “ | “ | |
세탁기 | “ | “ | |
에어컨 | “ | “ | |
탈수기 | “ | “ | |
개인용 컴퓨터 | “ | “ | 모니터 및 자판포함 |
팩시밀리,복사기 | “ | “ | |
식기건조기 | “ | “ | |
전축(오디오) | “ | “ | |
선풍기 | “ | “ | |
진공청소기 | “ | “ | |
공기청정기 | “ | “ | |
온풍기 | “ | “ | |
팬히터 | “ | “ | |
난로 | “ | “ | |
자판기 | “ | “ | |
비디오 | “ | “ | |
밥통 | “ | “ | |
벽시계 | “ | “ | |
오락기 | “ | “ | |
기타가전제품 및 사무용제품 | “ | “ |
가 구 류
품 명 | 규 격 | 가격 (원) | 비 고 |
---|---|---|---|
장 롱 | 폭 120㎝장 초과 | 15,000 | |
90㎝장 1쪽 | 10,000 | ||
소 파 | 대형 6인용 | 8,000 | |
대형 4인용/1인용(개당) | 5,000 /2,000 | ||
책 상 | 양수 ,대형 | 5,000 | |
편수 ,소형 | 4,000 | ||
식 탁 | 6인용 이상 | 5,000 | |
6인용 미만 | 4,000 | ||
피 아 노 | 업라이트 | 10,000 | |
그랜드 | 15,000 | ||
서 랍 장 | 5단이상 | 6,000 | |
3단이상 | 4,000 | ||
3단미만 | 2,000 | ||
침 대 (틀) | 2인용 / 1인용 | 8,000 / 5,000 | |
화 장 대 | 모든규격 | 4,000 | |
진 열 장 | 대형 /소형 | 5,000 /3,000 | |
찬 장 (장식장) | 90㎝초과 | 8,000 | |
90㎝이하 | 5,000 | ||
문 갑 | 모든규격 | 3,000 | |
신 발 장 | 개당 | 2,000 | |
의 자 | 대형 | 3,000 | |
중형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | ||
싱 크 대 | 식기대 + 조리대 | 4,000 | |
식기대/조리대 | 2,000/2,000 | ||
쌀 통 | 모든규격 | 4,000 | |
문 짝 | 0.9m×1.8m 기준 | 4,000 | |
1m×1m 기준 | 2,000 | ||
캐 비 넷 | 대형/소형 | 6,000/4,000 | |
매트리스 | 2인용 이상 | 5,000 | |
1인용 | 3,000 | ||
금 고 | 대형/소형 | 15,000/10,000 |
기 타 류
품 명 | 규 격 | 가격 (원) | 비 고 |
---|---|---|---|
보일러 등 | 대형/ 중형/소형 | 8,000/5,000/3,000 | |
의 류 (이불 등) | 묶음단위 (100ℓ용 봉투기준) | 2,000 | |
나뭇가지 | 묶음단위 (길이1m×지름30㎝ 기준) | 2,000 | |
수 족 관 | 대형/소형 | 10,000/5,000 | |
장판(카펫) | 1묶음(20㎏) | 2,000 | |
마 네 킹 | 개 당 | 3,000 | |
세 면 기 | 개 당 | 2,000 | |
변 기 | 개 당 | 3,000 | |
욕 조 | 개 당 | 4,000 | |
간 판 | 대형(3m이상) 소형(3m미만) | 8,000 4,000 | |
칸막이 판넬 | 개 당 | 2,000 | |
재 봉 틀 | 대 당 | 3,000 | |
유 모 차 | 모든규격 | 2,000 | |
보 행 기 | “ | 2,000 | |
고 무 통 | “ | 1,000 | |
물 탱 크 | 플라스틱 | 6,000 |
이상으로 전주시의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아봤습니다.