울산광역시 울주군의 폐기물스티커 판매처와 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다.
대형폐기물은 종량제봉투에 담기 어려운 식탁, 의자, 자전거, 침대, 소파 등의 폐기물을 말하며 2020년 1월 2일부터는 가정용 폐소화기도 접수가 가능하다고 합니다
대형폐기물 배출 신청 방법
울주군에서는 읍·면 행정복지센터로 방문하여 수수료 납부 후 폐기물스티커를 발급 해준다고 합니다. 발급받은 스티커를 부착 후 자기 집 앞이나 공동주택의 경우 지정된 장소에 배출하시면 됩니다. 아파트 관리사무소에서 대형폐기물 접수를 대행하더라도 읍,면 행정복지센터에 방문하시어 수수료를 납부하셔야 합니다.
읍·면 행정복지센터 대형폐기물 접수처
울주군의 읍,면 행정복지센터에 대형폐기물 배출 신고와 수수료를 납부하시고 배출하시면 됩니다.
범서읍 | 052-204-4263 | 웅촌면 | 052-204-4721 |
---|---|---|---|
온산읍 | 052-204-4322 | 두동면 | 052-204-4771 |
언양읍 | 052-204-4421 | 두서면 | 052-204-4821 |
온양읍 | 052-204-4523 | 상북면 | 052-204-4871 |
청량읍 | 052-204-4621 | 삼남읍 | 052-204-4921 |
서생면 | 052-204-4671 | 삼동면 | 052-204-4981 |
폐가전제품(무상수거)
폐가전제품(세탁기, 냉장고, TV, 에어컨 등)은 제품의 원형이 보존되어 있고 주요부품이 탈취되지 않은 경우 무상방문수거가 가능합니다. 무상수거가 안될 시에는 행정복지센터에 신고하시고 수수료를 납부 후 직접 배출하셔야 합니다.
- 인터넷 (모바일) 접속 : www.15990903.or.kr
- 전국 어디서나 국번없이 ! 1599-0903
대형폐기물 배출 수수료
가전제품
연번 | 품명 | 규격 | 처리수수료 |
---|---|---|---|
1 | 냉장고 | 업 소 용 | 없음 |
500ℓ 이상 | 없음 | ||
300ℓ 이상 | 없음 | ||
300ℓ 미만 | 없음 | ||
2 | 텔레비전 | 19인치 이상 | 없음 |
19인치 미만 | 없음 | ||
3 | 세탁기 | 모든규격 | 없음 |
4 | 에어컨 | 264㎡형 이상 | 없음 |
66㎡형 이상 | 없음 | ||
66㎡형 미만 | 없음 | ||
5 | 탈수기 | 모든규격 | 없음 |
6 | 공기청정기 | 모든규격 | 없음 |
7 | 선풍기 | 모든규격 | 없음 |
8 | 청소기 | 모든규격 | 없음 |
9 | 컴퓨터 | 본체 | 없음 |
모니터 | 없음 | ||
자판 | 없음 | ||
10 | 프린터기 | 소형 | 없음 |
대형 | 없음 | ||
11 | 복사기 | 모든규격 | 없음 |
12 | 비디오 | 모든규격 | 없음 |
13 | 오디오 | 본체 | 없음 |
스피커1개당 | 없음 | ||
14 | 가습기 | 모든규격 | 없음 |
15 | 가스레인지 | 모든규격 | 2,000 |
16 | 녹즙기(믹서기) | 모든규격 | 없음 |
17 | 전기담요 | 3인용 기준 | 2,000 |
18 | 전기밥솥 | 모든규격 | 없음 |
19 | 전자레인지 | 모든규격 | 없음 |
20 | 전자오르간 | 모든규격 | 없음 |
21 | 전화기 | 모든규격 | 없음 |
22 | 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
높이 1m 미만 | 2,000 | ||
23 | 전기스토브 | 모든규격 | 없음 |
가구류
연번 | 품명 | 규격 | 처리수수료 |
---|---|---|---|
1 | 장농 | 120㎝장 1쪽 | 12,000 |
90㎝장 1쪽 | 10,000 | ||
2 | 서랍장 | 5단 이상 | 4,000 |
4단 이하 | 2,000 | ||
3 | 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 |
6인용 미만 | 4,000 | ||
4 | 화장대 | 모든규격 | 3,000 |
5 | 장식장 | 모든규격 | 4,000 |
6 | 응접세트 | 장의자 | 5,000 |
의자 | 2,000 | ||
7 | 캐비닛 | 모든규격 | 4,000 |
8 | 침대 | 1인용 매트리스 | 10,000 |
2인용 매트리스 | 15,000 | ||
받침대 1인용 | 5,000 | ||
받침대 2인용 | 8,000 | ||
9 | 화일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 |
3단 이하 | 2,000 | ||
10 | 교자상 | 모든규격 | 2,000 |
11 | 오디오장식장 | 모든규격 | 3,000 |
12 | 책꽂이 | 모든규격 | 2,000 |
13 | 텔레비전대 | 모든규격 | 3,000 |
14 | 신발장 | 모든규격 | 2,000 |
15 | 문갑 | 모든규격 | 3,000 |
16 | 책상 | 양수, 대형 | 7,000 |
편수, 소형 | 4,000 |
생활용품 및 기타
연번 | 품명 | 규격 | 처리수수료 |
---|---|---|---|
1 | 자전거 | 성인용(두발) | 3,000 |
아동용(두발) | 3,000 | ||
아동용(세발) | 2,000 | ||
2 | 유모차 | 모든규격 | 2,000 |
3 | 오락기 | 높이 1m 이상 | 10,000 |
높이 1m 미만 | 5,000 | ||
4 | 쌀통 | 모든규격 | 2,000 |
5 | 오르간 | 모든규격 | 4,000 |
6 | 피아노 | 모든규격 | 15,000 |
7 | 변기 | 좌변기(소형) | 5,000 |
양변기 | 10,000 | ||
8 | 보일러 | 66㎡형 미만 | 3,000 |
66㎡형 이상 | 5,000 | ||
9 | 액자 | 소형 | 1,000 |
대형 | 2,000 | ||
10 | 벽시계 | 소형 | 2,000 |
중형 | 3,000 | ||
대형 | 5,000 | ||
11 | 어항 | 소형 | 3,000 |
대형 | 5,000 | ||
12 | 화분 | 소형 | 1,000 |
대형 | 2,000 | ||
13 | 수도호스 | 10m당 | 2,000 |
14 | 옷걸이 | 모든규격 | 1,000 |
15 | 욕조 | 모든규격 | 5,000 |
16 | 유리(거울,판유리) | 1㎥당 | 2,000 |
17 | 이불(담요,솜이불) | 장당 | 2,000 |
18 | 장판 | 3m당 | 2,000 |
19 | 가방 | 모든규격 | 1,000 |
20 | 가스레인지대 | 모든규격 | 2,000 |
21 | 다림이판 | 모든규격 | 1,000 |
22 | 물탱크(저수조) | 1톤용량당 | 5,000 |
23 | 배기후드 | 모든규격 | 2,000 |
24 | 보일러기름탱크 | 모든규격 | 2,000 |
25 | 보행기 | 모든규격 | 2,000 |
26 | 인형, 장난감류 | 3㎏까지 | 1,000 |
초과 1㎏당 | 500 | ||
27 | 비키니옷장 | 모든규격 | 2,000 |
28 | 싱크대 | 60㎝ 1짝당 | 3,000 |
29 | 나무묶음 | 직경 40㎝ | 2,000 |
30 | 가정배출 소량폐기물 | 40㎏기준 | 6,000 |
31 | 폐소화기 | 모든규격 | 3,000 |
대형폐기물 중 열거되지 아니한 물품은 표에 열거된 품목중 유사한 품목 수수료에 준함.