인천광역시 계양구의 공영주차장의 위치와 이용요금에 대해서 알아보겠습니다. 공영주차장 별로 급지별로 이용요금과 이용 가능한 요일, 시간이 다르므로 미리 주차장의 휴무일 등을 확인하시면 좋습니다.
주차요금은 급지별로 차이가 있으며 최초30분까지 기본요금을 적용하며 이후 15분마다 추가로 요금이 부과되는 형태입니다. 월정기권의 경우 계양구시설관리공단 교통사업팀에 문의하셔야 한다고 합니다.
주차요금
구분 | 1회 주차 | 전일주차(5시간이상) | 월정기권 | |
---|---|---|---|---|
최초 30분까지 | 15분마다 | |||
1급지 | 1,000원 | 500원 | 10,000원 | 100,000원 |
2급지 | 600원 | 300원 | 6,000원 | 60,000원 |
3급지 | 400원 | 200원 | 4,000원 | 40,000원 |
4급지 | 300원 | 150원 | 3,000원 | 30,000원 |
공영주차장 주차권 판매(20% 할인)
구분 | 30분용 | 60분용 | 비 고 |
---|---|---|---|
작전역(2급지) | 400원 | 900원 | 사무실 또는 주차장에 문의 (032-262-7714, 7715) |
그 외 유료 공영주차장(3급지) | 300원 | 600원 |
아래에 해당하시는 경우 요금의 할인이 있습니다. 요금감면을 위해서는 증빙자료나 서류를 지참하셔야 합니다. 미리 확인하시는게 좋습니다.
요금할인제도
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
다자녀가정 | 100% | – 계양구 주민등록 거주자로서 막내가 만 15세 이하인 세 자녀 이상을 양육하는 사람 3자녀 이상 다자녀가정 증빙서류 지참 (등본, 건강보험카드 등) |
임산부 | 100% | – 구 주민등록 거주자로서 「모자보건법」 제2조제1호에 따른 임산부가 직접 운전하거나 동승한 차량 병원이나 보건소에서 발행한 산모수첩 등 증명자료를 제시 |
경형자동차 및 이륜자동차 | 60% | – 자동관리법 시행규칙 별표 1의 해당 경형자동차 |
승용차부제 참여차량 | 50% | – 「인천광역시 승용차부제 지원 조례」제4조에 따른 승용차부제 참여차량 다만, 월정기주차의 경우에는 그러하지 아니한다. |
모법납세자 | 100% | – 성실납세증 표시 부착차량(1년) * 차주 본인이 운전하였을 경우 할인 적용 |
자원봉사증 소지자 | 100% | – 시장 발급 자원봉사증 소지자(1년) * 자원봉사활동을 위하여 주차한 사실이 확인된 경우 * 차주 본인이 운전하였을 경우 할인 적용 |
환승주차 | 50% | – 환승주차장으로 지정된 공영주차장에 차량을 주차하고 수도권전철로 갈아탐이 확인 * 월정기는 차주 본인이 이용시 할인 적용 |
저공해차량 | 50% | – 저공해자동차 표시 부착차량 (외부에서 부착이 식별가능한 차량) |
전통시장 이용 고객 | 최초 1시간 면제 | – 전통시장 이용 고객으로 구청장이 지정한 주차장을 이용할 때, 전통시장에서 발급한 주차권을 소지한 경우 |
계양구 공영주차장 위치
2023.05.01 을 기준으로 하는 계양구의 공영주차장 위치와 면적, 주차면수에 관한 내용입니다. 각 공영주차장 급지별로 이용요금이 다르며 무료로 운영되는 곳도 있으니 미리 확인하셔야 합니다. 또한 운영시간이 각각 다르며 휴무일이 있는 주차장도 있습니다. 주차장별로 유인, 무인으로 구분되어 운영되고 있습니다.
연번 | 주차장명 | 위치 | 주차면 | 면적(㎡) | 운영시간 | 구분 | 급지 | 근무형태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,885 | 123,538 | ||||||
1 | 계산복개천(시장전용) | 계산동1035 (계산천동로) | 28 | 322 | 11:00~20:00(공휴일 휴무) | 노상 | 유료(1) | 2인1교대 |
2 | 작전동 854-1 | 작전동 854-1 | 15 | 411 | 10:00~17:00(토일, 공휴일 휴무) | 노외 | 유료(2) | 1인 |
3 | 경인교대 환승 | 계산동 969-9 | 84 | 2,020 | 09:00~21:00(토 휴무) | 노외 | 유료(2) | 2인1교대 |
4 | 계산동 302-1 | 계산동 302-1 | 33 | 915 | 10:00~17:00(월, 공휴일 휴무) | 노외 | 유료(2) | 1인 |
5 | 계산동 957-12 | 계산동 957-12 | 19 | 549 | 월정기권 | 노외 | 유료(2) | 무인 |
6 | 계산동 959-10 | 계산동 959-10 | 15 | 393 | 월정기권 | 노외 | 유료(2) | 무인 |
7 | 계산동 964-10 | 계산동 964-10 | 20 | 499 | 월정기권 | 노외 | 유료(2) | 무인 |
8 | 계산복개천(상) | 계산동1035 (계산천서로) | 106 | 1,404 | 11:00~20:00(토일, 공휴일 휴무) | 노상 | 유료(2) | 3인 |
9 | 계산복개천(하) | 계산동1035 (계산천동로) | 165 | 2,126 | 11:00~20:00(토일, 공휴일 휴무) | 노상 | 유료(2) | 5인 |
10 | 계산체육공원지하 | 주부토로 570 | 215 | 6,620 | 24시간 | 노외 | 유료(2) | 4인3교대 |
11 | 계양대로140번길 | 계산동 988-27 | 24 | 685 | 월정기권 | 노외 | 유료(2) | 무인 |
12 | 계양산 | 계양산로 102번길 4 | 179 | 2,938 | 24시간(월요일 휴무) | 노외 | 유료(2) | 4인3교대 |
13 | 계양산 전통시장(노상) | 계양산로 215번길 | 28 | 370 | 10:00~20:00(공휴일 휴무) | 노상 | 유료(2) | 2인1교대 |
14 | 계양산 전통시장(노외) | 계양산로 215번길 | 27 | 726 | 10:00~20:00(공휴일 휴무) | 노외 | 유료(2) | 2인1교대 |
15 | 목수천 | 작전동 710번지 | 70 | 2,151 | 12:00~19:00(토일, 공휴일 휴무) | 노외 | 유료(2) | 1인 |
16 | 봉오대로 894번길 | 봉오대로894번길 | 25 | 711 | 월정기권 | 노외 | 유료(2) | 무인 |
17 | 욕은지길1 | 계산동 945-7 | 9 | 345 | 월정기권 | 노외 | 유료(2) | 무인 |
18 | 욕은지길2 | 계산동 953-1 | 13 | 360 | 월정기권 | 노외 | 유료(2) | 무인 |
19 | 작전역 환승 동쪽(남측) | 작전동 887 | 93 | 2,870 | 8:00~21:00(공휴일 휴무) | 노상 | 유료(2) | 각 주차장 2인1교대 +서포트인력1명 =9명 교대근무 |
20 | 작전역 환승 동쪽(북측) | 작전동 885 | 123 | 2,900 | 8:00~21:00(공휴일 휴무) | 노상 | 유료(2) | 각 주차장 2인1교대 +서포트인력1명 =9명 교대근무 |
21 | 작전역 환승 서쪽(남측) | 작전동 877 | 65 | 2,160 | 8:00~21:00(공휴일 휴무) | 노상 | 유료(2) | 각 주차장 2인1교대 +서포트인력1명 =9명 교대근무 |
22 | 작전역 환승 서쪽(북측) | 작전동 876 | 39 | 1,060 | 8:00~21:00(공휴일 휴무) | 노상 | 유료(2) | 각 주차장 2인1교대 +서포트인력1명 =9명 교대근무 |
23 | 문화회관 부설 | 계산동 35번길 11 | 136 | 2,340 | 11:00~18:00(일, 공휴일 휴무) | 부설 | 유료(3) | 1인 |
24 | 문화회관길 | 계산동 724-6 | 22 | 992 | 11:00~18:00(일, 공휴일 휴무) | 노외 | 유료(3) | 부설주차장에서 관리 |
25 | 병방동 양촌 주차장 | 병방동 83-8 | 29 | 746 | 월정기권 | 노외 | 유료(3) | 무인 |
26 | 봉오대로(구 봉오대로691번길) | 작전동 862-21 | 4 | 99 | 월정기권 | 노외 | 유료(3) | 무인 |
27 | 샛별(구 평화의길) | 안남로 543 | 37 | 1,070 | 12:00~19:00(토일, 공휴일 휴무) | 노외 | 유료(3) | 1인 |
28 | 서운산업단지 공영주차장 | 서운동 210-3 일원 | 127 | 3,302 | 8:00~20:00(토일, 공휴일 휴무) | 노외 | 유료(3) | 2인1교대 |
29 | 용종 | 용종동 224번지 | 37 | 1,246 | 12:00~19:00(토일, 공휴일 휴무) | 노외 | 유료(3) | 1인 |
30 | 임학 | 화산로 15 | 65 | 2,293 | 월정기권(월요일 휴무) | 노외 | 유료(3) | 1인 |
31 | 임학골(구 학산길) | 임학동 46-32 | 12 | 483 | 월정기권 | 노외 | 유료(3) | 무인 |
32 | 작전동 852-7 | 작전동 852-7 | 14 | 344 | 월정기권 | 노외 | 유료(3) | 무인 |
33 | 계양IC 화물 차고지 | 용종동 26-3일원 | 444 | 52,419 | 월정기권 24시간 | 노외 | 화물 | 4인3교대 |
34 | 고양골일반, 화물 | 계산동 780-3 | 일반7 경차 4화물19 | 2,059 | 일반, 화물차량 월정기권(일반3급지) | 노외 | 화물 | 일반 유료3급지, 무인 |
35 | 병방화물(구 병방동 27-2) | 병방동 27-2 | 5 | 130 | 월정기권 | 노외 | 화물 | 무인 |
36 | 서운동 공영 차고지 | 아나지로 529-1 | 127 | 11,120 | 7:00~21:00(토, 공휴일 휴무) | 노외 | 화물 | 2인1교대 |
37 | 효성남 공영주차장 | 효성동 293-8번지 | 48 | 963.53 | 10:00~20:00(토,일,공휴일 휴무) | 노외 | 유료(3) | 2인1교대 |
38 | 방축 공영주차장 | 방축동 113번지 | 102 | 4,746.00 | 08:00~21:00(월요일 휴무) | 노외 | 유료(3) | 2인1교대 |
39 | 작전시장전용 주차장 | 작전동 854-20 | 21 | 596.20 | 24시간 | 노외 | 유료(2) | 무인 |
40 | 굴재공원(구 귤현동2) | 귤현동 499-5 | 17 | 516 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
41 | 마장로 | 효성동 186-13 | 18 | 890 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
42 | 명현쌈지 | 효성동665-38 | 13 | 102 | 무료개방 | 노상 | 무료 | – |
43 | 모텡이공원(구 동양동2) | 동양동 607-1 | 30 | 778 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
44 | 샘터공원(구 귤현동3) | 귤현동 509-4 | 5 | 165 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
45 | 서녁공원(구 동양동3) | 동양동 620-3 | 17 | 502 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
46 | 안골공원(구 귤현동1) | 귤현동 486-6 | 14 | 380 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
47 | 양지말공원(구 동양동1) | 동양동 593-2 | 14 | 421 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
48 | 작전동 71-5 | 작전동 71-5 | 7 | 120 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
49 | 장터공원(구 장기동3) | 장기동 144-3 | 16 | 448 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
50 | 황어장터(구 장기동1) | 장기동 139 | 26 | 753 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
51 | 효성동 81 | 효성동 81 | 24 | 265 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
52 | 효성동 쌈지 | 효성동 172-19,20 | 3 | 63 | 무료개방 | 노상 | 무료 | – |
53 | 효성동 681 | 효성동 681 | 19 | 448 | 무료개방 | 노외 | 무료 | – |
54 | 효성동 273-17 | 효성동 273-17 | 7 | 204 | 무료개방 | 노외 | 무료 | |
55 | 계양구청 부설 | 계산새로 88 | 529 | 7:00~22:00(토일, 공휴일 휴무) | 노외 | 유료(2) | 2인1교대 |
이상으로 계양구의 공영주차장 이용요금과 위치, 운영시간에 대해서 알아봤습니다.