인천광역시 연수구의 공영주차장의 이용요금과 위치에 대해서 알아보겠습니다.
연수구 노상주차장 위치, 요금
연번 | 명칭 | 위치 | 면수 | 장애인 주차구획면수 | 면적(㎡) | 급지 | 관리자 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상륙작전기념관주차장 | 인천광역시 연수구 인권로 2-2 | 43 | 552 | 연수구청 | 무료 | |||
2 | 그린타워주차장 | 인천광역시 연수구 용담로125번길 26 | 57 | 713 | 무료 | ||||
3 | 옥련동복개천주차장 | 인천광역시 연수구 대암로 33 | 125 | 1553 | 무료 | ||||
4 | 박물관길 주차장 | 인천광역시 연수구 청량로 160번길 | 44 | 940 | 무료 | ||||
5 | 송도로타리주차장 | 인천광역시 연수구 능허대로 199 | 15 | 233 | 무료 | ||||
6 | 옥련동 재래시장주차장 | 인천광역시 연수구 독배로 40번길 | 39 | 604 | 2급지 | 연수구 시설안전 관리공단 | 유료(600원/30분) | ||
7 | 연수동 함박마을 주변 주차장 | 인천광역시 연수구 함박안로62번길 84 | 314 | 3623 | 연수구청 | 무료 | |||
8 | 청학동 안골마을 주변 주차장 | 인천광역시 연수구 청학동 비류대로239번길 55 | 762 | 9144 | 무료 | ||||
9 | 옥련동 호불사 주변 주차장 | 인천광역시 연수구 옥련동 청룡로29번길 2 | 26 | 2 | 312 | 무료 | |||
10 | 옥련동 송학둥지아파트 주변 주차장 | 인천광역시 연수구 비류대로 144번길 14 | 32 | 384 | 무료 | ||||
11 | 옥련동 백산1차아파트 주변 주차장 | 인천광역시 연수구 독배로40번길 18 | 25 | 1 | 300 | 무료 | |||
12 | 함박뫼로 50번길 일원 주차장 | 인천광역시 연수구 함박뫼로 50번길 | 60 | 690 | 무료 | ||||
13 | 함박로 주차장 | 인천광역시 연수구 함박로 | 89 | 1035 | 무료 | ||||
14 | 문남공원 일원 주차장 | 인천광역시 연수구 함박뫼로 84번길 | 18 | 425 | 무료 | ||||
15 | 동춘동 노상공영주차장 | 인천광역시 연수구 앵고개로 246번길 일원 | 115 | 1518 | 2급지 | 연수구 시설안전 관리공단 | 유료(600원/30분) | ||
16 | 옥련동 호불사 입구 주변 주차장 | 인천광역시 연수구 청룡로 46 | 23 | 264 | 연수구청 | 무료 | |||
17 | 봉재산로36번길 일원 노상주차장 | 인천광역시 연수구 봉재산로36번길 | 47 | 564 | 무료 | ||||
18 | 송도1동 행정복지센터 일원 노상주차장 | 인천광역시 연수구 송도동 3-33번지 | 9 | 108 | 무료 |
연수구 노외주차장 위치, 요금
연번 | 명칭 | 위치 | 면수 | 장애인 주차구획면수 | 면적(㎡) | 급지 | 관리자 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 연수공영주차장(연수3동주차장) | 인천광역시 연수구 연수동 532-2번지 일원 | 222 | 12 | 8,966 | 3급지 | 연수구 시설안전 관리공단 | 유료 30분/400원 | |
2 | 연수역 북부 공영주차장 | 인천광역시 연수구 연수동 587 | 94 | 4 | 3,271 | 3급지 | 유료 30분/400원 | ||
3 | 연수 벚꽂로 공영주차장 | 인천광역시 연수구 연수동 591-2 | 117 | – | 3,721 | 3급지 | 유료 30분/400원 | ||
4 | 연수역 남부 공영주차장 | 인천광역시 연수구 청학동 466 | 170 | 10 | 5,221 | 3급지 | 유료 30분/400원 | ||
5 | 선학동공영주차장 | 인천광역시 연수구 비류대로541번길 14-7 | 34 | 2 | 1,149 | 3급지 | 유료 30분/400원 | ||
6 | 능허리주차장 | 인천광역시 연수구 동춘동 1115-7 | 22 | 2 | 701 | – | 무료 | ||
7 | 동춘교하부공간주차장 | 인천광역시 연수구 동춘동 236 | 17 | 1 | 855 | – | 무료 | ||
8 | 흥륜사 주차장 | 인천광역시 연수구 옥련동 567-29 | 40 | 2 | 1,981 | – | 무료 | ||
청학공영주차장(폐지) | 인천광역시 연수구 청학로 6번길 291 부근 (청학동 151-4) | – | |||||||
9 | 옥련동 공영주차장(1) | 인천광역시 연수구 옥련동 340-9번지 | 20 | 1 | 913 | – | 무료 | ||
10 | 청학동 쌈지(임시)주차장 | 청학동 521-13 | 3 | 151 | – | 연수구청 | 무료 | 임시공영주차장 | |
11 | 청학공영주차장(2) | 인천광역시 연수구 청학동 90-5번지 | 113 | 6 | 4,547 | 3급지 | 연수구 시설안전 관리공단 | 유료 30분/400원 | |
12 | 청학공영주차장(3) | 청학동 571-2 | 26 | 1 | 848 | 3급지 | 유료 30분/400원 | ||
13 | 동춘동 820-59번지 쌈지공영주차장 | 동춘동 820-59 | 5 | 203.1 | 무료 | 임시공영주차장 | |||
14 | 옥련동 공영주차장(2) | 옥련동 163-5 | 13 | 472 | 연수구 시설안전 관리공단 | 무료 | |||
15 | 송도동 16-2번지 일원 공영주차장 | 송도동 16-2 | 107 | 3864.5 | 무료 | ||||
16 | 청학동공영주차장(4) | 청학동 79-2 | 95 | 5 | 2,935 | 3급지 | 연수구 시설안전 관리공단 | 유료 30분/400원 | |
17 | 시립박물관주변주차장 | 옥련동 418-9 | 24 | 1,138 | 인천시시설 관리공단 | 무료 | |||
18 | 함박마을공영주차장 | 연수동 514 | 128 | 3,915 | 3급지 | 유료 30분/400원 | |||
19 | 샘말공원지하주차장 | 연수동 622 | 72 | 2,625 | 2급지 | 유료 30분/600원 | |||
20 | 늘봄공원지하주차장 | 연수동 603 | 65 | 2,456 | 2급지 | 유료 30분/600원 | |||
21 | 두리공원주차장 | 선학동 365-2 | 37 | 1,430 | 3급지 | 유료 30분/400원 | |||
22 | 동춘동공영주차장 | 동춘동 935-1,3 | 225 | 2,400 | 2급지 | 유료 30분/600원 | |||
23 | 문학장미공원주차장 | 연수동 137-3 | 85 | 4 | 1,020 | 서부공원사업소 | 무료 | ||
24 | 송도역주차장(환승) | 옥련동 293-1 외 11 | 158 | 3 | 3,642 | 한국철도본부 | 유료 | ||
25 | 연수역주차장(환승) | 연수동 587-1외 1 | 121 | 2 | 3,054 | 유료 | |||
26 | 원인재역주차장(환승) | 연수동 585외 2 | 46 | 1 | 1,615 | 유료 | |||
27 | 제1공영주차장(송도) | 송도동 9-9 | 278 | 6 | 7,677 | 인천시시설 관리공단 | 무료 | ||
28 | 제2공영주차장(송도) | 송도동 7-19 | 41 | 4 | 1,241 | 무료 | |||
29 | 제3공영주차장(송도) | 송도동 7-31 | 50 | 5 | 1,481 | 무료 | |||
30 | 제4공영주차장(송도) | 송도동 8-5 | 72 | 2 | 2,263 | 무료 | |||
31 | 제6공영주차장(송도) | 송도동 11-98 | 70 | 2 | 2,500 | 무료 | |||
32 | 제7공영주차장(송도) | 송도동 11-106 | 69 | 2 | 2,500 | 무료 | |||
33 | 제8공영주차장(송도) | 송도동 10-111 | 82 | 2 | 3,000 | 무료 | |||
34 | 제9공영주차장(송도) | 송도동 20-19 | 60 | 2,124 | 무료 | ||||
35 | 제10공영주차장(송도) | 송도동 21-61 | 34 | 2 | 1,230 | 무료 | |||
36 | 제11공영주차장(송도) | 송도동 21-63 | 34 | 2 | 1,230 | 무료 | |||
37 | 제12공영주차장(송도) | 송도동 21-6 | 25 | 1,134 | 무료 | ||||
38 | 제13공영주차장(송도) | 송도동 21-8 | 29 | 1,033 | 무료 | ||||
39 | 제14공영주차장(송도) | 송도동 22-10 | 68 | 2,209 | 무료 |
이상으로 연수구의 공영주차장 위치와 요금에 대해서 알아봤습니다.