성북구의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 대형폐기물이란 쓰레기종량제봉투에 담을 수 없는 생활폐기물로 개별계량과 품명식별이 가능해야 합니다. 가구, 가전제품, 사무용기자재, 냉난방기, 기타생활용품류 등으로 미리 신고와 수수료 납부 후에 안내에 따라서 배출하셔야 무단투기로 간주되어 과태료를 물지 않고 배출하실 수 있습니다.
대형폐가전(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등) 무상방문수거는 15990903으로 문의하시면 됩니다. 무상수거의 경우 제품의 원형이 보존되어 있고 주요부품이 탈취되지 않은 상태여야 가능합니다. 무상방문수가가 거절되면 수수료를 납부하시고 대형폐기물로 집 앞에 직접 배출하셔야 합니다.
대형폐기물이란?
- 개별 계량의 품명 식별이 가능한 가구·가전제품·사무용 기가재 등의 폐기물
가구류, 사무용 기자재 등 : 신고 후 배출
처리업체 | 신고방법 | |
---|---|---|
전화 | 인터넷 | |
더바른환경(주) | 02-953-5553 | https://smartclean.sb.go.kr (인터넷 익스플로러와는 호환이 안되며, 크롬이나 엣지로 접속하셔야만 정상 이용이 가능합니다) |
대형폐기물 수수료
품목별 수수료 부과기준[2023년 1월 1일 부터 적용]
(단위:원)
대분류 | 상품그룹 | 규격 | 가격 |
---|---|---|---|
가 구 류 | TV받침대 | TV받침대(가로120cm~높이50cm)(유리별도) | 5,000 |
TV받침대(가로180cm~높이50cm)(유리별도) | 7,000 | ||
TV받침대(가로80cm~높이50cm)(유리별도) | 3,000 | ||
공간박스 | 공간박스(가로30cm 세로30cm) | 1,000 | |
이삿짐박스(가로60cm*60cm) | 2,000 | ||
교자상(밥상) | 교자상(밥상)(긴 면120cm미만) | 3,000 | |
교자상(밥상)(긴 면120cm이상) | 5,000 | ||
대리석 식탁다리 | 대리석 식탁다리 다리4개 | 10,000 | |
대리석 식탁다리 원형,사각기둥 | 20,000 | ||
대리석상판 | 대리석식탁 4인용 이하(대리석다리 미포함)(상판1cm당) | 9,000 | |
대리석식탁 5인용 이상(대리석다리 미포함) (상판1Cm당) | 11,000 | ||
문갑 | 문갑(가로 180cm이하)(유리별도) | 7,000 | |
문갑(가로120cm이하)(유리별도) | 5,000 | ||
밥상,찻상 | 밥상,찻상 4인 이상(50cm이상 – 100cm미만) | 2,000 | |
밥상.찻상 4인 미만(50cm미만) | 1,000 | ||
방문짝 | 방문짝 공통(목재류)(유리별도)(가로70cm이하 – 세로200cm이하) | 2,000 | |
방문짝 공통(목재류)(유리별도)(가로70cm초과 – 세로200cm초과) | 4,000 | ||
방문틀 | 방문틀 | 2,000 | |
비닐옷장 | 비닐옷장(비키니옷장) | 3,000 | |
서랍 | 서랍(높이30cm미만~가로50cm미만) | 1,000 | |
서랍(높이30cm미만~가로100cm미만) | 2,000 | ||
서랍장 | 서랍장 1열 4단이하(가로60cm이하 – 세로60cm이하)(유리별도) | 3,000 | |
서랍장 1열 4단이하(가로90cm이하 – 세로90cm이하)(유리별도) | 4,000 | ||
서랍장 1열 5단이상(유리별도) | 6,000 | ||
서랍장 2열3단이하(유리별도) | 6,000 | ||
서랍장2열4단이하(유리별도) | 8,000 | ||
서류함 | 서류함(가로40cm이하 세로40cm이하) | 2,000 | |
소파 | 쇼파(너비100cm미만/분리되는쪽당)(리클라이너, 카우치소파 별도) | 4,000 | |
쇼파(너비100cm~150cm미만/분리되는쪽당)(리클라이너, 카우치소파 별도) | 8,000 | ||
쇼파(너비150cm~200cm미만/분리되는쪽당)(리클라이너, 카우치소파 별도) | 11,000 | ||
쇼파(200cm~230cm미만/분리되는쪽당)(리클라이너, 카우치소파 별도) | 13,000 | ||
쇼파(230cm~250cm미만/분리되는쪽당)(리클라이너, 카우치소파 별도) | 15,000 | ||
쇼파 스툴(등받이X)(개당) | 3,000 | ||
쇼파 유아용쇼파(1인용 당)(50cm이하) | 2,000 | ||
수납장 | 수납장(가로100cm이하 – 세로180cm이하)(유리별도) | 8,000 | |
수납장(가로100cm이하~세로100cm이하)(유리별도) | 6,000 | ||
수납장(가로60cm이하~세로60cm이하)(유리별도) | 3,000 | ||
식탁 | 식탁 4인용 이하(80cm*80cm)(유리별도,대리석별도) | 3,000 | |
식탁 4인용 초과(120cm*80cm)(유리별도,대리석별도) | 5,000 | ||
식탁 6인용 초과(150cm*80cm)(유리별도,대리석별도) | 7,000 | ||
신발장 | 신발장 높이 120cm 미만 – 가로60cm미만 | 3,000 | |
신발장 높이 120cm 이상 – 가로100cm미만 | 6,000 | ||
신발장 높이 180cm이상 – 가로100cm이상 | 10,000 | ||
신발장 높이 180cm이상 – 가로100cm미만 | 8,000 | ||
씽크대 | 씽크대 60cm당 | 5,000 | |
아일랜드식탁 | 아일랜드식탁(120cm*80cm/대리석상판,유리 미포함) | 10,000 | |
안마의자 | 안마의자 | 12,000 | |
안마의자(전신, 대형) | 안마의자(대형) | 20,000 | |
옷걸이 | 옷걸이 스탠드형 | 2,000 | |
욕실장 | 욕실장 긴면 60cm당(거울,유리별도) | 3,000 | |
의자 | 의자 목재 장의자(120cm이하) | 4,000 | |
의자 목재 장의자(150cm이하) | 10,000 | ||
의자 목재 장의자(150cm초과) | 15,000 | ||
의자 바퀴달린 의자 소형 | 3,000 | ||
의자 유아하이체어 | 4,000 | ||
의자 응접용 의자 | 4,000 | ||
의자 응접용 장의자(150cm이하) | 7,000 | ||
의자 좌식의자 | 1,000 | ||
의자 피아노의자 | 4,000 | ||
의자(목재 의자, 철재의자) | 2,000 | ||
의자(쇼파아님)(바퀴달린 1인용 대형의자,PC방의자,흔들의자,안락의자) | 6,000 | ||
좌식의자(소파형) | 2,000 | ||
환자용 변기의자 | 4,000 | ||
장롱 | 장롱 가로 120cm 이상(쪽당) | 17,000 | |
장롱 가로 90cm 미만(쪽당) | 8,000 | ||
장롱 가로 90cm 이상~120cm 미만(쪽당) | 12,000 | ||
장롱문짝(개당) | 4,000 | ||
장식장 | 유리장식장(높이100cm미만~가로100cm미만)(유리선반 별도) | 10,000 | |
유리장식장(높이100cm이상~가로100cm이상)(유리선반 별도) | 15,000 | ||
유리장식장(높이150cm이상~가로100cm미만,유리선반별도) | 20,000 | ||
장식장(가로 100cm 미만 -높이 180cm미만, 유리별도) | 6,000 | ||
장식장(가로 100cm이상 – 높이 180cm이상, 유리별도) | 10,000 | ||
장식장(가로100cm미만 – 높이180cm이상,유리별도) | 8,000 | ||
전자레인지대 | 전자렌지대(2단 이하)(60cm*80cm) | 3,000 | |
전자렌지대(3단 이상)(80cm*120cm) | 5,000 | ||
중문, 샤워부스(강화유리) | 중문,샤워부스(강화유리 100cm이하) | 10,000 | |
중문,샤워부스(강화유리 100cm초과) | 20,000 | ||
진열대 | 진열대 100cm 미만(유리별도) | 4,000 | |
진열대 100cm 이상(유리별도) | 6,000 | ||
창문 | 창문(60cm*80cm) | 3,000 | |
책상 | 책상 h형 책상(책장포함 가로100cm미만 – 높이180cm미만)(유리별도) | 11,000 | |
책상 h형 책상(책장포함 가로100cm미만 – 높이180cm이상)(유리별도) | 14,000 | ||
책상 단수(서랍1개이하)(유리별도)상판100cm이하 | 4,000 | ||
책상 독서실책상(책상+책꽂이/책상+칸막이)(유리별도)상판100cm이하 | 7,000 | ||
책상 독서실책상(책상+칸막이+수납함)(유리별도)상판100cm이하 | 10,000 | ||
책상 양수(서랍2개이하)(유리별도)상판120cm이하 | 7,000 | ||
책상(가로120cm이하 – 세로80cm이하)(유리별도) | 5,000 | ||
책상(가로150cm이하 – 세로80cm이하)(유리별도) | 7,000 | ||
책장 | 책장(50cm이하 – 30cm이하)(유리별도) | 2,000 | |
책장(80cm이하 – 60cm이하)(유리별도) | 3,000 | ||
책장(가로100cm미만 – 높이 180cm미만, 유리별도) | 6,000 | ||
책장(가로100cm미만 – 높이180cm이상,유리별도) | 8,000 | ||
책장(가로100cm이상 – 높이 180cm이상, 유리별도) | 10,000 | ||
침대 | 침대 1인용 매트리스(라텍스, 토퍼) | 7,000 | |
침대 1인용 머리판 | 2,000 | ||
침대 1인용 프레임(서랍, 머리판 별도) | 6,000 | ||
침대 1인용(매트리스+프레임)(1세트)(서랍, 머리판 별도) | 12,000 | ||
침대 1인용(머리판+매트리스+프레임)(서랍별도) | 14,000 | ||
침대 1인용(머리판+매트리스+프레임+서랍) | 17,000 | ||
침대 2인용 머리판 | 3,000 | ||
침대 2인용,퀸 매트리스(라텍스, 토퍼 ) | 10,000 | ||
침대 2인용,퀸 프레임(서랍, 머리판 별도) | 8,000 | ||
침대 2인용,퀸(매트리스+ 프레임)(1세트)(서랍, 머리판 별도) | 18,000 | ||
침대 2인용,퀸(머리판+매트리스+프레임)(서랍별도) | 21,000 | ||
침대 2인용,퀸(머리판+매트리스+프레임+서랍) | 24,000 | ||
침대 2층침대 사다리 | 2,000 | ||
침대 2층침대(사다리포함) | 25,000 | ||
침대 2층침대(유아/사다리포함)(가로80cm이하 – 세로120cm이하) | 17,000 | ||
침대 돌,옥,황토침대(1인용/돌+프레임)(머리판 별도) | 24,000 | ||
침대 돌,옥,황토침대(2인용/돌+프레임)(머리판 별도) | 30,000 | ||
침대 신생아, 유아용 침대(매트리스)(가로80cm이하 – 세로100cm이하) | 4,000 | ||
침대 신생아, 유아용 침대(프레임)(가로80cm이하 – 세로100cm이하) | 4,000 | ||
침대 의료용침대 | 15,000 | ||
침대 접이식침대,라꾸라꾸침대(1인용) | 8,000 | ||
침대 접이식침대,라꾸라꾸침대(2인용) | 11,000 | ||
침대 킹 매트리스(라텍스,토퍼) | 15,000 | ||
침대 킹 머리판 | 4,000 | ||
침대 킹 프레임(서랍, 머리판 별도) | 12,000 | ||
침대 킹(머리판+매트리스+프레임)(서랍별도) | 31,000 | ||
침대 킹(머리판+매트리스+프레임+서랍) | 34,000 | ||
탁자 | 탁자(100cm이하)(유리별도) | 5,000 | |
탁자(130cm이하)(유리별도) | 6,000 | ||
탁자(150cm이하)(유리별도) | 7,000 | ||
탁자(180cm이하)(유리별도) | 9,000 | ||
탁자(60cm이하)(유리별도) | 2,000 | ||
탁자(80cm이하)(유리별도) | 4,000 | ||
행거 | 행거 2단이하 행거(서랍별도) | 2,000 | |
행거 3단이상 행거(서랍별도) | 3,000 | ||
행거서랍 1개당 | 1,000 | ||
협탁 | 협탁(가로50cm이하,세로50cm이하)(유리별도) | 2,000 | |
화장대 | 화장대(가로150cm이하)(거울, 유리 미포함) | 6,000 | |
화장대공통(100cm이하)(거울,유리 미포함) | 4,000 | ||
가 전 제 품 | TV | TV 107cm미만(42인치 미만) | 4,000 |
TV 107cm이상(42인치 이상) | 6,000 | ||
가스레인지 | 가스레인지3구 | 3,000 | |
가스레인지2구 | 2,000 | ||
가스레인지4구 | 4,000 | ||
게임기 오락기 | 게임기 오락기 | 5,000 | |
냉난방기(에어컨,온풍기,공기청정기) | 냉난방기(에어컨,온풍기,공기청정기)264㎡ 이상 | 12,000 | |
냉난방기(에어컨,온풍기,공기청정기)66㎡ 미만 | 5,000 | ||
냉난방기(에어컨,온풍기,공기청정기)66㎡ 이상 | 7,000 | ||
냉온정수기 | 냉온정수기 | 6,000 | |
냉장고 | 냉장고 300L 미만 | 6,000 | |
냉장고 300L 이상 | 9,000 | ||
냉장고 500L 이상 | 11,000 | ||
냉장고 업소용(소형) | 20,000 | ||
노래방기기 | 노래방기기 가정용(대형) | 10,000 | |
노래방기기 공통(소형) | 4,000 | ||
라디에이터 | 라디에이터,난로 | 5,000 | |
렌지후드 | 렌지후드 | 2,000 | |
렌지후드(자바라포함) | 5,000 | ||
보일러 | 보일러 16kcal/h 이하 | 9,000 | |
보일러 16kcal/h 초과 | 11,000 | ||
복사기, 복합기 | 복사기,복합기(잉크,토너 제거 후 배출) | 11,000 | |
선풍기 | 선풍기 | 3,000 | |
세탁기 | 세탁기 10kg 이상 | 8,000 | |
세탁기 6kg 미만 | 4,000 | ||
세탁기 6kg 이상 | 5,000 | ||
스팀다리미 | 스팀다리미 | 3,000 | |
스피커 | 스피커(가로50cm이하 – 높이30cm이하) | 2,000 | |
스피커(가로60cm이하 – 높이100cm이하) | 5,000 | ||
식기세척기, 건조기 | 식기세척기,건조기 | 6,000 | |
에어프라이어 | 에어프라이어 | 3,000 | |
오디오 기기 | 오디오 본체(높이 1m 이상) | 5,000 | |
오디오 본체(높이 1m 이하) | 3,000 | ||
자동판매기 | 소형, 커피판매기 등 | 6,000 | |
음료수, 담배판매기 등 | 16,000 | ||
전기밥통 | 전기밥통,전기밥솥 | 3,000 | |
전기오븐레인지 | 전기오븐레인지,가스오븐레인지 | 6,000 | |
전자렌지 | 전자렌지 | 2,000 | |
청소기 | 청소기 유무선청소기 | 3,000 | |
컴퓨터 | 컴퓨터 모니터 | 3,000 | |
컴퓨터 본체 | 4,000 | ||
컴퓨터 키보드 | 1,000 | ||
프린터기 | 프린터기(잉크,토너 제거후배출) | 3,000 | |
생 활 용 품 | LED등 | LED등(가로80cm미만) | 5,000 |
LED등(가로80cm이상) | 7,000 | ||
가방(케리어) | 가방 장축(50cm 미만) | 3,000 | |
가방 장축(50cm 이상,골프가방,낚시가방) | 4,000 | ||
거울 | 거울(높이 100cm 초과~가로 150cm이하) | 3,000 | |
거울(높이 150cm 초과~가로 150cm이하) | 5,000 | ||
거울(높이 180cm초과~가로150cm이하) | 7,000 | ||
거울(높이 50cm 초과 ~ 가로 100cm 이하) | 2,000 | ||
거울(높이50cm이하 ~ 가로50cm 이하) | 1,000 | ||
고무통, 고무대야 | 고무통 지름(1m 초과) | 5,000 | |
고무통 지름(50cm 미만) | 2,000 | ||
고무통 지름(50cm 이상~1m 이하) | 3,000 | ||
고무통뚜껑 | 1,000 | ||
골프채, 낚시대(개당) | 골프채,낚시대(개당) | 1,000 | |
도마 | 가정용 나무도마 | 1,000 | |
업소용 나무도마 | 2,000 | ||
돗자리 | 돗자리 대나무돗자리(1평당) | 3,000 | |
라켓 | 라켓(배드민턴 라켓,테니스 라켓) | 1,000 | |
맛사지기(반신욕) | 맛사지기(반신욕) | 10,000 | |
맛사지기(발맛사지기) 대형 | 맛사지기(발맛사지기)대형 | 5,000 | |
맛사지기(발맛사지기) 소형 | 맛사지기(발맛사지기)(소형) | 3,000 | |
맛사지기(핸드형 안마기) | 맛사지기(핸드형 안마기) | 2,000 | |
목기(제기)함 | 목기(제기) | 4,000 | |
목기(제기)함 | 5,000 | ||
바구니 | 바구니 가로 60cm이하 | 1,000 | |
바구니 가로 80cm이하 | 2,000 | ||
바구니 가로120cm이하 | 3,000 | ||
바디필로우, 죽부인 | 바디필로우,죽부인 | 2,000 | |
변기 | 변기 | 6,000 | |
변기(로우탱크포함) | 6,000 | ||
블라인드 | 블라인드 1평(3.3㎡ 당) | 1,000 | |
블라인드 1평(봉포함) | 2,000 | ||
비데 | 비데 공통(뚜껑미포함) | 1,000 | |
비데(뚜껑포함) | 2,000 | ||
빨래건조대 | 빨래건조대(대형) | 3,000 | |
빨래건조대(소형) | 2,000 | ||
세면대 | 세면대 공통 | 3,000 | |
세면대 긴세면대 | 6,000 | ||
스탠드 | 스탠드(100cm미만) | 2,000 | |
스텐드(100cm이상) | 3,000 | ||
시계 | 시계(150cm이하) | 4,000 | |
시계(30cm이하) | 1,000 | ||
시계(60cm이하) | 2,000 | ||
쌀통 | 쌀통(뒤주) | 5,000 | |
쌀통(전자렌지대 미포함) | 3,000 | ||
쓰레기통(휴지통) | 쓰레기통(휴지통)가정용(높이50cm미만) | 1,000 | |
쓰레기통(휴지통)사무실 옥외용(높이50cm이상) | 2,000 | ||
아이스박스 | 아이스박스(30cm*40cm이하) | 2,000 | |
아이스박스(60cm*70cm이하) | 4,000 | ||
어항(수족관) | 어항(수족관)1mx0.6m 미만 | 5,000 | |
어항(수족관)1mx0.6m 이상 | 7,000 | ||
욕실발판 | 나무욕실발판 50cm미만 | 1,000 | |
욕조 | 대리석욕조 | 20,000 | |
욕조 공통(대리석별도) | 8,000 | ||
욕조 유아용(신생아용) | 3,000 | ||
우산 | 우산 | 1,000 | |
웨건 | 웨건(높이60cm이하~가로100cm이하) | 5,000 | |
유리 | 유리(강화유리 제외)(높이 100cm 초과~가로 150cm이하) | 3,000 | |
유리(강화유리 제외)(높이 150cm 초과~가로 150cm이하) | 5,000 | ||
유리(강화유리 제외)(높이 180cm초과~가로150cm이하) | 7,000 | ||
유리(강화유리 제외)(높이 50cm 초과 ~ 가로 100cm 이하) | 2,000 | ||
유리(강화유리제외)(높이50cm이하 ~ 가로50cm 이하) | 1,000 | ||
음식물쓰레기통(휴지통) | 음식물쓰레기통(120L이하) | 5,000 | |
음식물쓰레기통(40L이하) | 3,000 | ||
이불 | 이불(1개당) | 2,000 | |
이젤 | 이젤 | 3,000 | |
장판·돗자리 | 일반장판, 일반돗자리(3.3m당) | 2,000 | |
전기장판 | 숯장판,옥장판, 자석, 온수장판(1인용) | 4,000 | |
숯장판,옥장판, 자석, 온수장판(2인용) | 7,000 | ||
전기담요 | 2,000 | ||
전기장판(1인용) | 2,000 | ||
전기장판(2인용) | 3,000 | ||
전기장판(대형) | 5,000 | ||
젖병소독기 | 젖병소독기(높이 30cm미만~지름30cm미만) | 3,000 | |
젖병소독기(높이 50cm미만~지름50cm미만) | 5,000 | ||
조명기구 | 조명갓(장축100cm이하) | 3,000 | |
조명갓(장축150cm이하) | 5,000 | ||
조명갓(장축50cm이하) | 1,000 | ||
조명갓(장축70cm이하) | 2,000 | ||
체중계 | 체중계 | 2,000 | |
카펫(러그) | 카펫(러그)(1평당) | 2,000 | |
커튼 | 커튼 가로1m당 | 1,000 | |
커튼봉 | 커튼봉 1개당 | 1,000 | |
킥보드(씽씽카) | 킥보드(씽씽카) | 2,000 | |
킥보드(전동) | 킥보드(전동) | 5,000 | |
트롤리 | 트롤리(가로50cm이하 – 세로70cm이하) | 3,000 | |
트롤리(가로70cm이하 – 세로100cm이하) | 6,000 | ||
항아리 | 항아리(높이100cm미만)(뚜껑 별도) | 4,000 | |
항아리(높이50cm미만)(뚜껑 별도) | 2,000 | ||
항아리뚜껑 | 1,000 | ||
화분 | 화분 높이 50cm 당(내용물 제거후 배출) | 2,000 | |
화분 높이 50cm 미만(내용물 제거 후 배출) | 1,000 | ||
화이트보드 | 화이트보드(가장 긴 면 100cm이하) | 3,000 | |
화이트보드(가장 긴 면 150cm 이하) | 5,000 | ||
화환 | 화환(꽃 미포함) | 3,000 | |
휠체어 | 수동휠체어 | 3,000 | |
전동휠체어 | 11,000 | ||
기 타 | 금고 | 금고(금전출납기)소형(30cm 미만) | 3,000 |
기타 | 대리석상판 | 300,000 | |
다리미판 | 다리미판 공통 | 1,000 | |
다리미판 공통(스텐드형) | 2,000 | ||
마네킹 | 마네킹 | 4,000 | |
매트 | 매트(층간소음.놀이방매트)(1평당 두께 1cm미만) | 2,000 | |
매트 요가매트 | 1,000 | ||
매트(층간소음.놀이방매트)(1평당 두께 1cm이상- 3cm미만) | 4,000 | ||
접이식매트3단 | 6,000 | ||
접이식매트4단 | 8,000 | ||
폼롤러(길이1m미만) | 2,000 | ||
목발 | 목발 의료용(개당) | 1,000 | |
문가림발 | 문가림발(나무,플라스틱,원단등) | 1,000 | |
바둑판 | 바둑판(두께 6cm 미만) | 1,000 | |
바둑판(두께 6cm 이상- 15cm미만) | 2,000 | ||
바둑판(두께15cm이상) | 4,000 | ||
방석 | 방석1인용(1개당) | 1,000 | |
방석2인용(1개당) | 2,000 | ||
베게 | 1인용 라텍스베개 | 2,000 | |
2인용 라텍스베개 | 4,000 | ||
베개1인용(1개당) | 1,000 | ||
베개2인용(1개당) | 2,000 | ||
병풍 | 병풍 1폭당 | 1,000 | |
세단기 | 세단기 | 4,000 | |
스케이트 | 스케이트 인라인스케이트,롤러스케이트 | 2,000 | |
스키 | 스키 스노우보드 | 3,000 | |
스키 스키부츠(한벌) | 3,000 | ||
스키 스키폴대(개당) | 1,000 | ||
스키 스키플레이트(개당) | 1,000 | ||
악기 | 악기(기타,바이올린,장구)(케이스별도) | 2,000 | |
액자 | 액자(가로100cm이하 세로150cm이하) | 5,000 | |
액자(가로100cm이하 세로180cm이하) | 7,000 | ||
액자(가로50cm이하,세로100cm이하) | 2,000 | ||
액자(가로50cm이하,세로50cm이하) | 1,000 | ||
액자(가로90cm이하,세로110cm이하) | 3,000 | ||
야외용식탁 | 야외용식탁(의자포함) | 10,000 | |
운동기구 | 운동기구(덜덜이,샌드백) | 6,000 | |
운동기구 거꾸리 | 8,000 | ||
운동기구 런닝머신 | 15,000 | ||
운동기구 스텝퍼 | 4,000 | ||
운동기구 싸이클 | 7,000 | ||
운동기구 윗몸일으키기기구 | 6,000 | ||
유모차 | 유모차 1인용 | 2,000 | |
유모차 2인용 | 4,000 | ||
유모차1인용(디럭스형) | 3,000 | ||
유아소서 | 유아 소서 | 5,000 | |
유아러닝홈 | 유아러닝홈 | 5,000 | |
유아미끄럼틀 | 유아미끄럼틀 | 6,000 | |
유아보행기, 바운더, 말타기 | 유아보행기,바운서,말타기 | 3,000 | |
유아용 주방씽크대 | 유아용 주방씽크대(가로80cm미만) | 3,000 | |
유아용 주방씽크대(가로80cm이상) | 5,000 | ||
유아용 카시트 | 유아용 카시트 | 2,000 | |
유아용 카시트(디럭스형) | 4,000 | ||
유아자동차 | 유아용 자동차(수동)(가로50cm이하) | 2,000 | |
유아용 자동차(수동)(가로70cm이하) | 4,000 | ||
유아용 자동차(전동, 자동)(소형)(가로70cm미만) | 5,000 | ||
유아용 자동차(전동,자동)(대형)(가로70cm이상) | 10,000 | ||
유아자동차 유아붕붕카(지붕포함) | 5,000 | ||
인형(대형) | 인형(대형) | 2,000 | |
자전거 | 자전거 성인용 (두발) | 3,000 | |
자전거 아동용 (두발) | 3,000 | ||
자전거 아동용 (세발) | 2,000 | ||
장난감(인형 등) | 장난감(인형 등) 10리터1봉지 | 2,000 | |
장난감(인형 등) 20리터 1봉지 | 3,000 | ||
장난감(인형 등) 30리터 1봉지 | 4,000 | ||
장난감(인형 등) 50리터 1봉지 | 6,000 | ||
장난감(인형 등) 5리터1봉지 | 1,000 | ||
재봉틀(받침대) | 재봉틀(받침대) 공통 | 3,000 | |
캐비닛 | 캐비닛 | 6,000 | |
캣타워 | 캣타워 높이 60cm미만 | 3,000 | |
캣타워 높이 60cm이상~1.5m미만 | 4,000 | ||
캣타워 높이1.5m이상 | 6,000 | ||
쿠션 | 쿠션1인용(1개당) | 1,000 | |
쿠션2인용(1개당) | 2,000 | ||
크리스마스트리 | 크리스마스트리 60cm미만 | 2,000 | |
크리스마스트리 60cm이상 | 3,000 | ||
크리스마스트리100cm이상 | 5,000 | ||
타이어(자가용) | 타이어(자가용) 지름 110cm 이상(17인치 초과) | 10,000 | |
타이어(자가용) 지름 60cm 미만(16인치 이하) | 3,000 | ||
타이어(자가용) 지름 60cm 이상(16인치 초과) | 6,000 | ||
태양광패널 | 태양광패널(20Kg당)또는(가로*세로100cm당) | 7,000 | |
텐트 | 텐트 4인용 이하 | 3,000 | |
텐트 5인용 이상 | 4,000 | ||
텐트(모기장) | 모기장 | 2,000 | |
트램폴린 | 트램폴린(지름100cm미만) | 5,000 | |
트램폴린(지름100cm이상) | 7,000 | ||
파라솔 | 파라솔 | 7,000 | |
파라솔탁자(의자별도) | 3,000 | ||
파일캐비닛 | 파일캐비닛(3단 이하) | 3,000 | |
파일캐비닛(4단 이상) | 5,000 | ||
파티션 | 파티션(두께1cm이하,1m당) | 2,000 | |
파티션(두께3cm이하,1m당) | 3,000 | ||
파티션(두께6cm이하,1m당) | 4,000 | ||
팔레트 | 팔레트 가로(120cm이하 세로120cm이하) | 5,000 | |
팔레트 가로(150cm이하 세로150cm이하) | 7,000 | ||
팔레트 가로(180cm이하 세로180cm이하) | 8,000 | ||
팔레트 공통(가로90cm이하 세로90cm이하) | 4,000 | ||
플라스틱박스 | 플라스틱박스(이사박스) | 2,000 | |
피아노 | 디지털피아노,오르간(다리포함) | 10,000 | |
디지털피아노,오르간(본체만) | 6,000 | ||
피아노 | 20,000 |
※ 모든 품목은 개당 가격, 열거되지 않은 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료에 준함
이상으로 성북구의 대형폐기물 수수료에 대해서 알아봤습니다.