송파구에 위치한 공영주차장의 위치와 주차면수, 주차요금에 대해서 알아보겠습니다. 현재 송파구의 공영주차장은 총 26곳이고 주차면수는 총 2,304면 입니다.
송파구 공영주차장 위치, 요금 알아보기
2023. 11월 기준이며 24시간 운영되는 곳과 운영시간이 따로 정해진 곳이 있습니다. 주간에만 운영되거나 야간에는 거주자우선으로 운영되는 곳도 있어서 미리 확인하셔야 합니다. 각 공영주차장의 급지가 나뉘어져 있고 시간주차의 경우 5분을 기준으로 하여 요금이 부과됩니다. 월정기요금의 경우 전일, 주간, 야간으로 구분되어 요금이 달라집니다.
구분 | 주차장명 (연락처) | 주차장 위치 | 운영시간 | 급지 | 구획수 | 주차요금(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간주차 (5분당) | 월정기 | ||||||
노외 | 마천동1 (404-6275) | 성내천로43길6 (마천동 214) | 24시간 운영(무인화) | 5 | 215 | 50 | (주간) 35,000 (야간) 25,000 (전일) 60,000 |
마천동2 (407-4947) | 성내천로299-7 (마천동 364-5) | 24시간 운영(무인화) | 5 | 114 | 50 | (주간) 35,000 (야간) 25,000 (전일) 60,000 | |
마천동3 (430-6790) | 마천로301-1 (마천동 128-4) | 24시간 운영(무인화) | 4 | 47 | 100 | (주간) 50,000 (야간) 25,000 (전일) 75,000 | |
문정근린공원 (431-0166) | 문정로 12 (문정동 38-3) | 24시간 운영(무인화) | 3 | 290 | 150 | (주간) 85,000 (야간) 35,000 (전일) 120,000 | |
천마 (430-7240) | 성내천로33가길20 (마천동 산1-5) | 24시간 운영(무인화) | 5 | 141 | 50 | (주간) 35,000 (야간) 25,000 (전일) 60,000 | |
송파동 (424-2372) | 백제고분로44길13-25 (송파동 128) | 24시간 운영(무인화) | 5 | 83 | 50 | (주간) 35,000 (야간) 25,000 (전일) 60,000 | |
삼전동 (412-1532) | 백제고분로32길25-17 (삼전동 175-8) | 24시간 운영(무인화) | 5 | 196 | 50 | (주간) 35,000 (야간) 25,000 (전일) 60,000 | |
거여동 (430-4819) | 오금로68길8 (거여동 33-16) | 24시간 운영 | 5 | 123 | 50 | (주간) 35,000 (야간) 25,000 (전일) 60,000 | |
방이고분 (3431-4155) | 오금로219 (방이동 125) | 평일 : 09:00 ~ 18:00토요일 : 09:00 ~ 15:00야간 거주자(평일,토요일,일요일,공휴일 19:00 이후는 거주자우선주차제로 전환 (해당시간 부정주차시 견인조치) | 4 | 60 | 100 | (주간) 50,000 (야간/거주자) 20,000 | |
석촌고분 (3431-1763) | 가락로7길21 (석촌동 248) | 5 | 61 | 50 | (주간) 30,000 (야간/거주자) 20,000 | ||
장지동 (407-1500) | 문정로170 (문정동 2-5) | 06시~21시 | 4 | 101 | 100 | 월 정기 50,000 | |
아시아공원 (415-7734) | 올림픽로44 (잠실동 84) | 24시간 운영 | 2 | 113 | 250 | (주간) 180,000 (야간) 60,000 (전일) 240,000 | |
서울놀이마당 | 삼학사로136 (잠실동 47) | 24시간 운영(무인화) | 1 | 17 | 500 | 월정기 없음 | |
서호1 | 석촌호수로197 (잠실동 47) | 24시간 운영(무인화) | 1 | 15 | 500 | 월정기 없음 | |
서호2 | 잠실로148 (잠실동 47) | 24시간 운영(무인화) | 1 | 18 | 500 | 월정기 없음 | |
풍납1 | 풍성로25 나길 6 (풍납동 154) | 24시간 운영(무인화) | 5 | 46 | 50 | 월정기 60,000 | |
풍납2 | 풍성로 5길 16 (풍납동 175) | 24시간 운영 | 5 | 82 | 50 | 월정기 60,000 | |
풍납유수지 (747-9906) | 올림픽로 41길 108 (풍납동 154) | 24시간 운영 | 2 | 234 | 250 | 월정기 없음 | |
노상 | 교통공원길 | 신천동 10-2, 7-21 | 09시~21시 | 2 | 72 | 250 | 월정기 없음 |
새마을시장 | 석촌호수로 80~98 | 10시~22시 | 2 | 13 | 250 | 월정기 없음 | |
위례성길 | 방이동 12, 94-3 | 09시~21시 | 2 | 88 | 250 | 월정기 없음 | |
방이습지 | 방이동452-4~12 | 평일 : 09:00 ~ 18:00 (단, 금요일은 22시까지)토, 일요일 미운영 | 3 | 39 | 150 | 일반 80,000 트럭 160,000 버스 180,000 | |
로데오길 | 문정동3-2 가락동107-18 | 12시~21시 | 3 | 46 | 150 | 월정기 없음 | |
비석거리 | 가락동95-6 | 평 일 : 10:00 ~ 18:00토요일 : 10:00 ~ 15:00야간 거주자(평일,토요일,일요일,공휴일 19:00 이후는 거주자우선주차제로 전환 (해당시간 부정주차시 견인조치) | 4 | 35 | 100 | (주간) 50,000 (야간/거주자) 20,000원 | |
봉상시길 | 잠실동 177-8외 15 | 09시~21시 | 2 | 48 | 250 | 월정기 없음 | |
석촌역 (제1호) | 백제고분로 379~387 | 09시~21시 | 1 | 13 | 500 | 월정기 없음 |
노상 및 일부 노외주차장(24시 미운영)은 해당시간 무료개방
송파구시설관리공단 공영주차장 나눔카 이용 주차장 현황
아래는 공영주차장에서 카셰어링업체인 쏘카나 그린카를 이용하실 수 있는 곳입니다.
주차장명 | 나눔카 대수 | 나눔카 운영회사 | 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
계 | 14 | 쏘카, 그린카 | ||
마천1 | 1 | 쏘카 | 성내천로43길6 (마천동214) | 404-6275 |
마천2 | 1 | 쏘카 | 성내천로299-7 (마천동364-5) | 407-4947 |
천마 | 2 | 그린카, 쏘카 | 성내천로33가길20 (마천동 산1-5) | 430-7240 |
송파동 | 2 | 쏘카 | 백제고분로길44 (송파동128) | 424-2372 |
문정근린공원 | 2 | 쏘카 | 문정로 지하12 (문정동 38-2) | 431-0166 |
아시아공원 | 3 | 쏘카 | 잠실동84 (올림픽로44) | 415-7734 |
장지동 | 2 | 그린카 | 문정동2-5 (송이로31길) | 407-1500 |
서울놀이마당 | 1 | 그린카 | 삼학사로47 (잠실동136) | 407-4947 |
나눔카 서비스란?
차량을 소유하지 않아도 필요할 때 언제 어디서나 내차처럼 편리하게 차량을 이용할 수 있는 공동이용 가능 차량 제공 서비스
이상으로 송파구 공영주차장의 위치와 이용요금에 대해서 알아봤습니다.