광진구 공영주차장
광진구 공영주차장의 위치와 운영방식,요금,주차면수와 급지등에 대해서 알아보겠습니다. 광진구에서 거주하시는 거주차량과 타지역 방문 차량 모두 이용이 가능합니다. 공단에서 운영되는 공영주차장이라고 합니다.
현황
주차장명 | 위치 | 운영방식 | 주차면수 | 급지 |
---|---|---|---|---|
구의1동 공영 | 구의1동 243-78 | 공단직영 | 172면 | 2급지 |
구의2동 주택가공동 | 구의2동 30-9 | 공단직영 | 90면 | 2급지 |
구의3동 공영 | 구의3동 219-15 | 공단직영 | 159면 | 3급지 |
중곡3동 마을공원 | 중곡3동 195-1 | 공단직영 | 162면 | 3급지 |
능동 공영 | 능동 205 | 공단직영 | 77면 | 2급지 |
자양유수지 공영 | 자양2동 594 | 공단직영 | 281면 | 3급지 |
자양4동 공영 | 자양4동 5-5 | 공단직영 | 83면 | 1급지 |
광진광장 공영 | 군자동 374 | 공단직영 | 33면 | 2급지 |
화양동 공영 | 화양동 63-2 | 민간운영 | 44면 | 3급지 |
송림식당 노상공영 | 자양3동 712일대 | 공단직영 | 66면 | 3급지 |
동서울 노상공영 | 구의3동 609-1일대 | 공단직영 | 93면 | 3급지 |
중곡복개천 노상공영 | 중곡2동 150-196 | 공단직영 | 71면 | 3급지 |
신성시장길 노상공영 | 중곡4동 453일대 | 민간운영 | 30면 | 3급지 |
영동교 골목시장 노상공영 | 동일로 10길 일대 | 공단직영 | 27면 | 3급지 |
노상주차장 이용요금
노상주차장은 이용요금이 5분당 기준으로 올라가며 300원~200원 정도입니다. 노상주차장의 경우 운영시간이 평일보다 토요일은 좀 더 짧은편입니다. 그리고 공휴일이나 일요일은 무료로 개방된다고 합니다.
주차장명 | 급지 | 주차면수 | 요금(5분당) | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
송림식당 노상공영 | 3급지 | 66면 | 300원 | 09:00~18:00 (평 일) 09:00~15:00 (토요일) *일요일, 공휴일은 무료개방 | * 운영시간 외 무료 * 동서울 노상공영 부광교회 옆 (구획번호 16 ~ 44) 토~일 교회 차량 외 주차불가 |
동서울 노상공영 | 93면 | ||||
중곡복개천 노상공영 | 72면 | ||||
신성전통시장 노상공영 | 30면 | ||||
영동교골목시장 노상공영 | 27면 | 200원 |
노외주차장 이용요금
노외주차장은 요금이 급지에 따라서 5분당 150원에서 250원까지 다양하며 노상주차장과는 다르게 24시간 운영되는 특징이 있습니다.
주차장명 | 급지 | 주차면수 | 요금(5분당) | 운영시간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
구의1동 공영 | 2급지 | 172면 | 200원 | 24시간 | 거주자우선주차 및 공영(수시분)주차 병행 운영 |
구의2동 주택가공동 | 2급지 | 90면 | 150원 | ||
구의3동 공영 | 3급지 | 159면 | 200원 | ||
중곡3동 마을공원 | 3급지 | 162면 | 150원 | ||
능동 공영 | 2급지 | 77면 | 200원 | ||
자양유수지 공영 | 3급지 | 281면 | 200원 | ||
자양4동 공영 | 1급지 | 83면 | 250원 | 공영주차 운영 | |
광진광장 공영 | 2급지 | 33면 | 250원 | ||
화양동 공영 | 3급지 | 30면 | 200원 |
요금이 감면되는 경우
아래에 해당되시는 경우 주차요금이 감면된다고 합니다.
- 경차(배기량 1,000cc 이하) 및 저공해 차량 감면(경유차 제외) : 요금의 50% 감면
- 장애인/국가유공자 차량 감면 : 장애인/국가유공자 차량은 주차요금의 80% 감면
장애 등록 차량인경우(복지카드, 장애등록차량 표지판발급 부착차량, 복지카드
소지자 본인운전시 및 복지카드소지자 동승탑승시 요금 감면 적용) - 다자녀(2자녀 이상) : 50% (서울시 다둥이 카드 소지자에 한함)
- 광진구 주차장 설치 및 관리조례의 주차요금 할인대상 차량