광주북구의 쓰레기종량제봉투 가격에 대해서 알아보겠습니다. 일반쓰레기 종량제봉투는 5, 10, 20, 30, 50, 75리터로 판매되고 있고 재사용봉투의 경우 10, 20리터 2가지 규격으로 판매되고 있습니다. 음식물 납부필증의 경우 주택용과 업소용이 구분되어 판매되고 있습니다.
종량제봉투 종류 및 가격표
(단위:원/장)
종량제봉투의 가격은 소비자가격인 판매가액으로 보시면 되고 1장의 가격입니다.(예: 5리터 종량제봉투 1장= 200원)
구 분 | 규 격 | 1팩(수량) | 1BOX(수량) | 공급가액(판매소가격) | 판매가액(소비자가격) | |
---|---|---|---|---|---|---|
종량제봉투 | 일반용 | 5ℓ | 20 | 240 | 182 | 200 |
10ℓ | 20 | 160 | 346 | 380 | ||
20ℓ | 20 | 90 | 674 | 740 | ||
30ℓ | 20 | 50 | 1,001 | 1,110 | ||
50ℓ | 10 | 70 | 1,666 | 1,830 | ||
75ℓ | 10 | 40 | 2,485 | 2,730 | ||
재사용 | 10ℓ | 20 | 160 | 346 | 380 | |
20ℓ | 20 | 90 | 674 | 740 |
음식물쓰레기 납부필증 종류 및 가격표
(단위:원/장)
구 분 | 규격 | 1팩(수량) | 1BOX(수량) | 공급가액(판매소가격) | 판매가액(소비자가격) | |
---|---|---|---|---|---|---|
음식물류납부필증 | 단 독 | 3ℓ | 100 | 100 | 190 | 210 |
주택용 | 6ℓ | 100 | 100 | 380 | 420 | |
업소용 | 6ℓ | 100 | 20 | 600 | 660 | |
15ℓ | 100 | 20 | 1,490 | 1,650 | ||
60ℓ | 100 | 20 | 6,000 | 6,600 | ||
120ℓ | 100 | 20 | 11,940 | 13,200 |
이상으로 광주북구의 쓰레기종량제봉투 가격에 대해서 알아봤습니다.