광산구에 위치한 공영주차장의 위치와 이용요금에 대해서 알아보겠습니다. 광산구에는 55개소의 공영주차장이 있으며 31곳은 무료개방 주차장이며 24곳이 유료주차장입니다. 유료주차장 중 4곳은 직영이 아닌 위탁관리 방식이라고 합니다.
유료주차장의 경우에는 1,2,3급지로 급지로 나뉘어서 기본 30본요금과 추가요금의 차이가 있고 월정기권의 금액도 차이를 보이고 있습니다.
공영주차장 위치, 운영시간
위치 | 주차장 명 | 운영시간 | 급지 | 주소 | 면적(㎡)(주차면수) | 운영형태 |
---|---|---|---|---|---|---|
송정동 | 광산로 | 24시간 | 2 | 송정동 818-15 | 60 | 직영유료 |
광산로제2 | 24시간 | 2 | 송정동 805-4 | 70 | 직영유료 | |
문화예술회관 | 24시간 | 3 | 송정동 582-4 | 30 | 직영유료 | |
송정매일시장 주차타워 | 24시간 | 2 | 송정동 792-8 | 210 | 직영유료 | |
송정5일시장 | 24시간 | 2 | 송정동 231-2 | 150 | 직영유료 | |
1913송정역시장 주차타워 | 24시간 | 3 | 송정동 857-1 | 107 | 직영유료 | |
광주송정역 뒤 공영주차장 | 24시간 | 2 | 송정동 1007-4 | 52 | 직영유료 | |
원동 | 무료 | 3 | 송정동 679 | 27 | 직영무료 | |
비아동 | 비아5일시장 주차타워 | 24시간 | 3 | 비아동 67-3 | 89 | 직영유료 |
비아5일시장 제2 | 24시간 | 2 | 비아동 66-6 | 47 | 직영유료 | |
우산동 | 우산동 kt 앞 | 24시간 | 2 | 우산동 1601-6 | 19 | 직영유료 |
우산동 행정복지센터 앞 | 24시간 | 2 | 우산동 1601-10 | 40 | 직영유료 | |
호남병원 옆 | 24시간 | 2 | 우산동 1583-4 | 59 | 직영유료 | |
맨하탄모텔 옆 | 24시간 | 2 | 우산동 1577-7 | 19 | 직영유료 | |
광주여대 A | 24시간 | 2 | 우산동 1611-1 | 34 | 직영유료 | |
광주여대 B | 24시간 | 2 | 우산동 1611-9 | 24 | 직영유료 | |
우산동 MGM 앞 공영주차장 | 24시간 | 2 | 우산동 1606-9 | 18 | 위탁유료 | |
우산동 파라다이스 옆 공영주차장 | 24시간 | 2 | 우산동 1609-7 | 19 | 위탁유료 | |
빛고을국민체육센터 옆 공영주차장 | 24시간 | 2 | 우산동 1574-7 | 21 | 위탁유료 | |
월곡동 | 월곡시장 주차타워 | 24시간 | 2 | 월곡동 687-2 | 88 | 직영유료 |
월곡2동행정복지센터 앞 | 무료 | 3 | 월곡동 687-2 | 6 | 직영무료 | |
수완동 | 수완동 행정복지센터 옆 | 24시간 | 3 | 수완동 937-1 | 74 | 직영유료 |
수완지구 공영주차장 | 무료 | 3 | 수완동 918 | 65 | 직영무료 | |
운남동 | 운남동 공영주차장 | 24시간 | 3 | 운남동 524-3 | 60 | 직영유료 |
흑석동 | 하남3지구 주차타워1 | 24시간 | 3 | 흑석동 778 | 119 | 직영유료 |
하남3지구 공영주차장 3 | 무료 | 3 | 흑석동 652 | 20 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 9 | 무료 | 3 | 흑석동 719 | 13 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 11 | 무료 | 3 | 흑석동 794 | 25 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 14 | 무료 | 3 | 흑석동 673 | 7 | 직영무료 | |
하남동 | 하남3지구 주차타워2 | 24시간 | 3 | 하남동 1201 | 196 | 직영유료 |
하남3지구 공영주차장 1 | 무료 | 3 | 하남동 887 | 18 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 2 | 무료 | 3 | 하남동 1063 | 17 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 5 | 무료 | 3 | 하남동 1266 | 24 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 7 | 무료 | 3 | 하남동 1010 | 14 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 8 | 무료 | 3 | 하남동 1146 | 12 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 10 | 무료 | 3 | 하남동 956 | 13 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 12 | 무료 | 3 | 하남동 1056 | 18 | 직영무료 | |
하남3지구 공영주차장 13 | 무료 | 3 | 하남동 932 | 12 | 직영무료 | |
신창동 | 신창매결마을 공영주차장 | 무료 | 3 | 신창동 1056-1 | 14 | 직영무료 |
신흥동 | 무료 | 3 | 신촌동 1083-1 | 10 | 직영무료 | |
신촌동 | 야촌마을 | 무료 | 3 | 신촌동 707-90 | 14 | 직영무료 |
오선동 | 진곡일반산업단지주차장3 | 무료 | 3 | 오선동 667 | 11 | 직영무료 |
진곡일반산업단지주차장4 | 무료 | 3 | 오선동 680 | 8 | 직영무료 | |
진곡일반산업단지주차장5 | 무료 | 3 | 오선동 708 | 11 | 직영무료 | |
진곡일반산업단지주차장6 | 무료 | 3 | 오선동 686 | 18 | 직영무료 | |
진곡일반산업단지주차장7 | 무료 | 3 | 오선동 634 | 35 | 직영무료 | |
진곡일반산업단지주차장8 | 무료 | 3 | 오선동 643 | 21 | 직영무료 | |
진곡일반산업단지주차장12 | 무료 | 3 | 오선동 742 | 66 | 직영무료 | |
장덕동 | 하남산단 근로주차장 | 무료 | 3 | 장덕동 982-10 | 56 | 직영무료 |
진곡동 | 진곡일반산업단지주차장2 | 무료 | 3 | 진곡동 511 | 22 | 직영무료 |
진곡일반산업단지주차장10 | 무료 | 3 | 진곡동 529 | 22 | 직영무료 | |
진곡일반산업단지주차장11 | 무료 | 3 | 진곡동 682 | 38 | 직영무료 | |
진곡일반산업단지주차장13 | 무료 | 3 | 진곡동 552 | 14 | 직영무료 | |
고룡동 | 진곡일반산업단지주차장1 | 무료 | 3 | 고룡동 997 | 41 | 직영무료 |
진곡일반산업단지주차장9 | 무료 | 3 | 고룡동 1007 | 24 | 직영무료 |
주차요금
(2023. 5. 1. 부터 적용 시행)
급 지 별 | 2시간까지 | 2시간초과 | 1일 | 정기주차권(월) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최초30분 | 30분 초과 후 매 15분 이내 | 매 15분 이내 | 주차권 | 주간 | 야간 | |
1급지 | 700 | 350 | 700 | 8,000 | 88,000 | 70,000 |
2급지 | 400 | 200 | 400 | 6,400 | 70,000 | 56,000 |
3급지 | 300 | 150 | 300 | 3,900 | 43,000 | 34,000 |
주차요금 할인·감면
대상 | 할인율 | 정기권 | 비고 |
---|---|---|---|
장애인, 국가유공자, 고엽제환자 | 1시간무료(초과시 50% 할인) | 관련 ‘증’ 제시 | 관련 ‘증’ 제시 |
5·18민주유공자 | 1시간무료(초과시 50% 할인) | 관련 ‘증’ 제시 | 관련 ‘증’ 제시 |
경차 | 60% 할인 | 자동차등록증 등록 | 관련 ‘증’ 제시 |
모범납세자 | 무료(1년간) | 관련 ‘증’ 제시 | 증명서 부착차량 |
저공해 자동차 | 1시간무료(초과시 50% 할인) | 해당사항 없음 | 증명서 부착차량 |
아이사랑카드소지자 | 50% 할인 | 관련 ‘카드사진’등록, 해당카드만 할인 (광주은행 다자녀 우대 아이사랑카드) | 관련 ‘카드’ 제시 |
전통시장이용자 | 50% 할인 | 사업자등록증 또는 시장허가등록증 | 관련 ‘증’ 제시 |
이상으로 광주광역시 광산구의 공영주차장 이용요금에 대해서 알아봤습니다.