부평구의 공영주차장의 위치와 주차 이용요금에 대해서 알아보겠습니다. 부평구의 공영주차장은 총 47개소이며 총 3,062 대를 주차할 수 있는 공간을 보유하고 있습니다.
공영주차장은 노상주차장과 노외주차장으로 구분되며 부평구시설관리공단에서 관리하는 직영(유,무인)과 민간에서 관리하는 민간(유인)으로 구분됩니다. 각 주차장별로 급지에 따라서 이용요금이 달라집니다.
직영(유인) 노외주차장
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 장애인 주차면수 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부평시장 | 2 | 184 | 8 | 시장로61번길 11(부평동) 일원 | 365일 24시간 |
2 | 부평시장 대정 | 2 | 105 | 5 | 주부토로 19(부평동) 일원 | |
3 | 부평깡시장 | 2 | 128 | 6 | 부흥로 315(부평동) 일원 | |
4 | 부원 | 1 | 137 | 3 | 경원대로1347번길 12(부평동) 일원 | 평일 09:00~18:00 |
직영(무인) 노외주차장
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 장애인 주차면수 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갈산역 | 2 | 130 | 6 | 부평대로278번길 8(갈산동) 일원 | 평일 09:00 ~ 19:00 토·일요일 09:00 ~ 17:00 |
2 | 열우물 전통시장 | 2 | 14 | 1 | 부평구 십정동 320-2 | |
3 | 삼산해돋이 | 3 | 97 | 4 | 부평구 삼산동 428-1 | |
4 | 청천화물 | 3 | 73 | – | 부평구 청천동 113 일원 | |
5 | 백운남부1차 | 3 | 55 | 3 | 백운로 14(부평동) 일원 | 평일 09:00 ~ 19:00 토요일 09:00 ~ 17:00 |
6 | 백운역북광장 | 2 | 28 | 1 | 이규보로 137-1(부평동) 일원 | |
7 | 부개1차 | 2 | 42 | 3 | 부개로 71-14(부개동) 일원 | |
8 | 부개2차 | 2 | 43 | 3 | 부개로 61-14(부개동) 일원 | |
9 | 부개3차 | 3 | 57 | 4 | 부흥로 420(부개동) 일원 | |
10 | 부평공원앞 | 2 | 165 | 7 | 부평구 산곡동 478 일원 | |
11 | 삼산1차 | 2 | 15 | 1 | 영성서로 35-10(삼산동) 일원 | |
12 | 삼산2차 | 2 | 31 | 1 | 영성서로 448(삼산동) 일원 | |
13 | 삼산4차 | 3 | 17 | 1 | 영성로 76-7(삼산동) 일원 | |
14 | 삼산5차 | 3 | 37 | 2 | 영성동로 36-23(삼산동) 일원 | |
15 | 부평삼거리역 | 3 | 73 | 5 | 경인로759번길(부평동) 일원 | |
16 | 십정 | 3 | 89 | 4 | 부평구 십정동 303-41 일원 | |
17 | 인천나비공원 | 3 | 107 | 5 | 부평구 청천동 125-1 일원 | |
18 | 세월천골 | 4 | 19 | 1 | 세월천로87번길 11(산곡동) 일원 | |
19 | 화랑로 | 4 | 54 | 3 | 화랑로 124(산곡동) 일원 | |
20 | 굴포천광장 | 2 | 102 | 5 | 부평구 부평동 56-4 일원 | |
21 | 사랑샘공원 | 4 | 99 | 5 | 후정로 346(삼산동) 일원 | |
22 | 신트리공원 | 3 | 155 | 7 | 부평동 880 일원 | |
23 | 부평2동 행정복지센터 | 3 | 28 | 1 | 부평구 부영로 21-28 | 평일 09:00 ~ 19:00 |
직영(유인) 노상주차장
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 장애인 주차면수 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부흥로 | 2 | 13 | – | 부흥로323(부평동) 일원 | 평일 09:00~18:00 |
2 | 시장로 | 2 | 14 | – | 시장로 67(부평동) 일원 | |
3 | 대정로 | 2 | 9 | – | 대정로 43(부평동) 일원 | |
4 | 충선로311번길 | 3 | 35 | 2 | 충선로311번길 25-17(삼산동) 일원 | |
5 | 부흥로터리 | 2 | 154 | 5 | 장제로 138(부평동) 일원 |
부설 주차장
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부평구청(부설) | 2 | 334 | 부평대로 168(부평동) | 평일 09:00~18:00 |
직영(무인 월정)노외주차장
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 장애인 주차면수 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경인로1024번길 | 3 | 20 | – | 경인로1024번길 12-13번길(부개동) 일원 | 365일 24시간 |
2 | 부평문화로153번길 | 3 | 10 | – | 부평문화로153번길 17-10(부개동) 일원 | |
3 | 평천로357번길 | 4 | 10 | – | 평천로357번길 11(갈산동) 일원 | |
4 | 화랑남로5번길 | 3 | 18 | – | 화랑남로5번길 (산곡동) 일원 | |
5 | 희망천2지구 | 4 | 32 | – | 경인로818번길 (부평동) 일원 | |
6 | 갈월산 | 3 | 9 | – | 평천로317번길 11-6(갈산동) 일원 | |
7 | 고니샘 | 3 | 17 | – | 길주남로 89번길 12-12(부평동) 일원 | |
8 | 주부토로90번길 | 3 | 12 | – | 주부토로90번길43(부평동) 일원 | |
9 | 수변로85번길 | 4 | 29 | 1 | 수변로85번길 34-29(부개동) 일원 | |
10 | 남부고가 | 3 | 30 | – | 부평동 738-2 | |
11 | 노랑다리 | 3 | 43 | – | 산곡동 391-18 일원 | |
12 | 갈산역 상단 | 2 | 6 | – | 부평대로278번길8 (갈산동) 일원 | |
13 | 청천화물(일반) | 3 | 16 | 1 | 평천로 266(청천동) 일원 |
민간(유인) 노상주차장
구분 | 주차장명 | 급지 | 주차면수 | 장애인 주차면수 | 위치 | 운영시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부평시장로터리 | 2 | 36 | 2 | 시장로 45(부평동) 일원 | 평일 09:00~18:00 토요일 09:00~17:00 |
2 | 주부토로 | 2 | 21 | – | 주부토로 30(부평동) 일원 | |
3 | 세월천로 | 2 | 108 | 4 | 세월천로 1(청천동) 일원 |
공영주차장 주차요금 안내
구분 | 시간주차 | 전일주차권(5시간 이상) | 월정기권 | |
---|---|---|---|---|
최초 30분까지 | 15분 초과마다 | |||
1급지 | 1,000원 | 500원 | 10,000원 | 100,000원 |
2급지 | 600원 | 300원 | 6,000원 | 60,000원 |
3급지 | 400원 | 200원 | 4,000원 | 40,000원 |
4급지 | 300원 | 150원 | 3,000원 | 30,000원 |
※ 노상 공영주차장은(부흥로, 시장로, 대정로, 부흥로터리, 충선로311번길, 부평시장로터리, 주부토로, 세월천로) 전일주차권 해당되지 않음
※ 건축물 주차장 3개소(부평시장대정, 부평깡시장, 부평시장 주차장) 전일주차권 폐지, 야간시간대(19:00~익일 09:00) 50%할인 적용
(2020.7.1. 00:00~)
※ 갈산역 공영주차장 전일제 폐지(2021.6.1. 00:00~)
부설주차장 주차요금 안내
구분 | 입차 후 30분까지 | 10분 초과마다 |
---|---|---|
2급지 | 무료 | 200원 |