동대문구에 위치한 공영주차장 위치와 이용요금에 대해서 알아보겠습니다. 동대문구에는 총 20개의 공영주차장이 있고 이중 14곳이 노상주차장이고, 6곳이 노외주차장의 형태입니다. 각 동별 공영주차장의 위치와 이용요금을 살펴보겠습니다.
제기동
연번 | 주차장명 | 구획 | 급지 | 주차장 형태 | 위치 | 운영시간 | 요금 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 약령시공영070-5088-2390 | 196 | 2 | 노외 | 약령중앙로 26 | 24시간 전일운영 | 10분당 300원 (최초 10분 무료) 정기권 운영 | 직영 |
2 | 정릉천복개 공영주차장 02-2247-9664~6 | 143 | 정릉천동로 83 | 10분당 500원 (최초 10분 무료) 정기권 운영 | ||||
3 | 청량리시장 제1공영주차장 02-2247-9664~6 | 48 | 1 | 노상 | 경동시장로 1 | 평일 09시~19시토요일 09시~15시 | 10분당 1000원 (최초 10분 무료) | |
4 | 청량리시장 제2공영주차장 02-2247-9664~6 | 45 | 경동시장로 19-1 | |||||
5 | 청량리시장 제3공영주차장 02-2247-9664~6 | 67 | 경동시장로 40 | |||||
6 | 청량리시장 제4공영주차장 02-2247-9664~6 | 49 | 2 | 제기로 68 | 상인회 자율운영 | |||
7 | 정릉천변 010-6565-1477 | 58 | 정릉천동로107 | 10분당 500원 | 민간위탁 | |||
8 | 제기동010-7226-8848 | 20 | 경동시장로50 일대 |
* “주차장명”을 클릭하시면 위치도를 보실 수 있습니다.
휘경동
연번 | 주차장명 | 구획 | 급지 | 주차장 형태 | 위치 | 운영시간 | 요금 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 견인차량보관소 02-2247-9666 | 40 | 2 | 노외 | 한천로 326 | 24시간 전일운영 | 정기권 운영 | 직영 |
2 | 휘경유수지010-5756-9428 | 55 | 한천로 326 | 민간위탁 | ||||
3 | 회기역 주변010-8996-9375 | 75 | 노상 | 망우로21길, 회기로185 | 평일 09시~19시토요일 09시~15시 | 10분당 500원 |
답십리동
연번 | 주차장명 | 구획 | 급지 | 주차장 형태 | 위치 | 운영시간 | 요금 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 답십리부품상가 010-4345-5242 | 40 | 2 | 노상 | 황물로17길 | 평일 09시~19시토요일 09시~15시 | 10분당 500원 | 민간위탁 |
2 | 신답고가 010-2877-9062 | 55 | 고미술로11 | |||||
3 | 삼희상가 010-5478-3940 | 10 | 황물로150 |
장안동
연번 | 주차장명 | 구획 | 급지 | 주차장 형태 | 위치 | 운영시간 | 요금 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동대문소방서010-4229-5191 | 9 | 2 | 노상 | 장한로34주변 | 평일 09시~19시토요일 09시~15시 | 10분당 500원 | 민간위탁 |
2 | 신일피혁 010-3476-0700 | 17 | 장한로12길18 | |||||
3 | 덕원공영주차장 010-4695-1023 | 77 | 노외 | 장한로6길 54 | 24시간 전일운영 |
이문동
연번 | 주차장명 | 구획 | 급지 | 주차장 형태 | 위치 | 운영시간 | 요금 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 외대주차빌딩010-7227-1221 | 84 | 2 | 노외 | 휘경로28 (이문동) | 24시간 전일운영 | 10분당 500원 | 민간위탁 |
2 | 이경시장 010-4229-5191 | 27 | 노상 | 외대역동로 89 주변 | 평일 09시~19시토요일 09시~15시 |
신설동
연번 | 주차장명 | 구획 | 급지 | 주차장 형태 | 위치 | 운영시간 | 요금 | 운영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 용두동청계010-5214-1999 | 23 | 2 | 노상 | 청계천로5길47 | 평일 09시~19시토요일 09시~15시 | 10분당 500원 | 민간위탁 |
주차요금
주차요금은 노상주차장과 노외주차장의 차이로 요금의 차이가 있으며 급지별로도 요금의 차이가 있습니다.
구분 | 노상주차장 | 노외주차장 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 주차시 (10분당) | 1일 주차권 (야간에 한함) | 월 정기권 | 1회 주차 | 월 정기권 | |||
주간 | 야간 | 1구획 10분당 | 주간 | 야간 | |||
1급지 | 1,000원 | 5,000원 | – | – | 800원 | 180,000원 | 80,000원 |
2급지 | 500원 | 4,000원 | – | – | 500원 | 120,000원 | 50,000원 |
3급지 | 300원 | 3,000원 | – | – | 300원 | 80,000원 | 40,000원 |
4급지 | 200원 | 2,000원 | 50,000원 | – | 200원 | 환승목적 주차시 : 40,000원 기타 : 50,000원 | 30,000원 |
5급지 | 100원 | 1,000원 | 거주자 : 30,000원 사업자 : 35,000원 기타 : 40,000원 | 20,000원 | 200원 | 거주자 : 35,000원 사업자 : 40,000원 기타 : 45,000원 | 25,000원 |
공영주차장 운영시간
노상주차장 운영시간 | 직영운영 주차장 | |
---|---|---|
평일 | 09:00~19:00 (10시간) | 24시간 |
토요일 | 09:00~15:00 (6시간) |
할인
할인율 | 할인대상 | 제출서류 |
---|---|---|
80% | 장애인 | 차량등록증, 자동차표지판, 장애인 복지카드 |
국가유공자 | 차량등록증, 자동차표치판, 국가유공자증 | |
50% | 저공해, 경차 | 차량등록증 |
다둥이 | 차량등록증, 다둥이행복카드 | |
20% | 병역명문가 | 차량등록증, 병역명문가증, 동대문구거주신분증 |
이상으로 동대문구의 공영주차장 위치와 이용요금에 대해서 알아봤습니다.