안성시의 대형폐기물의 처리 수수료에 대해서 알아보겠습니다. 시청 홈페이지에서 접수하시고 수수료를 납부 후 배출하시거나 스마트폰 어플 “빼기“를 이용하셔서 배출하셔도 됩니다.
표에 나와있지 않은 경우에는 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용하게 됩니다. 표에 나와있는 폐기물이라도 일반적인 경우보다 무게나 크기가 2배이상 차이나는 경우는 그에 비례하여 가격을 재산정하게 됩니다. 소화기의 경우 1번에 5개까지 배출이 가능하고 공동주택이나 연면적 1000m² 이상 사업장은 따로 전문업체에 의뢰하여 배출하셔야 합니다. 또한 10kg이상의 소화기도 전문업체에 의뢰하셔야 합니다.
대형폐가전 무상방문수거는 1599 0903으로 평일 주간시간에 문의하셔야 합니다. 주요부품이 탈취되지 않은 원형이 보존된 세탁기,냉장고,에어컨,텔레비전 등은 무상방문수거가 가능하다고 합니다. 무상방문수거에 해당이 안되면 수수료를 납부하시고 대형폐기물로 배출하셔야 합니다.
가구류
품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 | |
---|---|---|---|---|---|---|
밥상 | 100cm이상 | 3,000 | 서랍장 | 100cm이상 | 5,000 | |
100cm 미만 | 2,000 | 100cm 미만 | 3,000 | |||
소파 | 4인용이상 | 5,000 | 의자 | 4인용이상 | 8,000 | |
2-3인용 | 4,000 | 4인용미만 | 4,000 | |||
1인용 | 2,000 | 회전의자 | 3,000 | |||
카우치 | 2,000 | 일반의자 | 2,000 | |||
돌 소파 | 20,000 | 안마의자 | 5,000 | |||
식탁, 회의용 탁자 | 6인용이상 | 5,000 | 침대 | 침대틀 | 2인용 | 10,000 |
6인용미만 | 4,000 | 1인용 | 5,000 | |||
6인용이상대리석 | 15,000 | 유아용 | 3,000 | |||
6인용미만대리석 | 10,000 | 매트 리스 | 2인용 | 15,000 | ||
책장, 장식장, 진열장 | 원목 180㎝이상 | 6,000 | 1인용 | 10,000 | ||
원목 180㎝미만 | 4,000 | 유아용 | 3,000 | |||
대리석 180㎝이상 | 12,000 | 돌(흙)매트 | 2인용 | 30,000 | ||
대리석 180㎝미만 | 8,000 | 1인용 | 20,000 | |||
차탁자 (티테이블) | 원목 | 3,000 | 2층침대 | 20,000 | ||
대리석 | 6,000 | 접이식침대 | 5,000 | |||
개수대 (싱크대) | 120㎝이상 | 5,000 | 책상칸 막이 (파티션) | 100㎝이상 | 2,000 | |
120㎝미만 | 3,000 | 100㎝미만 | 1,000 | |||
싱크대 대리석 | 상판120㎝이상 | 12,000 | tv받침대,문갑 | 100㎝이상 | 4,000 | |
상판120㎝미만 | 10,000 | 100㎝미만 | 3,000 | |||
책상 | 세트(책장포함) | 10,000 | 장롱 | 120㎝이상 | 15,000 | |
양수 | 7,000 | 90㎝이상120㎝미만 | 10,000 | |||
편수 | 4,000 | 90㎝미만 | 8,000 | |||
컴퓨터책상 | 4,000 | 장롱 상․ 하단(개당) | 3,000 | |||
협탁 | 3,000 | 주니어장 | 7,000 | |||
신발장 | 180㎝이상 | 4,000 | 화장대 | 거울포함 | 5,000 | |
180㎝미만 | 3,000 | 거울미포함 | 3,000 | |||
100㎝미만 | 2,000 |
기타생활용품
품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
가방류 | 골프가방 | 3,000 | 거울,액자,유리 | 200㎝이상 | 3,000 |
50㎝이상 | 3,000 | 100㎝-200㎝미만 | 2,000 | ||
50㎝미만 | 2,000 | 100㎝미만 | 1,000 | ||
고무통 | 90㎝x120㎝이상 | 4,000 | 물탱크 | 4톤이하 | 20,000 |
90㎝x120㎝미만 | 3,000 | 2톤이하 | 10,000 | ||
70㎝x80㎝미만 | 2,000 | 1톤이하 | 5,000 | ||
간판 | 200㎝이상 | 15,000 | 금고 | 50㎝이상 | 15,000 |
200㎝미만 | 10,000 | 50㎝미만 | 10,000 | ||
변기 | 양변기 | 10,000 | 보일러 기름통 | 150㎝이상 | 8,000 |
좌변기 | 5,000 | 100㎝-150㎝미만 | 5,000 | ||
유아용 | 3,000 | 100㎝미만 | 3,000 | ||
문짝 | 방문,현관문 | 4,000 | 석유,가스난로 | 100㎝이상 | 5,000 |
창문 | 3,000 | 100㎝미만 | 3,000 | ||
수족관 (어항) | 200㎝이상 | 10,000 | 욕조 | 성인용 | 5,000 |
100㎝이상 | 5,000 | 유아용 | 3,000 | ||
100㎝미만 | 3,000 | 반신욕기 | 3,000 | ||
수족관받침대 | 3,000 | 족욕기 | 2,000 | ||
유아용품 | 유모차 | 3,000 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
보행기 | 2,000 | 어린이용(2륜) | 3,000 | ||
카시트 | 2,000 | 어린이용(3륜) | 2,000 | ||
이동식 화장실 | 2인용이상 | 50,000 | 자판기 | 음료,담배 | 12,000 |
1인용 | 30,000 | 자가,소형 | 4,000 | ||
이불 | 솜이불 | 3,000 | 장난감류 | 150㎝이상 | 5,000 |
일반이불 | 2,000 | 150㎝미만 | 3,000 | ||
전가장판(담요) | 2인용 | 3,000 | 전기, 온수, 옥매트, 전기패널 | 2인용이상 | 10,000 |
1인용 | 2,000 | 1인용 | 5,000 | ||
창틀 | 100㎝이상 | 3,000 | 천막 | 600㎝이상 | 7,000 |
100㎝미만 | 2,000 | 600㎝미만 | 5,000 | ||
책꽃이 | 2단이상 | 3,000 | 칠판 (보드판) | 100㎝이상 | 3,000 |
2단미만 | 2,000 | 100㎝미만 | 2,000 | ||
개집 | 모든규격 | 3,000 | 괘종시계 | 모든규격 | 2,000 |
타이어 | 화물(5톤이상) | 10,000 | 피아노 | 그랜드피아노 | 20,000 |
화물(5톤미만) | 6,000 | 일반피아노, 전자오르간,풍금 | 14,000 | ||
승용차 | 3,000 | 일반키보드 | 4,000 | ||
캐비닛 | 2짝문 | 5,000 | 화분 | 50㎝이상 | 3,000 |
1짝문 | 3,000 | 50㎝미만 | 2,000 | ||
파일 캐비닛 | 4단이상 | 3,000 | 항아리 | 50㎝이상 | 3,000 |
4단미만 | 2,000 | 50㎝미만 | 2,000 | ||
페인트통 | 20ℓ이상 | 3,000 | 헬스운동기구 | 러닝머신 | 10,000 |
20ℓ미만 | 2,000 | 자전거,스텝퍼 | |||
괘종시계 | 모든규격 | 2,000 | 물통 | 모든규격 | 2,000 |
다림질판 | 모든규격 | 1,000 | 방충망 | 모든규격 | 2,000 |
도마 | 모든규격 | 2,000 | 버티컬, 블라인드 | 모든규격 | 2,000 |
마네킹 | 모든규격 | 3,000 | 병풍 | 모든규격 | 5,000 |
모판 | 10개당 | 2,000 | 비데 | 모든규격 | 2,000 |
빨래 건조대 | 모든규격 | 2,000 | 스티로폼 (재활용할 수 없는) | 묶음 (길이120㎝,직경또는높이 60㎝)당 | 3,000 |
세면대 | 모든규격 | 3,000 | 식기 건조대 | 모든규격 | 2,000 |
소화기 | 가정용 | 3,000 | 쌀통 | 모든규격 | 2,000 |
스키,보드,부츠 | 모든규격 | 3,000 | 아이스 박스 | 모든규격 | 2,000 |
옷걸이, 행거 | 모든규격 | 1,000 | 유아용 놀이매트 | 1㎡당 | 1,000 |
유아용 놀이매트 | 1㎡당 | 1,000 | 장판 | 1㎡당 | 1,000 |
재봉틀 | 모든규격 | 5,000 | 카펫, 대자리, 돗자리 | 모든규격 | 2,000 |
조명기구 | 모든규격 | 2,000 | 탁구대 | 가정용(개) | 9,000 |
캠핑텐트 | 모든규격 | 3,000 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 |
캣타워 | 모든규격 | 3,000 | 팰릿 | 모든규격 | 4,000 |
커튼봉 | 모든규격 | 1,000 | 폐목재류 | 5kg당 | 1,000 |
화환 | 모든규격 | 3,000 | TV안테나 | 모든규격 | 2,000 |
휠체어 | 모든규격 | 3,000 |
가전제품류
품목 | 규격 | 수수료 | 품목 | 규격 | 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
TV | 모든규격 | 면제 | 세탁기 | 모든규격 | 면제 |
가스(오븐) 레인지 | 모든규격 | 면제 | 식기건조기 | 모든규격 | 면제 |
가습기 | 모든규격 | 면제 | 식기세척기 | 모든규격 | 면제 |
공기청정기 | 모든규격 | 면제 | 에어컨, 온풍기 | 모든규격 | 면제 |
냉장고 | 모든규격 | 면제 | 오디오 (스피커) | 모든규격 | 면제 |
노래방기기 | 가정용 | 면제 | 오락기 | 가정용 | 면제 |
다리미 | 모든규격 | 면제 | 의류건조기 | 모든규격 | 면제 |
믹서기, 분쇄기 | 모든규격 | 면제 | 전기난로 | 모든규격 | 면제 |
보일러 | 모든규격 | 면제 | 전기밥솥 | 모든규격 | 면제 |
복사기 | 모든규격 | 면제 | 전자레인지 | 모든규격 | 면제 |
비디오 | 모든규격 | 면제 | 정수기 | 모든규격 | 면제 |
선풍기 | 모든규격 | 면제 | 청소기 | 모든규격 | 면제 |
카세트 녹음기 | 모든규격 | 면제 | 팩시밀리 | 모든규격 | 면제 |
컴퓨터 (개인용) | 세트,본체,모니터,키보드 | 면제 | 프린터 | 모든규격 | 면제 |
탈수기 | 모든규격 | 면제 |